VYSLEDKY SSB LIGY - UNOR 1997

                                   QRO
        ----------------------------------------------------------
         1. OK1PI    88x58=5104            30. OK1DMS   59x45=2655
         2. OM8FF    89x55=4895            31. OK1HFP   63x42=2646
         3. OM3PA    81x57=4617            32. OK1AEE   59x44=2596
         4. OM6TU    80x57=4560            33. OK2LS    56x46=2572
         5. OK2VH    82x55=4510            34. OK2LF    56x45=2520
         6. OK2PMN   83x53=4399            35. OK1JPO   58x43=2494
         7. OK2XA    81x54=4374            36. OK2BRQ   57x42=2394
         8. OK2WM    80x54=4320            37. OK2KDS   55x42=2310
         9. OK2DQP   81x51=4131            38. OK1PHP   52x40=2080
        10. OK1DOL   77x53=4081            39. OK1DSZ   52x39=2028
        11. OK1AN    78x51=3978            40. OM2AM    51x39=1989
        12. OK1DKS   76x52=3952            41. OK1FCJ   51x36=1836
        13. OM3PQ    75x51=3825            42. OM3WA    44x40=1760
        14. OM3FR    72x52=3744            43. OK2VGD   45x37=1665
        15. OK2BKP   75x49=3675            44. OK1FED   45x36=1620
        16. OK2PHI   72x51=3672            45. OK2SNX   44x36=1584
        17. OK1MNV   69x53=3657            46. OK1HC    42x37=1554
        18. OK1FUU   70x50=3500            47. OK1BQT   41x34=1394
        19. OM7AXL   69x50=3450            48. OK2BWR   42x33=1386
        20. OK1FHI   68x50=3400            49. OK1JVS   37x32=1184
        21. OK2SMS   70x48=3360            50. OK1UHZ   36x30=1080
        22. OK1KCF   68x48=3264            51. OK1DBF   32x30= 960
            OK1KZ                          52. OK1ARQ   33x28= 924
        23. OK2DU    67x48=3216            53. OM3CKC   31x29= 899
        24. OK1FGY   65x48=3120            54. OK1ILM   33x27= 891
        25. OK1WGU   63x47=2961            55. OK2SWD   30x25= 750
        26. OK1FF    65x43=2795            56. OK1HKW   29x23= 667
        27. OK1FLX   62x45=2790            57. OK2PTS   24x22= 528
        28. OK2BDB   62x44=2728            58. OM8ZZ    17x17= 289
        29. OK1DEH   61x44=2684            59. OM3CFK   15x14= 210
                             celkem 60 stanic

                                   QRP
       ------------------------------------------------------------
         1. OM8RA    50X39=1950             2. OK2KRT   26x23= 598

                                   SWL
       ------------------------------------------------------------
         1. OK1-23233  Karel Andreas, Tabor         82x51=4182
         2. OK1-22672  Pavel Zajicek, Domazlice     75x53=3975

       v Praze, 17.2.1997                 vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA