VYSLEDKY SSB LIGY - BREZEN 1997

                                QRO
     --------------------------------------------------------
       1. OK2BEH   108x68=7344      35. OK2VPQ   77x47=3619
       2. OK1PI    110x65=7150      36. OK1KCF   73x49=3577
       3. OK2XA    109x64=6976      37. OK1MNV   75x47=3525
       4. OK1GW    100x67=6700      38. OK2VWB   71x48=3408
       5. OM3PA    103x65=6695      39. OK1DBF   66x43=2838
       6. OK1EV    105x61=6405      40. OK1AVY   64x42=2688
       7. OK1RRR   103x62=6386      41. OK1BQT   65x40=2600
       8. OK2UQ    104x61=6344      42. OK2BND   55x43=2365
       9. OK2BU    105x60=6300      43. OK1ARQ   57x40=2280
      10. OK2VH    105x59=6195      44. OK2VGD   55x41=2255
      11. OK1AMM   100x61=6100      45. OK1UFM   59x38=2242
      12. OM8FF     97x59=5723      46. OK1WGU   56x39=2184
      13. OM6AC     96x59=5664      47. OK1FLX   55x39=2145
      14. OK1JPO    94x59=5546      48. OM3CFN   52x41=2132
      15. OK2WM     94x58=5452      49. OK1AYD   53X40=2120
      16. OK2SMS    84x62=5208          OK2BRQ 
      17. OK1DSZ    87x58=5046      50. OK2KVI   52x39=2028
      18. OK2PMN    90x56=5040      51. OK1ILM   52x36=1872
      19. OK1AEE    91x55=5005      52. OK2SWD   50x37=1850
      20. OK1AN     90x55=4950      53. OK1AYY   51x36=1836
      21. OK1DEH    88x56=4928      54. OK1UHZ   53x34=1802
      22. OM7AXL    83x58=4814      55. OM5NJ    47x38=1786
      23. OK1AQR    81x59=4779      56. OK1MYA   48x36=1728
      24. OM3PQ     85x53=4505      57. OK1JVS   49x35=1715
      25. OK1DQP    86x51=4386      58. OM3CKC   45x37=1665
      26. OK1SI     84x51=4284          OM3WA 
      27. OK2RTV    80x52=4160      59. OK2BSU   47x35=1645
      28. OK2PHI    78x52=4056      60. OK2QU    45x34=1530
      29. OK2BDB    81x50=4050      61. OK1MQY   49x31=1519
      30. OK2BGE    74x54=3996      62. OK1AOV   45x31=1395
      31. OK1FF     79x50=3950      63. OK1HKW   38x33=1254
      32. OM5CX     74x52=3848      64. OK1IAL   37x31=1147
      33. OK1KZ     75x50=3750      65. OM3KWM   34x27= 918
      34. OK1PHP    76x48=3648      66. OM8TA    31x27= 837
                         celkem 68 stanic

                                QRP
      -------------------------------------------------------
       1. OM8RA     54x28=1512       3. OM8CA    22x16= 352
       2. OK2KRT    41x31=1271

                                SWL
      -------------------------------------------------------
       1. OK1-22672  87x52=4524   Pavel Zajicek, Domazlice
       2. OK2-18136  64x45=2944   Libor Hartinger, V. Karlovice


       V Praze, 16.3. 1997           vyhodnotil: Karel, OK1HCG

                                -EOF-

Konverze do HTML OK1ZIA