VYSLEDKY SSB LIGY - SRPEN 1997

                                 QRO
        -------------------------------------------------------
        1. OK2BEH  102x64=6528          29. OK1AYY   80x53=4240
        2. OK1PI    96x62=5952          30. OK1DEH   74x57=4218
        3. OK2VH    95x60=5700          31. OK1FGY   78x54=4212
        4. OK1DOL   94x60=5640          32. OK2PHI   76x55=4180
           OK1EV                        33. OK2PCN   76x54=4104
        5. OM3PA    86x65=5590          34. OK1TJ    77x53=4081
        6. OK1JMW   92x60=5520          35. OK1DBF   73x53=3869
        7. OK1FLX   90x60=5400          36. OK1RV    76x50=3800
        8. OM3PA    92x58=5336          37. OK2BVG   75x50=3750
        9. OK2PMN   90x59=5310          38. OK1JPO   72x52=3744
       10. OM8FF    86x61=5246              OM3PQ    
       11. OK1AEE   90x58=5220          39. OM3CAZ   67x55=3685
       12. OK2QX    88x57=5016          40. OK1FQT   66x52=3432
       13. OK2VVN   86x58=4988          41. OK1DRU   68x49=3332
       14. OK1MNV   87x57=4959          42. OK1MSP   69x47=3243
       15. OK1IR    86x57=4902          43. OK1ARQ   66x48=3168
       16. OK1AMM   89x55=4895          44. OK2BJK   64x46=2944
       17. OK1ZSV   86x56=4816          45. OK2BND   64x44=2816
       18. OK1DQP   82x57=4674          46. OK1FBW   62x45=2790
       19. OK1PHP   83x56=4648          47. OM3CKC   57x46=2622
       20. OK1KCF   82x56=4592          48. OK1JVS   56x44=2464
           OK1KZ                        49. OK1DAM   52x41=2132
       21. OK2BKP   80x57=4560          50. OK2SWD   46x40=1840
       22. OK2QU    82x55=4510          51. OK2PCO   38x30=1140
       23. OK1AN    80x56=4480          52. OK1FQT   35x32=1120
       24. OK2VP    81x55=4455          53. OK1HKW   37x30=1110
       25. OM7AXL   74x58=4292          54. OK2BZA   39x28=1092
       26. OK2BDB   78x55=4290          55. OK1HWS   31x29= 899
       27. OK1AVY   75x57=4275          56. OM0TT    26x22= 572
       28. OK1AW    79x54=4266          57. OK1FFP   20x17= 340
           OK1ILM                           celkem 61 stanic

                                 QRP
       ---------------------------------------------------------
        1. OM8RA    60x43=2580           3. OM8CA    38x35=1330
        2. OK2KRT   60x42=2520           4. OM2AM    31x25= 775

                                 SWL
       ---------------------------------------------------------
        1. OK2-18136  148x63=9324  Hartinger Libor, V. Karlovice
        2. OK1-22672   70x50=3500  Zajicek   Pavel, Domazlice

      Pripominky --> viz Vysledky KVPA 0897            3.9. 1997 
                                                         OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA