VYSLEDKY Z SSB LIGY - LISTOPAD 1997

                                 QRO
        -------------------------------------------------------
         1. OK2BEH  104x64=6656         32. OK1KCF   83x49=4067
         2. OK1PI   103x59=6077         33. OK1DBF   76x53=4028
         3. OK1AEE  101x60=6060         34. OK1MCZ   77x50=3850
         4. OK1FLX  100x58=5800         35. OK2VH    75x51=3825
            OM8FF                       36. OK1MNV   76x48=3648
         5. OK1DEH   99x58=5742         37. OK2BJK   76x48=3648
         6. OK1FCJ   98x58=5684         38. OK2PHI   76x47=3572
         7. OK2VP    96x58=5568         39. OK1DRU   74x47=3478
         8. OK2SMS   92x60=5520             OK1HKW 
         9. OK1EV    97x56=5432         40. OK2BQZ   74x46=3404
        10. OK1AMM   95x57=5415         41. OK1JAX   71x46=3266
        11. OK1AYD   94x57=5358         42. OK2BRQ   71x45=3195
        12. OK1TJ    93x57=5301         43. OK1BQT   63x47=2961
        13. OM4KK    90x58=5220         44. OK1IEI   65x45=2925
        14. OK1AN    91x57=5187         45. OK2SWD   60X41=2460
            OK2VVN                      46. OM3CKC   55x43=2365
        15. OK2DU    94x57=5076         47. OK1ARQ   58x40=2320
        16. OK2QU    91x55=5005         48. OK1JVS   56x40=2240
        17. OM7AXL   82x60=4920         49. OK2VGD   56x38=2128
        18. OK2PMN   90x54=4860         50. OK1AVY   58x35=2088
        19. OK1MQY   91x53=4823         51. OK1ILM   54x35=1890
        20. OK2LF    85x56=4760         52. OK1RV    55x33=1815
        21. OK2PMS   88x54=4752         53. OK2AJ    49x34=1666
        22. OK2BKP   87x54=4698         54. OK1FFP   46x32=1472
        23. OK1DQP   86x52=4472         55. OK1AYY   46x31=1426
        24. OK1ZSV   84x53=4452         56. OK1TY    44x32=1408
        25. OK1AQR   81x54=4374         57. OK2PCO   38x29=1102
        26. OK1DDP   74x59=4366         58. OK5SWL   38x27=1026
        27. OK1FUU   83x52=4316         59. OK1KNC   30x24= 720
        28. OM3PQ    81x53=4293         60. OK1ANX   28x22= 616
        29. OK1KZ    84x50=4200         61. OK1MYA    2x 2=   4
        30. OK1DPR   75x55=4125             celkem 64 stanic
        31. OK1FGY   80x51=4080

                                  QRP
        --------------------------------------------------------
         1. OK2BH    62x42=2704          2. OM8RA    59x41=2419

                                  SWL
        --------------------------------------------------------
         1. OK1-35223  128x50=6400  Opata Jaroslav     Praha 1 
         2. OK1-35144  102x55=5610  Simon Frantisek    Chotebor
         3. OK1-35042  119x47=5593  Slavicek Pavel     Praha 4
         4. OK1-35081  115x47=5405  
         5. OK1-23233   92x56=5152  Andreas Karel      Tabor
         6. OK1-22672   85x53=4505  Zajicek Pavel      Domazlice

        Pripominky vyhodnocovatele:  viz  vysledky  KVPA 1197 

        V Praze, 17. 11. 1997          vyhodnotil: Karel, OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA