VYSLEDKY Z SSB LIGY - UNOR  1999

                                  QRO
       -------------------------------------------------------
         1. OK1AMM  123x69=8487         41. OM9OT   84x60=5040
         2. OK2HI   122x69=8418         42. OM3CAZ  94x53=4982
         3. OK2PMS  120x70=8400         43. OM7AXL  85x58=4430
         4. OK2KLD  115x72=8280         44. OK2BQ   83x55=4565
         5. OK2BEH  115x70=8050         45. OK2QU   82x55=4510
         6. OK1DNA  118x68=8024         46. OK1AN   81x55=4455
         7. OK2WM   115x69=7935             OM3KEG 
         8. OK1FBH  117x67=7839         47. OK2PHI  77x54=4158
         9. OK2EC   117x66=7720         48. OM3CKC  75x54=4050
        10. OM8FF   116x65=7540         49. OK1DPR  74x54=3996 *
        11. OK1DSZ  109x69=7521         50. OM3CFN  77x50=3850
        12. OK2BKP  113x65=7345         51. OK2BDF  74x51=3774
        13. OK2UQ   114x64=7296         52. OK1IWI  70x50=3500
        14. OK1DKA  112x65=7280         53. OK1WB   72x47=3384
        15. OK1DQP  110x66=7260         54. OK2BRQ  65x48=3120
        16. OK2PTS  107x66=7062         55. OK1VSL  68x45=3060
        17. OK1FLX  114x63=7056         56. OM4KK   66x46=3036
        18. OK1AEE  105x66=6930         57. OK1HEH  67x45=3015
        19. OK2KQM  110x62=6820         58. OK2VVN  62x47=2914
        20. OK2BGA  108x63=6804         59. OK1FHP  62x45=2790
        21. OK1MQY  104x65=6760         60. OK1JVS  59x43=2537
        22. OK1SI   105x64=6720         61. OK1HL   59x42=2478
            OM3PQ                       62. OM0AJK  57x43=2451
        23. OK1KHQ  102x64=6528         63. OK1AXG  54x40=2160
            OK2BRX                      64. OK1DBF  51x41=2091
        24. OK1EV   105x62=6510         65. OK1DAM  53x39=2067
        25. OK1MSP  100x64=6400             OM1ZL 
        26. OK1DOL   98x65=6370         66. OM3GW   53x37=1961
        27. OM3RXB  104x61=6344         67. OM3KWM  51x38=1938
        28. OK1MNV  103x61=6283         68. OK1IWR  49x35=1715
        29. OK1FUU  104x60=6240         69. OK1MYA  46X37=1702
        30. OK2ZJ   100x61=6100             OK1UGD 
        31. OK1DEH   97x60=5820         70. OK2NM   46x34=1564
        32. OM4WW    95x61=5795         71. OK2PCO  43x36=1548
        33. OK1MSL   92x62=5704         72. OK1ARQ  44x34=1496
        34. OK1KZ    95x60=5700         73. OK1HKW  45x32=1440
        35. OK2BMI   93x61=5673         74. OK1FRT  40x35=1400
        36. OK2BDB   92x60=5520         75. OK1DPA  41x33=1353
        37. OK2LN    89x62=5518         76. OK1FCR  45x30=1350
        38. OK1TJ    91x59=5369         77. OK1MJA  36x30=1080
        39. OK1HAI   90x57=5130         78. OK1FGY  35x29=1015
            OM8MM                       79. OK1ILM  35x26= 910
        40. OK1KCF   89x57=5073         80. OK1FTS  33x25= 825
                           celkem 86 stanic

                                  QRP
       --------------------------------------------------------
         1. OM8RA    74x49=3626          5. OK2BBR  46x35=1610
         2. OK2KRT   71x48=3408          6. OK2IGL  44x31=1364
         3. OK1DDP   67x46=3082          7. OK1FLT  28x25= 700
         4. OK1CSS   48x38=1824          8. OK1FET  14x11= 154

                                  SWL
       --------------------------------------------------------
         1. OK1-35281  Kraval Jan      H.K. 8     235x68=15980
         2. OK1-28524  Halek  Pavol    Domazlice  197x63=12412
         3. OK1-35241  Henz   Vaclav   Praha 4    192x63=12096
         4. OK1-35223  Opata  Jaroslav Praha 1    137x58= 7946
         5. OK2-35383  Sichra Pavel    Unicov      93x66= 6138
         6. OK2-35384  Gunar  Ondrej   Unicov      98x59= 5782
         7. OK1-35316  Savel  Martin   Stribro     74x48= 3552


     Pripominky vyhodnocovatele:
  K minule vysledkove listine tato oprava: OK1FLX se spletl a opravil svuj
  vysledek na 105x59=6195 <bylo 106x58=6148>. Ja jsem se prepsal a na nr.15
  mela byt stanice OM7AXL <nikoliv OM7ALX>.
  V hlasenich do tohoto kola se opet opakovala hlavne chybna NASOBENI !!
  Vyskytlo se i jedno hlaseni nazvane SSB LIGA 160M <??>, ale podle data to
  patrilo <doufam> do teto listiny...
  Nekteri novi ucastnici poslali hlaseni na listech formatu A4; verim, ze
  se to jiz nebude opakovat, je to pro mne jenom prace navic. Opakuji, ze 
  mate-li zajem o aktualni zneni podminek KVPA nebo SSB LIGY, zaslu je obra-
  tem za SASE. 
  Stale vice z vas pise, ze jim vadi vykony nekterych stanic zrejme nekoli-
  krat prekracujici doporucenych 100W, kdy je pri velmi silnych a mnohdy i
  neumerne sirokych signalech potom "malo mista" ve vymezenem segmentu pro
  zavodni provoz <3700-3770 kHz>. Pri telegrafnim provozu je situace jina, i
  kdyz ani zde neni nutne jezdit v ramci OK-OM-OK s vice nez 100W ...
  Ucast i podminky byly v unoru pomerne priznive <a i kdyz se v zacatcich
  techto zavodu ozyvalo hodne hlasu, ze druhou hodinu jiz nebude v zavode co
  delat - zatim se nikomu nepodarilo pracovat se vsemi ucastniky !>.
  Pro zajemce o diplomy znovu pripominam, ze je mozno ziskat BEZ QSL listku
  diplom SUPER-OK-CW, za spojeni navazana behem jednoho kalendarniho roku
  v jednotlivych kolech KV PROVOZNIHO AKTIVU. Vsechna QSO musi byt v deni-
  cich zaslanych vyhodnocovateli KVPA ! Pripadne dotazy rad zodpovim <SASE>.
  Poznamenejte si do kalendare dalsi termin SSB LIGY <6.3.> a KVPA <7.3.>.

    V Praze, 22.2. 1999                         vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA