Výsledková listina z SSB ligy - srpen  1999

                                  QRO
       --------------------------------------------------------
         1. OM8FF   125x68=8500         39. OK1EV   78x53=4134
         2. OK1WB   116x71=8236         40. OK1KZ   80x51=4080
         3. OK1PI   118x68=8024         41. OK1KCF  78x51=3978
            OK2EC                       42. OK1HL   74x49=3626
         4. OK1MOW  119x65=7735         43. OM3CAZ  71x50=3550
         5. OK1NG   118x65=7670         44. OM7AXL  69x51=3519
         6. OK2PMS  112x68=7616         45. OK2BDR  70x48=3360
         7. OK2FQG  111x68=7548         46. OK2PXD  66x47=3102
         8. OK1FLX  116x65=7540         47. OK1AXG  61x50=3050
         9. OK2UQ   112x67=7504         48. OK2BTK  63x48=3024
        10. OK2KQM  115x65=7475         49. OK1FCR  62x47=2914
        11. OK1MNV  114x65=7410             OK1ILM 
        12. OK1DCS  114x64=7296         50. OK1AYY  65x44=2860
        13. OK1MQY  112x65=7280         51. OK1JNU  63x42=2640
        14. OK2BEH  111x65=7215         52. OM8TA   55x47=2585
        15. OK1DSZ  114x63=7182         53. OK1AWR  60x43=2580
        16. OK2BKP  111x63=6993         54. OK1SI   57x44=2508
        17. OK2LF   109x63=6867         55. OK1MJA  57x43=2451
        18. OK1FUU  108x63=6804         56. OK1DPA  54x45=2430
        19. OK1DOL  108x62=6696         57. OK1IWI  56x42=2352
        20. OK1DQP  106x63=6678         58. OK1DBF  51x45=2295
            OK2AJ                       59. OK1ARQ  55x41=2255
        21. OM2AWX  109x61=6649         60. OM8MM   53x42=2226
        22. OK2BMI   92x71=6532         61. OM3KAP  53x41=2173
        23. OK1FBW  104x62=6448         62. OK1HKW  51x40=2040
        24. OK2KLD   99x65=6435         63. OK1FOG  49x40=1960
        25. OK1AEE  107x60=6420         64. OK1FMP  49x38=1862
        26. OK1MSL  101x61=6161         65. OK2IGL  47x39=1833
        27. OK2PHI  102x59=6018         66. OK1MMN  45x38=1710
        28. OK2SWD   98x61=5978         67. OK1DAM  44x36=1584
        29. OK2BGA   95x61=5795         68. OK1VHV  42x35=1460
        30. OK1KAK   96x58=5568         69. OK2PCO  40x33=1320
        31. OK1ZMS   91x59=5369         70. OK1HCD  39x32=1248
        32. OK1AMM   94x57=5358         71. OM4ADK  37x31=1147
        33. OK1JPO   90x59=5310         72. OM8CA   36x30=1080
        34. OK1MYA   87x60=5220         73. OK2STM  31x28= 862
        35. OM4KK    87x56=4872         74. OK1WWJ  31x26= 806
        36. OK1AN    85x57=4845         75. OM9AZ   22x20= 440
        37. OK2VP    78x57=4446         76. OK1FTS  20x18= 360
        38. OK5ACR   82x54=4428         77. OK2BJK  18x17= 306
                           celkem 80 stanic

                                  QRP
       ---------------------------------------------------------
         1. OK1DDP  69x57=3933           3. OK1MYM  25x20=500
         2. OK1IF   64x48=3072           4. OK1MLP  15x14=210

                                  SWL
       -----------------------------------------------------------
         1. OK1-35223  Opata    Jarda   Praha 1      151x60=9060
         2. OK2-35255  Řezníček Milan   Havířov      162x55=8910
         3. OK2-35384  Gunar    Ondra   Unicov       100x61=6100


     Připomínky vyhodnocovatele:
  Před týdnem jsem  zveřejnil výsledky z KVPA za srpen - vloudila se mi tam
  ale dvakrát chyba:  17. místo v QRO obsadila stn. OK1KAK ( ok1mdd hlaseni
  pouze poslal ).  Dále - 1. místo v QRP patří OK1FKD (výsledek zůstává).
  Žádné  připomínky k průběhu závodu  jsem od vás nedostal, jen pochvalu na
  hodně účastníků (vítěz má 125 qso). Já žádné vlastní poznatky nemám, pro-
  tože jsem se v den závodu teprve vracel z dovolené.
  Jen na doplnění  k některým účastníkům  připomínám: počítejte s tím, že se
  podmínky závodů mohou z roku na rok změnit, a čerpáte li informace z tisko-
  viny staré tři nebo čtyři roky (i více!), přidáte k tomu chyby při tisku
  ( což se snadno stane ), nesmíte se divit, že vám pořadatel neco vytkne!
                     To platí i pro KVPA a SSB LIGU...
   Příští kolo - záříjové - je v sobotu 4. září 1999 od 06:00 do 08:00 SELČ.


   V Praze, v pondělí 23.8. 1999                   vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA