Výsledková listina z SSB ligy - červen  2000

                                  QRO
       --------------------------------------------------------
         1. OK1KA   116x72=8352         36. OK5SAZ  88x60=5280
         2. OK2BEH  118x70=8260         37. OK1IWI  89x57=5073
         3. OK1KHQ  114x69=7866         38. OK2PHI  86x56=4816
         4. OM2AWX  110x71=7810         39. OK1DMV  86x54=4644
         5. OL5 SCT 110x70=7700         40. OK1ZOR  84x55=4620
         6. OK2KLD  112x68=7616         41. OK1SRD  82x55=4510
         7. OK1WB   107x70=7490         42. OK1KZ   80x55=4400
         8. OK2BRX  111x67=7437         43. OK1FHP  80x53=4240
         9. OK2BMI  106x70=7420         44. OM3WOR  80x52=4160
        10. OK2BKP  111x66=7326         45. OK1KCF  78x53=4134
        11. OK1FCR  108x67=7236         46. OK2UQ   79x51=4029
        12. OK2BGA  107x67=7169         47. OK1AXG  76x53=4028
        13. OK1AN   110x65=7150         48. OK1FMG  76x51=3876
        14. OK1HAI  105x66=6930         49. OK2PTS  77x50=3850
        15. OK1AEE  108x64=6912         50. OK1HL   78x48=3744
        16. OK1DQP  107x63=6741         51. OK1USU  77x48=3696

Konverze do HTML OK1ZIA