Vysledkova listina z SSB ligy - duben  2001

                                  QRO
        ------------------------------------------------------
         1. OM5KP  121x69=8349         39. OK2CMW 87x54=4698
         2. OM8AA  119x68=8092         40. OK1JPO 89x51=4539
         3. OK1PI  122x65=7930         41. OK2BBR 87x51=4437
         4. OK1WB  114x68=7752         42. OK1ONA 84x52=4368
         5. OM6AB  115x67=7705         43. OM7AXL 82x53=4346
         6. OM3YCZ 114x67=7638         44. OK1KZ  78x50=3900
         7. OK2FNG 120x63=7560         45. OK1JST 78x49=3822
         8. OK2BKP 116x65=7540         46. OK1DAM 76x45=3420
         9. OK2BMI 118x62=7316         47. OK2YZ  72x47=3384<ok2skh>
        10. OM2AWX 116x63=7308         48. OK2STM 68x49=3332
        11. OK2KLD 114x62=7068         49. OK1AXG 69x47=3243
        12. OK1DQP 113x62=7006             OM3WOR           
        13. OK1FLX 114x60=6840         50. OK1USU 72x44=3168
        14. OK2PMS 108x63=6804         51. OK1MJA 69x44=3036
        15. OK2BGA 111x61=6771         52. OK2PRM 72x41=2952
        16. OK1AMM 113x59=6667         53. OM3KEG 67x42=2814
        17. OK1WMV 112x59=6608         54. OK2WGR 69x40=2760
        18. OK2HI  110x60=6600         55. OM3CFN 64x42=2688
        19. OK2UQ  110x59=6490         56. OK1ARQ 59x43=2537
        20. OK1FUU  99x65=6435         57. OK1HL  61x41=2501
        21. OK2LF   97x66=6402         58. OK1IA  59x42=2478
        22. OK1FCR 110x58=6380         59. OM7YA  62x39=2418
        23. OK1AE  108x59=6372         60. OK1MSP 57x42=2394
        24. OK2VH  106x60=6360         61. OK1DBF 60x39=2340
        25. OK1MOW 105x60=6300         62. OK1KTW 61x38=2318
        26. OK2PTS 103x61=6283         63. OM3GW  56x40=2240
        27. OK2PHI 104x60=6240         64. OM4ADK 59x37=2183
        28. OK1KUH  97x64=6208         65. OK1LO  52x36=1872
        29. OK1DKA 104x59=6136         66. OM3TLE 51x35=1785
        30. OK2PIM 104x58=6032         67. OK1IWR 52x34=1768
        31. OM4KK  104x57=5928         68. OK1VHV 52x33=1716
        32. OK2VP  100x57=5700         69. OK1WMJ 43x37=1591
        33. OK1EV  100x56=5600         70. OK1AYY 48x33=1584
        34. OK1JIM 100x54=5400         71. OM6RU  39x27=1053
        35. OM3PQ   93x56=5208         72. OK1KQP 20x16= 320
        36. OK1FOG  91x57=5187         73. OM0TT  12x12= 144
        37. OK1MKD  91x55=5005         74. OM8ON   8x 9=  72
        38. OK1FMG  87x56=4872            celkem 75 stanic

                                  QRP
     ----------------------------------------------------------
         1. OK1DDP  71x50=3550          3. OK2CVA 64x42=2688
         2. OK1TGI  74x46=3404
        
                                  SWL
     ----------------------------------------------------------
         1. OK1-35535  Pribyl Miroslav  Ricany    187x62=11594
         3. OK1-35223  Opata  Jaroslav  Praha 1    94x43= 4042


     Pripominky vyhodnocovatele:
  K minulym vysledkum: opozdene hlaseni ==>  QRO OK1FLX 546b
                       v QRP kat. je na 2. miste OK1CVA, ma byt OK2CVA
  Z tohoto kola jsem k prubehu zavodu nedostal od ucastniku zadne pripominky.
  Pristi kolo SSB_LIGY se kona 5.5 2001 v dobe od 06.00-08.00 mistniho casu.
 ***************************************************************************
  Upozornuji vas na sobotu 28.dubna - to se kona HOLICKY POHAR < nasledovnik
  drivejsiho Hanackeho poharu > provozem CW a SSB  v case  05.00-06.30 UTC.
 ****************************************************************************
 Vsechny pripadne dotazy rad zodpovim. Pokud chcete odpoved postou, nezapo-
             mente prilozit SASE nebo znamky na odpoved!
  V platnosti zustava moje e-mailova adresa =    ok1hcg@qsl.net   = kam mi
  muzete i nadale posilat vysledky z SSBLigy, dotazy atd., pokud nemate PR.
 ****************************************************************************
  V Praze, 23.4. 2001                              vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA