Vysledkova listina z SSB ligy - unor 2002

                                  QRO
        -------------------------------------------------------
         1. OM8AA  144x86=12384        37. OM7AT   94x66=6204
         2. OM5KP  151x78=11778        38. OK2STM 101x61=6101
         3. OK1KC  144x80=11520        39. OM3CAZ  92x60=5520
         4. OK1PI  145x78=11310        40. OK1JPO  93x57=5301
         5. OK1DOL 138x81=11178        41. OK1IA   93x56=5208
         6. OK2WM  137x79=10823        42. OK1SMU  90x56=5040
         7. OM7AB  137x78=10686        43. OK1FRT  94x54=4876
         8. OK2BMI 136x76=10336        44. OK1AIT  83x50=4150
            OK2KLD                     45. OK2BDR  78x52=4056
         9. OK2BKP 136x75=10200        46. OM7AC   76x48=3648
        10. OK1MOW 134x76=10184        47. OK1USU  71x51=3621
        11. OK1FCR 133x76=10108        48. OK2BRQ  75x48=3600
        12. OK2HI  135x73=9855         49. OM7VF   74x48=3552
        13. OK1WB  134x73=9782         50. OK1AXG  71x50=3550
        14. OK1TGI 132x74=9768         51. OK1KAO  70x47=3290
        15. OM7AXL 127x75=9525         52. OK1LO   71x46=3266
        16. OK1DKA 128x74=9472         53. OK1MJA  69x44=3036
        17. OM3QQ  131x71=9301         54. OK1VHV  64x42=2688
        18. OK2UQ  130x71=9230         55. OM3WOR  61x44=2684
        19. OK1AE  125x71=8875         56. OK1WMJ  60x44=2640
        20. OK2VH  123x72=8856         57. OM7YA   62x41=2542
        21. OK1AYY 122x72=8784         58. OM4ADK  60x40=2400
        22. OM4TC  120x71=8520         59. OK1DRU  60x39=2340
        23. OK1FOG 118x72=8496         60. OK1DAM  57x40=2280
        24. OK1KZ  117x70=8190         61. OK2BDR  57x37=2109
        25. OK1FUU 120x68=8160         62. OM3TYC  54x39=2106
            OK2LF                      63. OK1CR   54x37=1998
        26. OK1AMM 120x67=8040         64. OK2BQ   53x36=1908
        27. OK2BRX 116x69=8004         65. OK1FMG  50x37=1850
        28. OK1EV  123x65=7995         66. OK2DU   49x35=1715
        29. OK2PIM 116x68=7888         67. OM3CFK  48x35=1680
        30. OK2PHI 115x67=7705         68. OK2FH   45x36=1620
        31. OM3YCZ 107x72=7704         69. OK2PCO  46x34=1564
        32. OK1IPS 118x65=7670         70. OK1DDG  43x35=1505
        33. OK2BEN 109x64=6976         71. OM3TLE  45x32=1440
            OK2KFK                     72. OK1KQP  40x32=1280
        34. OK1DQP 112x62=6944         73. OK2KJI  36x30=1080
        35. OK2KQM 107x64=6848         74. OM7EW   35x30=1050
        36. OK1KTW 104x63=6552         

                                  QRP
        --------------------------------------------------------
         1. OK1IF   91x55=5005          3. OK1FLT 46x36=1655
         2. OK1DDP  89x55=4675                                

                                  SWL
        ---------------------------------------------------------
         1. OM3-0001  Marcincak Jozef    Jasenov/HUM 263x74=19462
         2. OK1-35223 Opata     Jaroslav Praha 1     214x70=14980
         3. OK1-31341 Travnicek Zdenek   N.Hradek    113x70= 7910

         Pripominky vyhodnocovatele:
  K minulym vysledkum: omylem jsem zaradil do SSBL OM8AQ < 49. misto > - patri
  do KVPA. Opozdene dorazilo hlaseni od OK1DDG 1584 b, OM0CW 7446 b.
 ----------------------------------------------------------------------------
    Pristi kolo SSB_LIGY rocniku 2001/2002 se kona 2.3. 2002 v 06-08.00 SEC
 ---------------------------------------------------------------------------
  Vsechny pripadne dotazy rad zodpovim - pokud chcete odpoved postou, nezapo-
             mente prilozit SASE nebo znamky na odpoved!
  V platnosti zustava i moje e-mailova adresa =    ok1hcg@qsl.net   = kam mi
  muzete i nadale posilat vysledky z SSBLigy, dotazy atd., pokud nemate PR.
 ---------------------------------------------------------------------------
  V Praze,  18.2. 2002                             vyhodnotil: Karel OK1HCG


Konverze do HTML OK1ZIA