Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3PA | PAR | 103 | 68 | 7004 | |
2. | OM6EE | CAD | 100 | 68 | 6800 | |
3. | OK2BKP | GKR | 97 | 67 | 6499 | |
4. | OM7AB | ZVO | 96 | 66 | 6336 | |
5. | OM5JA | NIT | 96 | 65 | 6240 | |
6. | OK2PHI | HKA | 90 | 69 | 6210 | |
7. | OK1IF | ELI | 89 | 68 | 6052 | |
8. | OK2PMS | HOP | 93 | 65 | 6045 | |
9. | OK2BME | HNJ | 88 | 68 | 5984 | |
10. | OM3PQ | GEL | 87 | 64 | 5568 | |
11. | OK1AY | DDO | 90 | 61 | 5490 | |
12. | OK2FRP | GBM | 86 | 62 | 5332 | |
13. | OM7AXL | ZIH | 87 | 61 | 5307 | |
14. | OM7AT | KRU | 84 | 63 | 5292 | |
15. | OK1FID | FRK | 82 | 62 | 5084 | |
16. | OK1DQP | FNA | 82 | 61 | 5002 | |
17. | OK1KZ | APH | 84 | 58 | 4872 | |
18. | OK2AJ | HVS | 79 | 59 | 4661 | |
19. | OK2UQ | GZL | 76 | 60 | 4560 | |
20. | OK1MZM | DPM | 77 | 57 | 4389 | |
21. | OK1KTW | FUO | 78 | 54 | 4212 | |
22. | OK1MOW | FHK | 73 | 56 | 4088 | |
23. | OK1JPO | EUL | 73 | 53 | 3869 | |
24. | OM2AKM | GAL | 70 | 53 | 3710 | |
25. | OK2VP | GKR | 68 | 53 | 3604 | |
26. | OK2LF | HOP | 72 | 49 | 3528 | |
27. | OM8AAQ | KEB | 67 | 51 | 3417 | |
28. | OK1FHI | ECL | 68 | 50 | 3400 | |
29. | OK2BRX | HOL | 63 | 52 | 3276 | |
30. | OK2BEN | GZS | 65 | 49 | 3185 | |
31. | OK1FUU | APD | 65 | 48 | 3120 | |
32. | OK1FOG | FHK | 63 | 49 | 3087 | |
33. | OK2VH | GBV | 61 | 50 | 3050 | |
34. | OK2BBR | HBR | 56 | 47 | 2632 | |
35. | OK1UBA | FRK | 58 | 45 | 2610 | |
36. | OK2BIU | GBM | 54 | 45 | 2430 | |
37. | OK1AXG | FNA | 52 | 41 | 2132 | |
38. | OM7YA | ZIH | 51 | 41 | 2091 | |
39. | OK1DOL | DPS | 49 | 41 | 2009 | |
40. | OK1KMG | BME | 48 | 39 | 1872 | |
41. | OM4APD | PRI | 45 | 38 | 1710 | |
42. | OM3TLE | BAN | 45 | 37 | 1665 | |
43. | OK2STM | GBM | 46 | 36 | 1656 | |
44. | OM7SR | BBY | 41 | 37 | 1517 | |
45. | OK1VHV | BKO | 42 | 34 | 1428 | |
46. | OM7TJ | BRE | 39 | 35 | 1365 | |
47. | OK1MJA | ECH | 39 | 34 | 1326 | |
48. | OK1DOF | FSV | 40 | 33 | 1320 | |
49. | OK1WMJ | CCK | 40 | 31 | 1240 | |
50. | OK1FMG | EMO | 35 | 32 | 1120 | |
51. | OK2WYK | GZS | 37 | 30 | 1110 | |
52. | OK2TAB | HFM | 31 | 28 | 868 | |
53. | OK2PCO | GUH | 26 | 26 | 676 | |
54. | OK1ARQ | FRK | 28 | 24 | 672 | |
55. | OK1KQP | FNA | 27 | 21 | 567 | |
56. | OK2BQ | GZS | 16 | 15 | 240 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DDP | FPA | 53 | 47 | 2491 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 98 | 66 | 6468 | |
2. | OK1-35223 | - | 67 | 54 | 3618 | |
3. | OM3-0152 | - | 68 | 53 | 3604 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |