Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3PA | PAR | 120 | 80 | 9600 | |
2. | OM6EE | CAD | 120 | 79 | 9480 | |
3. | OM7AXL | ZIH | 114 | 79 | 9006 | |
4. | OM5JA | NIT | 112 | 76 | 8512 | |
5. | OM8NY | BAN | 110 | 77 | 8470 | |
6. | OK2SG | GBV | 111 | 74 | 8214 | |
7. | OM7AT | KRU | 104 | 78 | 8112 | |
8. | OK1KZ | APH | 108 | 75 | 8100 | |
9. | OM7AB | ZVO | 108 | 73 | 7884 | |
10. | OK2HI | GZL | 105 | 73 | 7665 | |
11. | OK1WMV | DTA | 106 | 72 | 7632 | |
OK2UQ | GZL | 106 | 72 | 7632 | ||
12. | OK2BME | HNJ | 106 | 71 | 7526 | |
13. | OK2PYA | GJI | 103 | 70 | 7210 | |
14. | OK1MOW | FHK | 102 | 69 | 7038 | |
OK2KLD | HOL | 102 | 69 | 7038 | ||
15. | OK2BIU | GBM | 100 | 69 | 6900 | |
16. | OK2BEN | GZS | 101 | 68 | 6868 | |
17. | OK2PHI | GJI | 98 | 68 | 6664 | |
18. | OK1DQP | FNA | 97 | 68 | 6596 | |
19. | OK2VH | GBV | 97 | 67 | 6499 | |
20. | OK2FRP | GBM | 93 | 69 | 6417 | |
21. | OK1FHI | ECL | 96 | 66 | 6336 | |
22. | OM8AAQ | KEO | 92 | 68 | 6256 | |
23. | OM3YAD | ILA | 91 | 68 | 6188 | |
24. | OK1FOG | FHK | 92 | 67 | 6164 | |
OK2WYK | GZS | 92 | 67 | 6164 | ||
25. | OK1WIP | DPM | 94 | 65 | 6110 | |
26. | OK1DPR | APF | 85 | 67 | 5695 | |
27. | OK2PAX | GZS | 90 | 63 | 5670 | |
28. | OM2AKM | GAL | 88 | 63 | 5544 | |
29. | OK2URB | HNJ | 87 | 60 | 5220 | |
30. | OK1ONA | ETE | 80 | 60 | 4800 | |
OK1ZTA | DKL | 80 | 60 | 4800 | ||
31. | OK2BBR | HBR | 78 | 61 | 4758 | |
32. | OM3CFR | SEA | 77 | 61 | 4697 | |
33. | OK1KMG | BME | 78 | 57 | 4446 | |
34. | OK2SMS | HKA | 72 | 52 | 3744 | |
35. | OM3SV | MAR | 71 | 52 | 3692 | |
36. | OM3CAZ | KEZ | 75 | 47 | 3525 | |
37. | OK1UBA | FRK | 66 | 52 | 3432 | |
38. | OK1KQP | FNA | 63 | 53 | 3339 | |
39. | OK1AXG | FNA | 64 | 49 | 3136 | |
40. | OM7AG | ZVO | 62 | 50 | 3100 | |
41. | OK2BRQ | GZL | 63 | 48 | 3024 | |
42. | OK1VHV | BKO | 61 | 47 | 2867 | |
43. | OK2TCW | HKA | 58 | 43 | 2494 | |
44. | OK1WMJ | CCK | 56 | 44 | 2464 | |
45. | OK1KTW | FUO | 56 | 43 | 2408 | |
46. | OK1TFD | DCH | 53 | 43 | 2279 | |
47. | OK1FMG | EMO | 55 | 41 | 2255 | |
48. | OK2TAB | HFM | 53 | 42 | 2226 | |
49. | OK2VGD | GTR | 53 | 41 | 2173 | |
50. | OK1FRO | APD | 53 | 38 | 2014 | |
51. | OK1MJA | ECH | 46 | 36 | 1656 | |
52. | OM3TLE | BAN | 45 | 34 | 1530 | |
53. | OK1DEZ | FUO | 33 | 29 | 957 | |
54. | OK1DPA | FUO | 27 | 22 | 594 | |
55. | OK2BQ | GZS | 21 | 18 | 378 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1IF | ELI | 98 | 63 | 6174 | |
2. | OM7YA | ZIH | 67 | 46 | 3082 | |
3. | OK1CBB | FSE | 64 | 48 | 3072 | |
4. | OK1FKB | BBN | 59 | 41 | 2419 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 114 | 74 | 8436 | |
2. | OK1-18987 | - | 117 | 72 | 8424 | |
3. | OM3-0152 | - | 99 | 72 | 7128 | |
4. | OK1-31341 | - | 90 | 64 | 5760 | |
5. | OK1-35223 | - | 67 | 52 | 3484 | |
6. | OK1-35872 | - | 64 | 28 | 1792 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |