Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM6KW | BYT | 131 | 75 | 9825 | |
2. | OM3PA | PAR | 131 | 74 | 9694 | |
3. | OK2BKP | GKR | 129 | 74 | 9546 | |
4. | OM7AB | ZVO | 119 | 72 | 8568 | |
5. | OK1AY | DDO | 120 | 70 | 8400 | |
6. | OM8YL | KEO | 117 | 71 | 8307 | |
7. | OM7DX | BAN | 111 | 70 | 7770 | |
8. | OM5LR | LVC | 109 | 70 | 7630 | |
9. | OK1MOW | FHK113 | 113 | 67 | 7571 | |
10. | OK2BEN | GZS | 108 | 65 | 7020 | |
11. | OM7AT | KRU | 100 | 70 | 7000 | |
12. | OM3CAZ | KEZ | 100 | 69 | 6900 | |
13. | OM7AXL | ZIH | 105 | 65 | 6825 | |
14. | OK1WGW | ETE | 100 | 68 | 6800 | |
15. | OK2PIM | GKR | 107 | 63 | 6741 | |
16. | OK1DKA | FUO | 101 | 64 | 6464 | |
17. | OK1MHW | FCR | 101 | 63 | 6363 | |
18. | OK1DOL | DPS | 102 | 62 | 6324 | |
19. | OK2UQ | GZL | 101 | 61 | 6161 | |
20. | OK2BTK | HVS | 99 | 59 | 5841 | |
21. | OM7PY | LUC | 90 | 63 | 5670 | |
22. | OK2BIU | GBM | 91 | 62 | 5642 | |
23. | OK1FUU | APD | 89 | 59 | 5251 | |
24. | OK2LF | HOP | 90 | 58 | 5220 | |
25. | OK2KFK | GZS | 89 | 58 | 5162 | |
26. | OM8AA | POP | 86 | 60 | 5160 | |
27. | OK1JDR | FRK | 88 | 56 | 4928 | |
OK3MAD | DPS | 88 | 56 | 4928 | ||
28. | OK5IM | FHK | 84 | 58 | 4872 | |
29. | OK2WYK | GZS | 82 | 57 | 4674 | |
30. | OK1FMX | EMO | 84 | 55 | 4620 | |
31. | OK1MKD | FTR | 85 | 54 | 4590 | |
32. | OK2SGY | GKR | 80 | 56 | 4480 | |
33. | OK1JPO | EUL | 77 | 51 | 3927 | |
34. | OK2FRP | GBM | 75 | 50 | 3750 | |
35. | OM8LA | KEZ | 74 | 50 | 3700 | |
36. | OK1IF | ELI | 72 | 51 | 3672 | |
37. | OK2BDR | GZL | 60 | 54 | 3240 | |
38. | OM2RL | SKA | 71 | 45 | 3195 | |
39. | OK1FOG | FHK | 65 | 45 | 2925 | |
40. | OK1AXG | FNA | 64 | 45 | 2880 | |
41. | OM7AMP | POL | 63 | 45 | 2835 | |
42. | OK1MNV | FJI | 58 | 48 | 2784 | |
43. | OK2BBR | HBR | 61 | 44 | 2684 | |
44. | OK1LO | APJ | 57 | 46 | 2622 | |
45. | OM3FZ | KEO | 58 | 40 | 2320 | |
46. | OK1WMJ | CCK | 57 | 40 | 2280 | |
47. | OM7SR | BBY | 55 | 39 | 2145 | |
48. | OK2VH | GBV | 52 | 41 | 2132 | |
49. | OK2VP | GKR | 51 | 37 | 1887 | |
50. | OK6AB | GZS | 48 | 37 | 1776 | |
51. | OK2JML | HOL | 47 | 33 | 1551 | |
52. | OK1VHV | BKO | 45 | 33 | 1485 | |
53. | OK1KQJ | DDO | 43 | 33 | 1419 | |
OK2BRQ | GZL | 43 | 33 | 1419 | ||
OK2UFU | GJI | 43 | 33 | 1419 | ||
54. | OM3TLE | BAN | 38 | 30 | 1140 | |
55. | OK2BGA | GTR | 36 | 31 | 1116 | |
56. | OK1DEZ | FUO | 37 | 30 | 1110 | |
57. | OK1TRA | HPR | 35 | 30 | 1050 | |
58. | OK1KZD | BKD | 32 | 29 | 928 | |
59. | OK1CR | DTA | 33 | 25 | 825 | |
60. | OK1EV | FTR | 35 | 23 | 805 | |
61. | OM1TD | BAB | 31 | 25 | 775 | |
62. | OK5JDC | BKD | 30 | 25 | 750 | |
63. | OK2TC | GBM | 30 | 24 | 720 | |
64. | OK1DOZ | FPA | 27 | 23 | 621 | |
65. | OK1ADR | FNA | 26 | 23 | 598 | |
66. | OK6WW | GBV | 28 | 20 | 560 | |
67. | OK5ZH | APG | 3 | 3 | 9 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DDP | FPA | 80 | 61 | 4880 | |
2. | OK1CBB | FSE | 61 | 43 | 2623 | |
3. | OK1HDU | FPA | 56 | 38 | 2128 | |
4. | OK2PTS | HVS | 44 | 32 | 1408 | |
5. | OK1FLT | EJA | 40 | 33 | 1320 | |
6. | OK1AWK | FJI | 33 | 26 | 858 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 110 | 69 | 7590 | |
2. | OK1-27176 | - | 99 | 68 | 6732 | |
3. | OK1-31341 | - | 97 | 59 | 5723 | |
4. | OK1-35223 | - | 83 | 54 | 4482 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |