Výsledky
Závod 2014-09-06
Kategorie QRO:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OM3PA | PAR | 126 | 74 | 9324 | ts590S,PA300W,DIPOL {71} |
2. | OM4KK | NMV | 125 | 73 | 9125 | FT950,300W, Loop (73) |
3. | OM2RL | SKA | 123 | 74 | 9102 | 250W, I.V, (66) |
4. | OM3SEM | KOM | 114 | 73 | 8322 | ftdx-3000,Inv.L,(70) |
5. | OK2ZAK | HOL | 110 | 72 | 7920 | 100W LW42m ICOM7000(63) |
6. | OK2LF | HOP | 113 | 70 | 7910 | |
| OK2SAR | HSU | 113 | 70 | 7910 | TS2000,LW85m (64) |
7. | OK2WYK | GZS | 111 | 68 | 7548 | FT897D, inv.V 2x27m @ 11m |
| OM7KW | ZVO | 111 | 68 | 7548 | IC706MK2G+12V akumulátor, Delta Loop @8m, (36) |
8. | OK1MNV | FJI | 114 | 66 | 7524 | FT 840, 80W, 2x Zepp. (63) |
9. | OK1ABV | BKH | 110 | 67 | 7370 | TS 480 HX , Dipol |
10. | OK2BKP | GKR | 108 | 67 | 7236 | FT-897,LW-53m, (77) |
11. | OK1KIR | BME | 105 | 68 | 7140 | FT920 Inv V @18m [67] |
12. | OK2NO | HBR | 106 | 66 | 6996 | FT950 100W, LOOP 83m |
13. | OK2ILD | HOL | 107 | 65 | 6955 | TS440S 100W LW41M (63) |
14. | OK1KTW | FUO | 108 | 62 | 6696 | TS680S 100W,WDZZ(67) |
15. | OK7VU | CTA | 99 | 65 | 6435 | FT857, dip. (50) |
16. | OK2APY | GBM | 99 | 64 | 6336 | IC-746, 100W, W3DZZ (41 yl) |
17. | OK1VHH | EDE | 95 | 64 | 6080 | 100W, h.loop@12m |
18. | OM3TC | TRN | 98 | 62 | 6076 | 100 w dipol 68 |
19. | OM3WOR | NIT | 96 | 63 | 6048 | TS140s,200w, inv V ( 71 ) |
20. | OK1DQP | FNA | 97 | 61 | 5917 | |
21. | OM3KAG | KEA | 92 | 60 | 5520 | ts430s |
22. | OK1FMD | FPA | 93 | 59 | 5487 | 100W INV V (45) |
23. | OK2KLD | HOL | 85 | 59 | 5015 | FT 707 inv.V |
24. | OK1JPO | EUL | 91 | 55 | 5005 | TS-450 100W, W3DZZ (65) |
25. | OM4ASB | BAN | 83 | 60 | 4980 | Marek, 16r |
26. | OK1GK | BKH | 87 | 57 | 4959 | IC706, inv "V" @10m (37) |
27. | OM5LR | LVC | 83 | 57 | 4731 | 100w.Ant.Lw.TS570d./77/ |
28. | OK2PYD | HOL | 80 | 55 | 4400 | 100 W / 69 / |
29. | OM7AXL | ZIH | 71 | 52 | 3692 | DRAKE TR7 100W ant.FD4 |
30. | OK5AW | FJI | 75 | 49 | 3675 | FT897 - 100W ant 30 m LW (67) |
31. | OK1AY | DDO | 73 | 50 | 3650 | TS-480SAT, FD4 |
32. | OK1FGD | FSE | 76 | 48 | 3648 | |
33. | OK1MOW | FHK | 72 | 48 | 3456 | ft920 100w/72 |
34. | OK2TO | HOP | 70 | 49 | 3430 | IC738/smyčka 150m/8m/70 |
35. | OK2KFK | GZS | 65 | 52 | 3380 | op. Zdenek OK2ABU (80) |
36. | OM0AD | BAR | 66 | 48 | 3168 | 100 W EFHW |
37. | OM3CQF | SEA | 63 | 50 | 3150 | 50 W, TS-940S , W3DZZ |
38. | OK2PHI | HKA | 64 | 47 | 3008 | IC-7600, 80 W,inv.V, (74) |
39. | OK2PYA | GJI | 67 | 44 | 2948 | TS570D;100W; LW 30m; QRV 32min |
40. | OM7CG | BBY | 61 | 46 | 2806 | 100W,G5RV, (82) |
41. | OK1AXG | FNA | 63 | 44 | 2772 | FT 897,100W,G5RV |
42. | OK2KYD | GUH | 60 | 45 | 2700 | TS590S ; 100W ; FD4 |
43. | OK1LO | BBN | 62 | 43 | 2666 | IC-7000;70W;WINDOM [55] |
44. | OM7ACK | BBY | 59 | 44 | 2596 | 100W/FT-840/G5RV (17r.) |
45. | OM5NJ | LVC | 63 | 41 | 2583 | 100w,g5rv,,/73/ |
46. | OK1SG | FRK | 58 | 42 | 2436 | TS590, windom 41m ( 70 ) |
47. | OM8LD | RSO | 54 | 44 | 2376 | IC718,ANT WINDOM |
48. | OK1WMJ | CCK | 56 | 42 | 2352 | IC-7400 ant. FD4 (67) |
49. | OM3ID | BAD | 52 | 44 | 2288 | IC 751a,100W,LW(71) |
50. | OK1KQP | FNA | 55 | 40 | 2200 | |
51. | OK1MFM | FJI | 52 | 41 | 2132 | FT897,100W,Windom42m(68) |
52. | OK2SGY | GKR | 46 | 42 | 1932 | |
53. | OK1FOG | FHK | 49 | 39 | 1911 | FT-897 lw42m |
54. | OK6AB | GZS | 47 | 40 | 1880 | FT-2000; LW 100m (29) |
55. | OK1ZOR | BBN | 51 | 36 | 1836 | FT757 GX ant 82m smyčka |
56. | OM3WBQ | KRU | 47 | 39 | 1833 | TS440S 100W W3DZZ (76) |
57. | OK1VHV | BKO | 43 | 36 | 1548 | 100 w,vs1aa/2 (74) |
58. | OM3KNS | PBY | 44 | 32 | 1408 | TS-520 ,Bazooka |
59. | OK1VRN | CBU | 40 | 35 | 1400 | FT897,LW,(72) |
60. | OM5MI | NZA | 39 | 33 | 1287 | 100W, inver. V (31) |
61. | OM0LT | PRE | 36 | 30 | 1080 | 100 W, Inv. V, FT - 857D, ( 57 ) |
62. | OK1RPS | ECH | 34 | 30 | 1020 | |
63. | OK6WP | HFM | 35 | 29 | 1015 | TS-850 100W ZS6BKW (36) |
64. | OK1HBM | FCR | 32 | 28 | 896 | TS140S,LW (50) |
65. | OM4CI | NMV | 34 | 26 | 884 | FT 2000 100W inv V 2x20m |
66. | OK2BRS | HVS | 32 | 27 | 864 | |
67. | OK1LZA | BKH | 34 | 25 | 850 | FT102, 80W, LW 33m, (26) |
68. | OM8TA | KEB | 30 | 26 | 780 | 100w |
69. | OK9ZAD | EJA | 16 | 15 | 240 | 20;windom+59 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 71
Kategorie QRP:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OK2HPH | GKR | 73 | 47 | 3431 | ft-817 ant. G5RV |
2. | OM7YA | ZIH | 48 | 34 | 1632 | |
3. | OM8API | KEB | 35 | 27 | 945 | FT897, inv. V |
4. | OK8DBD/M | ETE | 24 | 21 | 504 | 10W, LW |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 4
Kategorie SWL:
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 6
Závody