| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3PA | PAR | 128 | 80 | 10240 | |
| 2. | OM7AB | ZVO | 125 | 79 | 9875 | |
| 3. | OM8QA | KEO | 115 | 74 | 8510 | |
| 4. | OK2UQ | GZL | 113 | 75 | 8475 | |
| 5. | OK1FOG | FHK | 111 | 76 | 8436 | |
| OM7AT | KRU | 114 | 74 | 8436 | ||
| 6. | OK2WYK | GZS | 110 | 74 | 8140 | |
| 7. | OK1WIP | DPM | 107 | 72 | 7704 | |
| 8. | OK2BKP | GKR | 103 | 71 | 7313 | |
| 9. | OM5LR | LVC | 104 | 70 | 7280 | |
| 10. | OM3CFR | SEA | 100 | 72 | 7200 | |
| 11. | OK1CBB | FSE | 104 | 69 | 7176 | |
| 12. | OK2PHI | HKA | 101 | 70 | 7070 | |
| 13. | OK1KZ | APH | 101 | 69 | 6969 | |
| 14. | OK2FRP | GBM | 100 | 68 | 6800 | |
| 15. | OK1FUU | APD | 96 | 68 | 6528 | |
| 16. | OK1FJD | DDO | 97 | 66 | 6402 | |
| OK2SG | GBV | 97 | 66 | 6402 | ||
| 17. | OK2VP | GKR | 93 | 68 | 6324 | |
| 18. | OK1KMG | BME | 96 | 65 | 6240 | |
| OM7PY | LUC | 96 | 65 | 6240 | ||
| 19. | OK2BEN | GZS | 96 | 64 | 6144 | |
| 20. | OK2DU | HVS | 92 | 66 | 6072 | |
| 21. | OK1LO | BBN | 89 | 62 | 5518 | |
| 22. | OK1KDT | CPE | 86 | 64 | 5504 | |
| 23. | OK2BIU | GBM | 85 | 63 | 5355 | |
| 24. | OM3CAZ | KEZ | 86 | 61 | 5246 | |
| 25. | OK1AMM | FTR | 86 | 60 | 5160 | |
| 26. | OK1FMX | EMO | 83 | 61 | 5063 | |
| 27. | OK2ZDL | GJI | 83 | 58 | 4814 | |
| 28. | OK1DQP | FNA | 80 | 58 | 4640 | |
| 29. | OK1AXG | FNA | 72 | 56 | 4032 | |
| 30. | OM8ANB | KEB | 71 | 50 | 3550 | |
| 31. | OK1ZMD | ELI | 66 | 51 | 3366 | |
| 32. | OK1UDJ | BME | 65 | 50 | 3250 | |
| 33. | OK2BRQ | GZL | 62 | 52 | 3224 | |
| 34. | OM3TYC | ZIL | 66 | 48 | 3168 | |
| 35. | OK1VHV | BKO | 61 | 50 | 3050 | |
| 36. | OK1HCG | APF | 63 | 48 | 3024 | |
| 37. | OK1FMG | BRA | 60 | 49 | 2940 | |
| OK1WMJ | CCK | 60 | 49 | 2940 | ||
| 38. | OM3RRA | ZIH | 61 | 48 | 2928 | |
| 39. | OK2PKL | GZS | 57 | 46 | 2622 | |
| 40. | OK2VGD | GTR | 55 | 46 | 2530 | |
| 41. | OK2LF | HOP | 52 | 43 | 2236 | |
| 42. | OK2XDU | GPR | 51 | 41 | 2091 | |
| 43. | OK1CR | DTA | 42 | 35 | 1470 | |
| 44. | OK1DPA | FUO | 37 | 32 | 1184 | |
| 45. | OK1DEZ | FUO | 38 | 31 | 1178 | |
| 46. | OK2BJK | HOL | 35 | 32 | 1120 | |
| 47. | OK1KQP | FNA | 36 | 27 | 972 | |
| 48. | OK2SJI | FUO | 35 | 27 | 945 | |
| 49. | OM7AXL | ZIH | 18 | 15 | 270 | |
| 50. | OK1ULE | BME | 4 | 3 | 12 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1DDP | FPA | 70 | 60 | 4200 | |
| 2. | OK1AWK | FJI | 34 | 30 | 1020 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1-35682 | - | 118 | 72 | 8496 | |
| 2. | OK1-31341 | - | 111 | 71 | 7881 | |
| 3. | OM3-0001 | - | 108 | 70 | 7560 | |
| 4. | OM3-0152 | - | 99 | 70 | 6930 | |
| 5. | OK1-35872 | - | 114 | 45 | 5130 | |
| 6. | OK1-35223 | - | 65 | 48 | 3120 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-01 | |
| 2025-10-04 | ||
| 2025-09-06 | Diskuse | |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-07-05 | Diskuse | |
| 2025-06-07 | Diskuse | |
| 2025-05-03 | Diskuse | |
| 2025-04-05 | ||
| 2025-03-01 | ||
| 2025-02-01 | ||
| 2025-01-04 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |