Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1OUE | DPM | 123 | 78 | 9594 | |
2. | OM3PA | PAR | 122 | 74 | 9028 | |
3. | OM8AA | POP | 116 | 73 | 8468 | |
4. | OM8YL | KEB | 113 | 71 | 8023 | |
5. | OM0TT | MIC | 111 | 72 | 7992 | |
6. | OM7AB | ZVO | 107 | 72 | 7704 | |
7. | OK4PA | CPE | 106 | 69 | 7314 | |
8. | OK2BKP | GKR | 108 | 65 | 7020 | |
9. | OM7DX | BAN | 99 | 70 | 6930 | |
10. | OK1KC | BPV | 94 | 66 | 6204 | |
11. | OM0AAO | POP | 94 | 64 | 6016 | |
12. | OK2AB | GKR | 93 | 60 | 5580 | |
13. | OM7KW | ZVO | 88 | 62 | 5456 | |
14. | OM2RL | SKA | 91 | 59 | 5369 | |
15. | OK1KEL | EJA | 85 | 63 | 5355 | |
16. | OK1AY | DDO | 89 | 58 | 5162 | |
17. | OM3CAZ | KEZ | 83 | 58 | 4814 | |
18. | OK2PHI | GJI | 81 | 58 | 4698 | |
19. | OM7AXL | ZIH | 78 | 58 | 4524 | |
20. | OK1MOW | FHK | 81 | 55 | 4455 | |
21. | OM3KEG | BAN | 70 | 63 | 4410 | |
22. | OK2BEN | GZS | 80 | 55 | 4400 | |
23. | OK2UQ | GZL | 73 | 52 | 3796 | |
24. | OK2KPS | HVS | 73 | 51 | 3723 | |
25. | OK1HMP | APF | 69 | 53 | 3657 | |
26. | OK1KZ | APH | 72 | 50 | 3600 | |
27. | OM5LR | LVC | 70 | 51 | 3570 | |
28. | OM7AT | KRU | 68 | 52 | 3536 | |
29. | OK2BIU | GBM | 67 | 50 | 3350 | |
30. | OM8MM | KEC | 66 | 50 | 3300 | |
31. | OK2SAR | HSU | 67 | 48 | 3216 | |
32. | OM8LA | KEZ | 61 | 51 | 3111 | |
33. | OK2LF | HOP | 65 | 47 | 3055 | |
34. | OK1IF/10 | ELI | 64 | 47 | 3008 | |
35. | OK1JPO | EUL | 64 | 46 | 2944 | |
36. | OK1DQP | FNA | 66 | 44 | 2904 | |
37. | OK2VKF | GTR | 61 | 46 | 2806 | |
38. | OK2VH | GBV | 58 | 46 | 2668 | |
39. | OK2BTK | HVS | 61 | 43 | 2623 | |
40. | OK1AMM | FTR | 57 | 44 | 2508 | |
41. | OK2FRP | GBM | 56 | 43 | 2408 | |
42. | OK1AXG | FNA | 54 | 44 | 2376 | |
43. | OK1FOG | FHK | 54 | 43 | 2322 | |
44. | OK1HFP | DTA | 55 | 41 | 2255 | |
OK2WYK | GZS | 55 | 41 | 2255 | ||
45. | OK1FUU | APD | 53 | 38 | 2014 | |
46. | OK2ILD | HOL | 48 | 39 | 1872 | |
47. | OK2KLD | HOL | 47 | 35 | 1645 | |
48. | OM7SR | BBY | 48 | 34 | 1632 | |
49. | OK1WMJ | CCK | 44 | 37 | 1628 | |
50. | OK2BRQ | GZL | 43 | 34 | 1462 | |
51. | OK1EV | FTR | 41 | 34 | 1394 | |
52. | OK2KFK | GZS | 42 | 32 | 1344 | |
53. | OM3WOR | NIT | 41 | 32 | 1312 | |
54. | OK5OK | EUL | 39 | 33 | 1287 | |
OM7CG | BBY | 39 | 33 | 1287 | ||
55. | OK2ZNT | HBR | 36 | 31 | 1116 | |
56. | OK2PYA | GJI | 35 | 31 | 1085 | |
57. | OK2PPP | HVS | 33 | 30 | 990 | |
58. | OK1ADR | FNA | 34 | 29 | 986 | |
59. | OK1VHV | BKO | 33 | 28 | 924 | |
60. | OK2BBR | HBR | 30 | 29 | 870 | |
61. | OK1AHJ | BKD | 32 | 26 | 832 | |
62. | OK1FAH | BPB | 30 | 26 | 780 | |
63. | OK2JML | HOL | 32 | 24 | 768 | |
64. | OK6WW | GBV | 28 | 25 | 700 | |
65. | OK2PYD | HOL | 31 | 22 | 682 | |
66. | OM3KWM | KEA | 28 | 24 | 672 | |
67. | OK2BRS | HVS | 27 | 24 | 648 | |
68. | OK2TC | GBM | 28 | 23 | 644 | |
69. | OK2SJC | HOP | 25 | 23 | 575 | |
70. | OM3ZBG | PRE | 24 | 21 | 504 | |
71. | OK1CR | DTA | 25 | 20 | 500 | |
72. | OK2UFU | GJI | 19 | 18 | 342 | |
73. | OM6KW | BYT | 15 | 16 | 240 | |
74. | OM1TD | BAB | 14 | 13 | 182 | |
75. | OK5ZH | APG | 7 | 4 | 28 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1CBB | FSE | 36 | 33 | 1188 | |
2. | OK1DDP | FPA | 32 | 29 | 928 | |
3. | OK2FKF | GBM | 29 | 24 | 696 | |
4. | OK1FLT | EJA | 26 | 24 | 624 | |
5. | OK1AWK | FJI | 13 | 14 | 182 | |
6. | OM3TLE | BAN | 6 | 6 | 36 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 109 | 70 | 7630 | |
2. | OM3-0152 | - | 74 | 59 | 4366 | |
3. | OK1-31341 | - | 68 | 50 | 3400 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |