Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1RZ | FHB | 137 | 76 | 10412 | |
OM6KW | BYT | 137 | 76 | 10412 | ||
2. | OK2BKP | GKR | 129 | 77 | 9933 | |
3. | OM3PA | PAR | 126 | 68 | 8568 | |
4. | OM7AXL | ZIH | 117 | 71 | 8307 | |
5. | OM7AB | ZVO | 120 | 68 | 8160 | |
6. | OK1EY | EDE | 114 | 71 | 8094 | |
7. | OK1OUE | DPM | 115 | 66 | 7590 | |
8. | OK1MOW | FHK | 107 | 67 | 7169 | |
9. | OK2SG | GBV | 112 | 63 | 7056 | |
10. | OM8YL | NMV | 108 | 64 | 6912 | |
11. | OM0TT | MIC | 104 | 65 | 6760 | |
12. | OK1FOG | FHK | 107 | 63 | 6741 | |
OK2WYK | GZS | 107 | 63 | 6741 | ||
13. | OK2AB | GKR | 108 | 62 | 6696 | |
14. | OK2BEN | GZS | 110 | 60 | 6600 | |
15. | OK1UBA | FRK | 105 | 62 | 6510 | |
OK2SAR | HSU | 105 | 62 | 6510 | ||
16. | OM3YCZ | RUZ | 100 | 65 | 6500 | |
17. | OK1DQP | FNA | 106 | 59 | 6254 | |
OK1KZ | APH | 106 | 59 | 6254 | ||
18. | OM7AT | KRU | 95 | 65 | 6175 | |
19. | OM2RL | SKA | 101 | 60 | 6060 | |
20. | OK2KFK | GZS | 97 | 61 | 5917 | |
21. | OK2PTS | HVS | 100 | 59 | 5900 | |
22. | OK1JDR | FRK | 102 | 57 | 5814 | |
23. | OK2UQ | GZL | 99 | 58 | 5742 | |
24. | OK4ZW | ETE | 96 | 59 | 5664 | |
25. | OK2BTK | HVS | 97 | 57 | 5529 | |
26. | OK1FUU | BPZ | 92 | 58 | 5336 | |
27. | OM7AG | ZVO | 94 | 56 | 5264 | |
28. | OK1AMM | FTR | 91 | 56 | 5096 | |
29. | OK1FMX | EMO | 90 | 55 | 4950 | |
30. | OK1FRO | APJ | 88 | 54 | 4752 | |
31. | OK1EV | FTR | 84 | 56 | 4704 | |
32. | OK2PHI | GJI | 83 | 51 | 4233 | |
33. | OK1MNV | FJI | 80 | 51 | 4080 | |
34. | OM3CAZ | KEZ | 77 | 52 | 4004 | |
35. | OK2SWD/P | HPR | 73 | 52 | 3796 | |
OM7CG | BBY | 73 | 52 | 3796 | ||
36. | OK1DKA | FUO | 73 | 51 | 3723 | |
37. | OM3WOR | NIT | 70 | 47 | 3290 | |
38. | OK1KQP | FNA | 65 | 48 | 3120 | |
39. | OK2ZNT | HBR | 63 | 49 | 3087 | |
40. | OK1ADR | FNA | 65 | 44 | 2860 | |
41. | OK1LO | BBN | 58 | 42 | 2436 | |
OM4DU | PRI | 58 | 42 | 2436 | ||
42. | OM7SR | BBY | 59 | 40 | 2360 | |
43. | OK1WMJ | CCK | 57 | 41 | 2337 | |
44. | OK6AB | GZS | 56 | 41 | 2296 | |
45. | OK1AXG | FNA | 56 | 38 | 2128 | |
46. | OK2BRQ | GZL | 53 | 40 | 2120 | |
47. | OK3KK | BME | 53 | 37 | 1961 | |
48. | OK1VHV | BKO | 50 | 36 | 1800 | |
OK6WW | GBV | 50 | 36 | 1800 | ||
49. | OK1DPA | FUO | 45 | 35 | 1575 | |
50. | OM3ZBG | PRE | 44 | 32 | 1408 | |
51. | OK1IF/10 | ELI | 42 | 33 | 1386 | |
52. | OK1FHP | BBE | 42 | 29 | 1218 | |
53. | OK5ZH | APG | 35 | 23 | 805 | |
54. | OK1KTW | FUO | 33 | 24 | 792 | |
OK2WKW | GJI | 33 | 24 | 792 | ||
55. | OK2TAB | HFM | 30 | 24 | 720 | |
56. | OM1TD | BAB | 21 | 20 | 420 | |
57. | OK1CR | DTA | 25 | 16 | 400 | |
58. | OK1RV | FHB | 16 | 14 | 224 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM7YA | ZIH | 57 | 39 | 2223 | |
2. | OK1FLT | EJA | 55 | 40 | 2200 | |
3. | OK1AWK | FJI | 45 | 31 | 1395 | |
4. | OK4AS/P | FRK | 41 | 27 | 1107 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 104 | 64 | 6656 | |
2. | OK1-31341 | - | 83 | 55 | 4565 | |
3. | OM3-0152 | - | 82 | 54 | 4428 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |