Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2BKP | GKR | 134 | 82 | 10988 | |
2. | OM3TC | TRN | 125 | 82 | 10250 | |
3. | OM0AAO | POP | 131 | 77 | 10087 | |
4. | OK1OUE | DPM | 127 | 75 | 9525 | |
5. | OK1MRU | FHB | 122 | 76 | 9272 | |
6. | OK2HI | GZL | 128 | 72 | 9216 | |
7. | OK2PYA | GJI | 122 | 73 | 8906 | |
8. | OK2SAR | HSU | 116 | 74 | 8584 | |
9. | OK1DQP | FNA | 116 | 73 | 8468 | |
10. | OM7AB | ZVO | 120 | 70 | 8400 | |
11. | OM7KW | ZVO | 116 | 72 | 8352 | |
12. | OK2PPP | HVS | 117 | 71 | 8307 | |
13. | OK1MOW | FHK | 112 | 73 | 8176 | |
14. | OM7AT | KRU | 110 | 73 | 8030 | |
15. | OK1KZ | APH | 112 | 71 | 7952 | |
16. | OM2RL | SKA | 114 | 69 | 7866 | |
17. | OK1AMM | FTR | 117 | 65 | 7605 | |
18. | OK2BEN | GZS | 110 | 68 | 7480 | |
19. | OK1JDR | FRK | 107 | 69 | 7383 | |
OK2VKF | GTR | 107 | 69 | 7383 | ||
20. | OK1EV | FTR | 113 | 65 | 7345 | |
21. | OK2BIU | GBM | 102 | 69 | 7038 | |
22. | OK2LF | HOP | 105 | 65 | 6825 | |
23. | OK2BTK | HVS | 100 | 67 | 6700 | |
24. | OK2UQ | GZL | 103 | 64 | 6592 | |
25. | OK1KEL | EJA | 95 | 69 | 6555 | |
26. | OK2TC | GVY | 96 | 68 | 6528 | |
27. | OM5LR | LVC | 97 | 66 | 6402 | |
28. | OM3CAZ | KEZ | 99 | 62 | 6138 | |
29. | OK2WYK | GZS | 94 | 65 | 6110 | |
30. | OK2KLD | HOL | 89 | 61 | 5429 | |
31. | OM3PA | PAR | 86 | 61 | 5246 | |
32. | OM7AXL | ZIH | 86 | 59 | 5074 | |
33. | OK2KFK | GZS | 83 | 60 | 4980 | |
34. | OK1JPO | EUL | 84 | 58 | 4872 | |
35. | OK1DOF | BPV | 83 | 57 | 4731 | |
36. | OK2PHI | HKA | 77 | 58 | 4466 | |
37. | OK1GTH | DSO | 80 | 55 | 4400 | |
38. | OK4ZW | ETE | 77 | 55 | 4235 | |
39. | OK1LO | BBN | 73 | 52 | 3796 | |
40. | OM8MM | KEC | 71 | 53 | 3763 | |
41. | OM8LA | KEZ | 72 | 51 | 3672 | |
42. | OK1MNV | FJI | 72 | 50 | 3600 | |
43. | OK1KQP | FNA | 68 | 49 | 3332 | |
44. | OM3RDX | BYT | 65 | 51 | 3315 | |
45. | OM6KW | BYT | 68 | 47 | 3196 | |
46. | OM3TYC | ZIL | 66 | 48 | 3168 | |
47. | OK1MKL | FTR | 63 | 47 | 2961 | |
48. | OK2BRS | HVS | 60 | 45 | 2700 | |
49. | OK1VHV | BKO | 55 | 46 | 2530 | |
50. | OM4DU | PRI | 57 | 43 | 2451 | |
51. | OK1WMJ | CCK | 55 | 43 | 2365 | |
52. | OK2MA | GZN | 54 | 43 | 2322 | |
OK6AB | GZS | 54 | 43 | 2322 | ||
53. | OK1AHJ | BKD | 57 | 40 | 2280 | |
54. | OM7SR | BBY | 54 | 41 | 2214 | |
OM8AHI | KEB | 54 | 41 | 2214 | ||
55. | OK1LH | DKL | 58 | 38 | 2204 | |
56. | OK1AXG | FNA | 50 | 41 | 2050 | |
57. | OK2SG | GBV | 52 | 36 | 1872 | |
58. | OK2UFU | GJI | 48 | 38 | 1824 | |
59. | OK1ATI | BPZ | 44 | 36 | 1584 | |
OM7CG | BBY | 44 | 36 | 1584 | ||
60. | OM3PQ | GEL | 43 | 35 | 1505 | |
61. | OM3ZBG | PRE | 40 | 34 | 1360 | |
62. | OM1TD | BAB | 42 | 31 | 1302 | |
63. | OK1DKA | FUO | 37 | 32 | 1184 | |
64. | OK6WW | GBV | 38 | 31 | 1178 | |
65. | OM8ARG | KEO | 34 | 31 | 1054 | |
66. | OK1MKD | FTR | 36 | 28 | 1008 | |
67. | OK2SJI | FCR | 32 | 29 | 928 | |
68. | OM7PY | LUC | 30 | 27 | 810 | |
69. | OM8SL | SLU | 29 | 26 | 754 | |
70. | OK1FOG | FHK | 25 | 23 | 575 | |
71. | OM5TX | NZA | 6 | 7 | 42 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1TGI | FUO | 83 | 57 | 4731 | |
2. | OK1IR | ELI | 70 | 49 | 3430 | |
3. | OM7YA | ZIH | 63 | 47 | 2961 | |
4. | OK1DDP | FPA | 56 | 39 | 2184 | |
5. | OK1FLT | EJA | 41 | 28 | 1148 | |
6. | OK1AWK | FJI | 36 | 31 | 1116 | |
7. | OK2STM | GBV | 33 | 27 | 891 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 121 | 78 | 9438 | |
2. | OM3-0152 | - | 90 | 62 | 5580 | |
3. | OK1-31341 | - | 17 | 19 | 323 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |