Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8YL | KEO | 130 | 83 | 10790 | |
2. | OM7AB | ZVO | 128 | 82 | 10496 | |
3. | OM3PA | PAR | 129 | 80 | 10320 | |
4. | OM7DX | BAN | 123 | 80 | 9840 | |
5. | OK1RZ | FHB | 121 | 77 | 9317 | |
6. | OK1AY | DDO | 116 | 76 | 8816 | |
7. | OK1KC | BPV | 116 | 75 | 8700 | |
8. | OK4ZW | ETE | 112 | 74 | 8288 | |
9. | OK1MOW | FPA | 113 | 73 | 8249 | |
10. | OM7PY | LUC | 108 | 76 | 8208 | |
11. | OM3SEM | KOM | 110 | 74 | 8140 | |
12. | OK2BKP | GKR | 110 | 73 | 8030 | |
13. | OM7AT | KRU | 104 | 77 | 8008 | |
14. | OK1MHW | FCR | 112 | 71 | 7952 | |
15. | OM5LR | LVC | 110 | 72 | 7920 | |
16. | OK2SAR | HSU | 111 | 71 | 7881 | |
17. | OM3CAZ | KEZ | 107 | 72 | 7704 | |
18. | OK1CRM | DDO | 103 | 71 | 7313 | |
19. | OM5JA | NIT | 100 | 72 | 7200 | |
20. | OK2PTS | HVS | 104 | 69 | 7176 | |
21. | OK1CBB | FSE | 102 | 70 | 7140 | |
22. | OK1FHI | ECL | 100 | 71 | 7100 | |
23. | OK1FUU | BPZ | 101 | 70 | 7070 | |
24. | OK2LF | HOP | 100 | 69 | 6900 | |
25. | OK2VH | GBV | 99 | 66 | 6534 | |
26. | OM7AXL | ZIH | 98 | 66 | 6468 | |
27. | OK1FMG | BRA | 92 | 69 | 6348 | |
28. | OK1FOG | FHK | 95 | 66 | 6270 | |
29. | OK1DOZ | FHB | 97 | 64 | 6208 | |
30. | OK2BIU | GBM | 95 | 65 | 6175 | |
31. | OK2MIG | HKA | 92 | 66 | 6072 | |
32. | OK2BEN | GZS | 90 | 63 | 5670 | |
33. | OK1DQP | FNA | 87 | 64 | 5568 | |
34. | OM3TYC | ZIL | 88 | 62 | 5456 | |
35. | OK2WYK | GZS | 85 | 64 | 5440 | |
36. | OK1LO | APJ | 83 | 63 | 5229 | |
37. | OK2VP | GKR | 88 | 58 | 5104 | |
38. | OK1KTW | FUO | 84 | 59 | 4956 | |
39. | OM3RMW | NIT | 82 | 56 | 4592 | |
40. | OK1EV | FTR | 74 | 53 | 3922 | |
41. | OK1MKD | FTR | 71 | 53 | 3763 | |
42. | OK1KOB | FTR | 69 | 50 | 3450 | |
43. | OK2BRQ | GZL | 64 | 46 | 2944 | |
44. | OK2TC | GBM | 59 | 44 | 2596 | |
45. | OK1MNV | FJI | 57 | 45 | 2565 | |
46. | OK1WMJ | CCK | 58 | 44 | 2552 | |
47. | OK1VHV | BKO | 57 | 43 | 2451 | |
48. | OK2KFK | GZS | 55 | 44 | 2420 | |
49. | OK1AXG | FNA | 53 | 41 | 2173 | |
50. | OK1FRO | APD | 47 | 39 | 1833 | |
51. | OM1TD | BAB | 43 | 39 | 1677 | |
52. | OK1FII | BME | 45 | 37 | 1665 | |
53. | OK1KQP | FNA | 39 | 35 | 1365 | |
54. | OK1CR | DTA | 41 | 31 | 1271 | |
55. | OK1DEZ | FUO | 37 | 32 | 1184 | |
56. | OK2UFU | GJI | 33 | 31 | 1023 | |
57. | OK1DPA | FUO | 22 | 22 | 484 | |
58. | OK2STM | GZN | 20 | 19 | 380 | |
59. | OK1TRA | HPR | 18 | 17 | 306 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1KQJ | DDO | 60 | 48 | 2880 | |
2. | OK1HDU | FPA | 56 | 39 | 2184 | |
3. | OK1AWK | FJI | 40 | 33 | 1320 | |
4. | OM7YA | ZIH | 37 | 29 | 1073 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 112 | 81 | 9072 | |
2. | OM3-0152 | - | 86 | 69 | 5934 | |
3. | OK1-35223 | - | 90 | 65 | 5850 | |
4. | OK1-31341 | - | 17 | 20 | 340 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |