| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2BKP | GKR | 130 | 80 | 10400 | |
| 2. | OM7AB | ZVO | 127 | 81 | 10287 | |
| 3. | OM0AAO | POP | 126 | 77 | 9702 | |
| 4. | OK1OUE | DPM | 125 | 75 | 9375 | |
| 5. | OK2SAR | HSU | 126 | 73 | 9198 | |
| 6. | OM7KW | ZVO | 122 | 75 | 9150 | |
| 7. | OM3PA | PAR | 118 | 77 | 9086 | |
| 8. | OK2LF | HOP | 119 | 75 | 8925 | |
| 9. | OK2UQ | GZL | 118 | 73 | 8614 | |
| 10. | OK2WYK | GZS | 118 | 72 | 8496 | |
| 11. | OK1DQP | FNA | 118 | 70 | 8260 | |
| 12. | OM2RL | SKA | 113 | 72 | 8136 | |
| 13. | OK2BIU | GBM | 114 | 71 | 8094 | |
| 14. | OM8LA | KEZ | 109 | 74 | 8066 | |
| 15. | OK1AMM | FTR | 115 | 70 | 8050 | |
| 16. | OK2PHI | HKA | 115 | 69 | 7935 | |
| 17. | OK2KLD | HOL | 111 | 69 | 7659 | |
| 18. | OM0TT | MIC | 109 | 70 | 7630 | |
| 19. | OK4ZW | ETE | 110 | 68 | 7480 | |
| 20. | OK1JDR | FRK | 106 | 70 | 7420 | |
| 21. | OK2HI | GZL | 113 | 65 | 7345 | |
| 22. | OM7AT | KRU | 108 | 68 | 7344 | |
| 23. | OK1DKA | FUO | 105 | 68 | 7140 | |
| OK1KZ | APH | 105 | 68 | 7140 | ||
| 24. | OM8AA | POP | 100 | 69 | 6900 | |
| 25. | OM7AXL | ZIH | 102 | 67 | 6834 | |
| 26. | OK2VKF | GTR | 104 | 65 | 6760 | |
| 27. | OK1KEL | EJA | 99 | 66 | 6534 | |
| 28. | OK1MRU | FHB | 100 | 65 | 6500 | |
| 29. | OM5LR | LVC | 91 | 69 | 6279 | |
| 30. | OK5JDC | BKD | 100 | 62 | 6200 | |
| 31. | OK1MOW | FHK | 99 | 62 | 6138 | |
| OM3CAZ | KEZ | 99 | 62 | 6138 | ||
| 32. | OK2PYA | GJI | 97 | 63 | 6111 | |
| 33. | OK2KFK | GZS | 93 | 60 | 5580 | |
| 34. | OK3MN | GBL | 91 | 60 | 5460 | |
| 35. | OK1EV | FTR | 92 | 58 | 5336 | |
| 36. | OK2TC | GVY | 82 | 63 | 5166 | |
| 37. | OK1NMP | FPA | 84 | 60 | 5040 | |
| 38. | OM4KK | NMV | 84 | 56 | 4704 | |
| 39. | OK1FUU | APD | 82 | 56 | 4592 | |
| 40. | OM4AAS | PAR | 81 | 56 | 4536 | |
| 41. | OK2VH | GBV | 80 | 56 | 4480 | |
| OM5NJ | LVC | 80 | 56 | 4480 | ||
| 42. | OM3WOR | NIT | 73 | 58 | 4234 | |
| 43. | OK2STM | GBV | 73 | 54 | 3942 | |
| OM7CG | BBY | 73 | 54 | 3942 | ||
| 44. | OK1KQP | FNA | 74 | 53 | 3922 | |
| 45. | OK1JPO | EUL | 69 | 56 | 3864 | |
| 46. | OM3PQ | GEL | 71 | 54 | 3834 | |
| 47. | OM8MM | KEC | 72 | 53 | 3816 | |
| 48. | OM4DU | PRI | 67 | 54 | 3618 | |
| 49. | OK2BBR | HBR | 69 | 52 | 3588 | |
| 50. | OK1DOF | BPV | 65 | 51 | 3315 | |
| 51. | OK1FRO | APJ | 64 | 49 | 3136 | |
| 52. | OM7SR | BBY | 63 | 49 | 3087 | |
| 53. | OK1WMJ | CCK | 61 | 48 | 2928 | |
| 54. | OK1VHV | BKO | 58 | 47 | 2726 | |
| 55. | OK2BRS | HVS | 59 | 45 | 2655 | |
| 56. | OK6WW | GBV | 50 | 43 | 2150 | |
| 57. | OK1FGD | FSE | 51 | 42 | 2142 | |
| 58. | OK1AXG | FNA | 51 | 41 | 2091 | |
| OK1FAH | BPB | 51 | 41 | 2091 | ||
| 59. | OK2PAX | GZS | 51 | 40 | 2040 | |
| 60. | OK1FOG | FHK | 46 | 42 | 1932 | |
| 61. | OK1KFQ/10 | ELI | 46 | 41 | 1886 | |
| 62. | OK2BGA | GTR | 48 | 35 | 1680 | |
| 63. | OK1DOL | DPS | 43 | 39 | 1677 | |
| 64. | OK2BEN | GZS | 45 | 35 | 1575 | |
| 65. | OK5ZH | APG | 42 | 35 | 1470 | |
| 66. | OK1MNV | FJI | 39 | 35 | 1365 | |
| 67. | OM8ARG | KEO | 38 | 32 | 1216 | |
| 68. | OK1DEZ | FUO | 28 | 27 | 756 | |
| 69. | OK1LH | DKL | 29 | 20 | 580 | |
| 70. | OK1ADR | FNA | 23 | 23 | 529 | |
| OK2UFU | GJI | 23 | 23 | 529 | ||
| 71. | OK1IF/10 | ELI | 21 | 18 | 378 | |
| 72. | OK1AHJ | BKD | 16 | 16 | 256 | |
| 73. | OM1AWT | MAL | 3 | 4 | 12 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2PPP | HVS | 85 | 60 | 5100 | |
| 2. | OK1TGI | FUO | 72 | 50 | 3600 | |
| 3. | OM7YA | ZIH | 64 | 53 | 3392 | |
| 4. | OK1FLT | EJA | 46 | 40 | 1840 | |
| 5. | OK1AWK | FJI | 36 | 31 | 1116 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3-0001 | - | 118 | 69 | 8142 | |
| 2. | OK1-31341 | - | 104 | 70 | 7280 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-01 | |
| 2025-10-04 | ||
| 2025-09-06 | Diskuse | |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-07-05 | Diskuse | |
| 2025-06-07 | Diskuse | |
| 2025-05-03 | Diskuse | |
| 2025-04-05 | ||
| 2025-03-01 | ||
| 2025-02-01 | ||
| 2025-01-04 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |