| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3PA | PAR | 134 | 77 | 10318 | |
| 2. | OK2BKP | GKR | 122 | 75 | 9150 | |
| 3. | OM7AB | ZVO | 114 | 76 | 8664 | |
| 4. | OK2SG | GBV | 109 | 73 | 7957 | |
| 5. | OK2VH | GBV | 109 | 70 | 7630 | |
| 6. | OK1PI | FCR | 112 | 67 | 7504 | |
| 7. | OK2FRP | GBM | 105 | 69 | 7245 | |
| 8. | OK1ONA | ETE | 105 | 68 | 7140 | |
| 9. | OK2PYA | GJI | 104 | 68 | 7072 | |
| OM5LR | LVC | 104 | 68 | 7072 | ||
| 10. | OM6ACV | MAR | 101 | 70 | 7070 | |
| 11. | OK2UQ | GZL | 102 | 69 | 7038 | |
| 12. | OK2LF | HOP | 100 | 70 | 7000 | |
| 13. | OK2BEN | GZS | 101 | 68 | 6868 | |
| 14. | OK5CAV | ELI | 107 | 62 | 6634 | |
| 15. | OM3TYC | ZIL | 93 | 70 | 6510 | |
| 16. | OK1KZ | APH | 100 | 65 | 6500 | |
| OK1WIP | DPM | 100 | 65 | 6500 | ||
| 17. | OK2PHI | HKA | 97 | 66 | 6402 | |
| 18. | OK2WYK | GZS | 100 | 64 | 6400 | |
| 19. | OM7AT | KRU | 92 | 69 | 6348 | |
| 20. | OM3PQ | GEL | 95 | 66 | 6270 | |
| 21. | OK1JPO | EUL | 97 | 63 | 6111 | |
| 22. | OK1KMG | FTR | 92 | 65 | 5980 | |
| 23. | OK2XDU | GPR | 90 | 65 | 5850 | |
| 24. | OK1AXG | FNA | 91 | 64 | 5824 | |
| 25. | OK1FOG | FHK | 95 | 61 | 5795 | |
| 26. | OK1DOF | FSV | 90 | 63 | 5670 | |
| 27. | OM8ANB | KEO | 88 | 62 | 5456 | |
| 28. | OK1FMX | EMO | 90 | 58 | 5220 | |
| 29. | OK2BIU | GBM | 85 | 58 | 4930 | |
| 30. | OK1DQP | FNA | 82 | 60 | 4920 | |
| 31. | OK1FUU | BPZ | 80 | 58 | 4640 | |
| 32. | OK2BBR | HBR | 76 | 57 | 4332 | |
| 33. | OK1FMG | BRA | 75 | 53 | 3975 | |
| 34. | OK2BNF | GUH | 64 | 48 | 3072 | |
| 35. | OK1FCR | FCR | 68 | 45 | 3060 | |
| 36. | OK2DTI | GZS | 59 | 46 | 2714 | |
| 37. | OK1WMJ | CCK | 60 | 45 | 2700 | |
| 38. | OK1VHV | BKO | 55 | 44 | 2420 | |
| 39. | OK2SJI | FUO | 51 | 40 | 2040 | |
| 40. | OM3RRA | ZIH | 52 | 39 | 2028 | |
| 41. | OM8QA | KEB | 50 | 39 | 1950 | |
| 42. | OK2VGD | GTR | 48 | 37 | 1776 | |
| 43. | OK1KQP | FNA | 38 | 33 | 1254 | |
| 44. | OK1BBF | FPA | 37 | 33 | 1221 | |
| OK1DPA | FUO | 37 | 33 | 1221 | ||
| 45. | OK1DEZ | FUO | 37 | 32 | 1184 | |
| 46. | OK2ZIH | HPR | 35 | 29 | 1015 | |
| 47. | OK2TAB | HFM | 29 | 27 | 783 | |
| 48. | OM3TLE | BAN | 26 | 25 | 650 | |
| 49. | OK1ULE | FTR | 2 | 1 | 2 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6EE | CAD | 112 | 70 | 7840 | |
| 2. | OK1DDP | FPA | 76 | 60 | 4560 | |
| 3. | OK1AWK | FJI | 44 | 38 | 1672 | |
| 4. | OK1FLT | EJA | 44 | 35 | 1540 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3-0001 | - | 109 | 72 | 7848 | |
| 2. | OK1-35682 | - | 113 | 68 | 7684 | |
| 3. | OK1-31341 | - | 92 | 65 | 5980 | |
| 4. | OM3-0152 | - | 88 | 61 | 5368 | |
| 5. | OK1-35872 | - | 56 | 37 | 2072 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-04 | |
| 2025-09-06 | Diskuse | |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-07-05 | Diskuse | |
| 2025-06-07 | Diskuse | |
| 2025-05-03 | Diskuse | |
| 2025-04-05 | ||
| 2025-03-01 | ||
| 2025-02-01 | ||
| 2025-01-04 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |