Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM6KW | BYT | 146 | 81 | 11826 | |
2. | OK1RZ | FHB | 143 | 79 | 11297 | |
3. | OM3SEM | KOM | 135 | 82 | 11070 | |
4. | OK2BKP | GKR | 135 | 77 | 10395 | |
5. | OM7AB | ZVO | 128 | 81 | 10368 | |
6. | OK1AY | DDO | 134 | 77 | 10318 | |
7. | OM2RL | SKA | 128 | 76 | 9728 | |
8. | OK2UQ | HVS | 126 | 77 | 9702 | |
9. | OK2KPS | HVS | 126 | 73 | 9198 | |
10. | OM3PA | PAR | 121 | 75 | 9075 | |
11. | OK1DQP | FNA | 122 | 72 | 8784 | |
12. | OK4ZW | ETE | 121 | 72 | 8712 | |
13. | OK1JDR | FRK | 118 | 73 | 8614 | |
14. | OK1IA | GBL | 112 | 74 | 8288 | |
15. | OM8YL | KEO | 114 | 70 | 7980 | |
16. | OM7AXL | ZIH | 113 | 69 | 7797 | |
17. | OM3TYC | ZIL | 111 | 70 | 7770 | |
18. | OK1LO | BBN | 115 | 67 | 7705 | |
19. | OK1OUE | DPM | 113 | 68 | 7684 | |
20. | OK2FRP | GBM | 111 | 69 | 7659 | |
21. | OM7AT | KRU | 107 | 71 | 7597 | |
22. | OK1FUU | BPZ | 115 | 66 | 7590 | |
23. | OK1AMM | FTR | 108 | 69 | 7452 | |
24. | OK1JPO | EUL | 108 | 68 | 7344 | |
25. | OM5LR | LVC | 112 | 63 | 7056 | |
26. | OK2BIU | GBM | 101 | 69 | 6969 | |
OK2PHI | GJI | 101 | 69 | 6969 | ||
27. | OK2WYK | GZS | 103 | 67 | 6901 | |
28. | OK1DKA | FUO | 107 | 64 | 6848 | |
29. | OK1FOG | FHK | 100 | 68 | 6800 | |
30. | OK2LF | HOP | 105 | 64 | 6720 | |
31. | OK1MOW | FHK | 102 | 63 | 6426 | |
32. | OM3CAZ | KEZ | 100 | 63 | 6300 | |
33. | OK2BZE | HNJ | 99 | 62 | 6138 | |
34. | OK1KZ | APH | 94 | 62 | 5828 | |
35. | OK2BTK | HVS | 94 | 61 | 5734 | |
36. | OK1KOK | FUO | 90 | 61 | 5490 | |
37. | OK1UBA | FRK | 88 | 57 | 5016 | |
38. | OK2VH | GBV | 83 | 60 | 4980 | |
39. | OM3WOR | NIT | 86 | 54 | 4644 | |
40. | OK60OZL | GZL | 80 | 57 | 4560 | |
41. | OK1FRO | APJ | 75 | 53 | 3975 | |
42. | OM7CG | BBY | 71 | 53 | 3763 | |
43. | OK1AXG | FNA | 69 | 47 | 3243 | |
44. | OK2BRQ | GZL | 64 | 50 | 3200 | |
45. | OK1KQP | FNA | 60 | 48 | 2880 | |
OM7SR | BBY | 64 | 45 | 2880 | ||
46. | OK1WMJ | CCK | 61 | 43 | 2623 | |
47. | OK2BGA | GTR | 56 | 45 | 2520 | |
48. | OM3KNS | PBY | 57 | 44 | 2508 | |
49. | OK1MNV | FJI | 57 | 42 | 2394 | |
50. | OK2KAJ | GTR | 52 | 43 | 2236 | |
51. | OK1VHV | BKO | 51 | 40 | 2040 | |
52. | OK1ADR | FNA | 50 | 38 | 1900 | |
53. | OM4DU | PRI | 51 | 37 | 1887 | |
54. | OK6AB | GZS | 46 | 40 | 1840 | |
55. | OK2PYD | HOL | 46 | 35 | 1610 | |
56. | OK1IF/10 | ELI | 43 | 36 | 1548 | |
57. | OM3TLE | BAN | 45 | 34 | 1530 | |
58. | OK1FHP | BBE | 43 | 32 | 1376 | |
59. | OK6WW | GBV | 44 | 30 | 1320 | |
60. | OM3ZBG | PRE | 38 | 32 | 1216 | |
61. | OK2WKW | GJI | 35 | 29 | 1015 | |
62. | OK1CR | DTA | 34 | 27 | 918 | |
63. | OK1RSJ | FUO | 31 | 27 | 837 | |
OK1TRA | HPR | 31 | 27 | 837 | ||
64. | OK2UFU | GJI | 30 | 27 | 810 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DDP | FPA | 67 | 56 | 3752 | |
2. | OM7YA | ZIH | 60 | 42 | 2520 | |
3. | OK1TGI | FUO | 51 | 38 | 1938 | |
4. | OK1FLT | EJA | 49 | 33 | 1617 | |
5. | OK1AWK | FJI | 34 | 28 | 952 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 122 | 66 | 8052 | |
2. | OM3-0152 | - | 88 | 62 | 5456 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |