Výsledky
Ročník 2020
Kategorie QRO:
|  | Značka | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
  | 1. | OM1DK | 128567 | 10586 | 12702 | 10902 | 15531 | 13330 | 12920 | 10800 | 10064 | 12900 | 10400 | 13776 | 15120 | 
  | 2. | OK2PYA | 120270 | 9450 | 11954 | 11371 | 10395 | 14973 | 11280 | 11703 | 10184 | 11815 | 9225 | 12835 | 13760 | 
  | 3. | OK2SFP | 117471 | 9375 | 11869 | 9272 | 11692 | 13464 | 11988 | 11122 | 10064 | 10125 | 9954 | 13398 | 13795 | 
  | 4. | OM2RL | 117316 | 8610 | 10800 | 10692 | 12118 | 14670 | 12284 | 11620 | 10586 | 11097 | 9548 | 11165 | 12284 | 
  | 5. | OM3KAP | 116057 |  | 12118 | 10218 | 12948 | 10854 | 12684 | 4293 | 10564 | 10062 | 10191 | 12150 | 14268 | 
  | 6. | OK1KWP | 111694 | 8496 | 10062 | 10428 | 11040 | 12876 | 11340 | 10112 | 10744 | 11288 | 8687 | 11120 | 12684 | 
  | 7. | OM3SEM | 109769 | 9546 | 11919 | 9856 | 11600 | 10981 | 11316 | 10241 | 9225 |  | 9126 | 12080 | 13005 | 
  | 8. | OK1KKI | 103384 | 6566 | 11122 | 9272 | 9300 | 10140 | 10218 | 9750 | 7590 | 10191 | 9471 | 10087 | 13833 | 
  | 9. | OK1AY | 101170 | 8040 | 10160 | 9471 | 11726 | 12580 | 7370 | 8979 | 7168 | 9102 |  | 12382 | 11360 | 
  | 10. | OK2BKP | 101091 | 6336 | 10191 | 6800 | 10125 | 11288 | 11097 | 10033 | 9288 | 10191 | 8352 | 9086 | 11440 | 
  | 11. | OK1DEZ | 100628 | 5742 | 10906 | 7952 |  | 11398 | 10902 | 9906 | 9102 | 9828 | 6365 | 11455 | 12814 | 
  | 12. | OK1NS | 97556 | 5626 | 9638 | 8700 | 10720 | 9954 | 8349 | 9225 | 8804 | 6864 | 9360 | 12642 | 10164 | 
  | 13. | OM7KW | 94998 | 7150 | 7630 | 9933 | 10902 | 11890 | 6565 | 8833 | 9398 | 8925 |  | 10920 | 9417 | 
  | 14. | OK2WYK | 92195 | 7437 | 9085 | 7992 | 8584 | 9225 | 9779 | 8470 | 10241 | 9672 | 6700 | 10507 | 8640 | 
  | 15. | OK2BUB | 88427 | 6400 | 8475 | 9576 | 11070 | 11454 |  | 8208 | 6370 | 9000 |  | 8928 | 8946 | 
  | 16. | OK1VHH | 77321 | 6014 | 7866 | 5310 | 4988 | 8023 | 8892 | 8687 | 6656 | 7630 | 7848 | 10395 | 5002 | 
  | 17. | OM7AXL | 77044 | 6300 | 8214 | 9250 | 9375 | 8280 | 6741 | 2268 | 6930 |  | 6900 | 7684 | 7370 | 
  | 18. | OM4KK | 70907 | 5452 | 8165 | 7412 | 11178 | 2744 | 4056 | 5368 | 6272 | 3780 | 2376 | 9344 | 9880 | 
  | 19. | OM2KI | 70143 |  | 11726 | 9779 | 10062 | 12782 | 5246 |  | 9768 |  |  | 10780 |  | 
  | 20. | OK5KA | 69578 | 5336 | 7276 | 8468 | 9102 |  | 5208 | 6890 | 6552 | 1116 | 5632 | 7770 | 7344 | 
  | 21. | OK7HD | 69040 | 1496 | 5922 | 4592 | 5859 |  | 11218 |  | 8330 | 10428 | 7107 | 624 | 13464 | 
  | 22. | OK1DQP | 68291 | 5104 | 7208 | 7412 | 8288 |  | 5336 | 7910 | 6825 | 5766 | 5251 | 9075 | 5220 | 
  | 23. | OK1LO | 67120 | 7521 | 5551 | 3417 | 5580 | 6440 | 7820 | 8979 | 5225 | 9480 | 7107 |  |  | 
  | 24. | OK1MNV | 66184 | 1610 | 3922 | 340 | 9728 |  | 8784 | 4788 | 9652 | 6370 | 8550 | 8190 | 4590 | 
  | 25. | OK2SBE | 63898 | 4004 | 7062 | 6760 | 7062 | 7072 | 6466 | 1496 | 6741 | 6045 | 5368 | 5400 | 5922 | 
  | 26. | OM7OM | 60110 | 4730 | 4050 | 6767 | 6720 | 5985 | 7102 | 6402 | 6048 | 6664 | 3087 | 2976 | 5642 | 
  | 27. | OK2NO | 59400 |  |  |  | 9450 | 10906 | 6174 |  |  | 7659 | 7004 | 8120 | 10087 | 
  | 28. | OM1MJ | 58023 | 4081 | 7420 | 3744 | 6076 | 5307 | 4845 | 5551 | 7020 | 8584 |  | 3888 | 5251 | 
  | 29. | OK2PGJ | 56698 | 1628 | 2537 | 1620 | 4428 | 4180 | 3640 | 3196 | 6500 | 6630 | 6762 | 10241 | 8584 | 
  | 30. | OM3WOR | 55852 | 3008 | 5859 | 4988 | 5220 | 4704 | 4266 | 4800 | 4704 | 7070 | 5890 | 5917 | 6700 | 
  | 31. | OK1UKY | 54990 | 2400 | 2976 | 2132 | 5187 | 6489 | 6300 | 4320 | 4056 | 7420 | 5456 | 7770 | 5016 | 
  | 32. | OK1FMD | 53568 | 4779 | 9438 | 9317 | 9000 | 10349 | 8307 |  | 2378 |  |  |  |  | 
  | 33. | OK2STM | 53133 | 2408 |  |  | 9300 | 9009 | 6262 | 5518 | 9620 | 11016 |  |  |  | 
  | 34. | OK1UVU | 52455 | 1344 | 2132 | 7176 | 4560 | 7992 | 6138 | 1890 | 5487 | 5220 | 3570 | 5734 | 4446 | 
  | 35. | OK1FUU | 51268 |  | 3185 | 5310 | 4698 | 6868 | 5673 |  | 5358 | 5063 | 7560 | 4187 | 3366 | 
  | 36. | OK7JK | 50936 | 4081 | 4930 | 5251 | 5673 | 5733 | 5015 | 6464 | 4424 | 4134 | 4050 | 4212 | 5100 | 
  | 37. | OK5AW | 49465 | 4028 | 3900 | 5733 | 3105 | 4731 | 5130 | 5734 | 3900 | 3332 | 5704 | 6100 | 4505 | 
  | 38. | OM5LR | 45282 | 5208 | 3519 | 3400 | 4845 | 2700 | 3380 | 4266 | 3876 | 5580 | 4560 | 3500 | 6528 | 
  | 39. | OK2LF | 41560 | 2040 | 4466 | 3744 | 4004 | 3536 | 3848 | 4930 |  | 4816 | 2820 | 2052 | 7344 | 
  | 40. | OM6TX | 40962 | 750 | 3621 | 6600 |  | 2820 | 6324 | 6237 |  | 6500 |  | 3952 | 4158 | 
  | 41. | OM3KEG | 40892 | 1344 |  | 5796 | 6305 | 1665 |  | 504 | 7035 | 6110 |  | 4293 | 7840 | 
  | 42. | OK7VU | 40569 | 4104 | 3927 | 4399 | 3456 | 4235 | 2475 | 5074 | 2562 | 2365 | 5696 | 3216 | 3900 | 
  | 43. | OM5ZW | 39696 |  |  | 11178 | 12432 | 12852 |  |  |  |  |  |  | 3234 | 
  | 44. | OK2PIM | 39271 | 2200 | 2268 |  |  | 2352 | 5684 |  | 5220 | 2736 | 4455 | 7700 | 6656 | 
  | 45. | OK1MKD | 37128 | 3840 | 4293 | 4720 | 3381 | 3150 | 1900 | 3675 | 3525 | 2666 | 2914 | 4510 | 3120 | 
  | 46. | OM0AAO | 37050 |  |  |  | 2408 | 4125 | 3551 | 4788 | 4930 | 4144 |  | 6615 | 6489 | 
  | 47. | OK2PYD | 36010 | 1178 | 3692 |  | 7881 | 182 | 4368 | 5187 | 2790 |  | 4956 | 1960 | 3816 | 
  | 48. | OM5KM | 35037 |  |  |  |  | 9102 |  |  |  |  | 7350 | 8610 | 9975 | 
  | 49. | OK1RPS | 35033 | 3196 | 2745 | 1824 |  | 3087 | 4731 | 5978 | 1924 | 1786 | 7210 | 2552 |  | 
  | 50. | OK2SGY | 33417 | 2790 | 6045 |  |  |  | 3150 | 4004 |  |  | 5355 | 5605 | 6468 | 
  | 51. | OK1AXG | 32204 | 702 | 3692 | 5192 | 8584 | 1968 | 2898 | 2596 | 4108 |  |  | 2464 |  | 
  | 52. | OK1FOG | 32189 |  |  |  | 928 | 7490 | 4956 | 5278 | 5782 | 6798 |  | 957 |  | 
  | 53. | OK2VPX | 31726 | 1665 | 2100 | 2120 |  | 1710 | 2925 | 4050 | 2666 | 2310 | 5220 | 2640 | 5985 | 
  | 54. | OK2BRS | 31531 | 1394 | 6305 | 1739 |  | 1575 |  | 4400 | 2961 |  | 4503 | 3816 | 4838 | 
  | 55. | OK1UVH | 31079 |  |  |  |  | 11152 | 9625 | 8850 |  |  |  | 1452 |  | 
  | 56. | OM3WBY | 30373 | 378 | 3996 | 4240 | 5580 | 2226 | 924 | 2537 | 2310 | 3120 | 4200 | 1184 | 980 | 
  | 57. | OM3CPF | 30212 |  |  |  | 12054 | 11398 | 6760 |  |  |  |  |  |  | 
  | 58. | OL1ADZ | 30116 |  |  |  |  | 5859 | 8687 | 5278 |  |  | 4774 | 5518 |  | 
  | 59. | OM8DD | 29694 |  |  |  | 3468 | 3312 |  |  |  | 6204 |  | 9120 | 7590 | 
  | 60. | OK2VK | 28982 |  |  |  |  |  | 10125 |  |  | 10608 | 8249 |  |  | 
  | 61. | OM3CQ | 27379 |  | 182 | 1102 | 2961 | 2790 | 3350 |  | 5046 | 2700 |  | 5220 | 4028 | 
  | 62. | OK1FDN | 26999 | 986 | 1496 |  | 2193 | 1287 |  | 7344 | 2700 | 6272 | 2537 | 2184 |  | 
  | 63. | OK2VIR | 26630 | 1248 | 3264 | 1748 | 4134 | 1440 | 2226 | 2726 | 1645 | 2928 | 3264 | 1950 | 2745 | 
  | 64. | OK1DTP | 26399 |  | 3150 |  | 10087 | 6272 | 6890 |  |  |  |  |  |  | 
  | 65. | OM7AD | 26365 | 1470 | 2596 | 2596 | 2760 | 2408 | 2376 | 2580 | 2508 | 2464 | 2700 | 3008 | 2745 | 
  | 66. | OM7AT | 25952 | 2106 | 4920 | 2394 | 2580 | 2709 | 1248 | 1911 | 1518 | 1716 | 3224 | 1692 | 2700 | 
  | 67. | OK1MV | 25829 |  |  |  |  | 11178 | 9779 | 4872 |  |  |  |  |  | 
  | 68. | OM7SR | 23647 |  |  |  |  | 1920 | 2668 | 4455 |  | 3350 | 3657 | 4717 | 2880 | 
  | 69. | OM1AKU | 22682 |  |  | 6174 | 7102 | 2296 |  | 5160 |  |  |  |  | 1950 | 
  | 70. | OK2BRQ | 22162 | 1470 | 1850 | 1353 | 2173 | 2200 | 2058 |  | 3360 | 2668 | 2132 |  | 2898 | 
  | 71. | OK1XGL | 21172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10665 | 10507 | 
  | 72. | OK2TO | 21030 |  |  | 1989 | 2867 | 1950 | 3024 | 2580 | 2200 | 1248 | 1692 | 1656 | 1824 | 
  | 73. | OK1LL | 20696 | 1591 | 3300 | 2961 | 4731 |  | 3136 | 1872 | 3105 |  |  |  |  | 
  | 74. | OM3CQF | 20610 | 2255 | 2200 | 2279 | 2100 | 1764 | 2530 | 1400 | 1800 | 2150 | 2132 | 1376 | 1170 | 
  | 75. | OK1MF | 20387 | 1548 | 2279 | 2080 | 2106 | 1900 | 2091 | 1800 |  | 1628 | 1900 | 2419 | 2184 | 
  | 76. | OM4AZF | 20347 | 1280 | 3848 |  | 5795 | 9424 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 77. | OL70OMP | 20044 |  |  |  |  |  | 2460 | 4374 | 3036 |  | 132 | 9375 | 667 | 
  | 78. | OK1UKC | 19025 | 1292 | 2332 | 2120 | 2226 | 2226 | 2132 |  |  |  | 1824 | 2508 | 2365 | 
  | 79. | OK2BJK | 18971 | 1386 | 3332 | 1584 | 2820 | 744 | 2451 | 2925 | 2709 | 1020 |  |  |  | 
  | 80. | OM6APR | 18826 | 195 | 702 | 323 | 675 | 2040 | 2365 | 3536 | 2050 | 2050 | 2009 | 2475 | 924 | 
  | 81. | OL725PLZ | 18480 |  | 9702 | 8778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 82. | OK2WKW | 18202 |  | 1320 |  | 1320 | 2365 | 2288 | 1428 | 2365 | 1710 | 1710 | 1496 | 2200 | 
  | 83. | OK2GER | 18047 | 896 | 1170 | 2184 | 2655 | 1512 | 3922 |  | 2262 |  | 1862 |  | 1584 | 
  | 84. | OK1KQP | 17725 | 1386 | 1280 | 2610 | 3933 |  | 1080 | 1739 | 1715 | 1102 | 840 | 2040 |  | 
  | 85. | OK1WMJ | 17341 | 1540 | 2058 | 1665 | 2132 | 1394 | 1911 | 1911 | 1020 | 1404 | 1786 | 1540 | 1209 | 
  | 86. | OM3KAG | 16946 | 957 | 870 | 500 |  |  |  |  |  | 8249 | 6370 |  |  | 
  | 87. | OM0AAJ | 16824 | 644 | 552 | 780 | 1152 | 1710 | 1872 | 1960 | 1748 | 1760 | 1786 | 1989 | 2067 | 
  | 88. | OK1AUC | 16015 |  |  |  |  |  |  | 9225 |  | 6790 |  |  |  | 
  | 89. | OK1OSA | 15989 | 272 | 1435 |  |  |  | 6666 |  | 7616 |  |  |  |  | 
  | 90. | OK6WW | 15602 | 1353 | 1794 | 1470 |  | 924 | 575 | 1216 | 1776 | 1974 | 1665 | 1900 | 1530 | 
  | 91. | OM3WBQ | 15244 | 837 | 1330 | 1575 | 1512 | 1147 | 1672 | 1776 | 1015 | 1554 | 1672 | 1452 | 1554 | 
  | 92. | OK1WSL | 15007 |  | 1862 |  | 4081 | 2214 | 3408 |  | 2728 |  | 90 |  | 624 | 
  | 93. | OM8AA | 14957 |  | 6200 |  |  | 6435 |  |  |  |  | 2322 |  |  | 
  | 94. | OM1AVV | 14888 |  |  |  |  |  |  | 3479 | 2173 |  | 4200 | 2684 | 2352 | 
  | 95. | OM6AT | 14484 |  | 72 |  | 2537 | 990 | 1575 | 2478 | 2322 |  |  | 2310 | 2200 | 
  | 96. | OK1VRN | 13796 | 1015 | 1400 | 1435 |  | 1634 | 1480 |  | 1320 |  | 1911 | 1739 | 1862 | 
  | 97. | OK2KG | 13547 | 2961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10586 | 
  | 98. | OK3OPA | 13367 |  | 1178 | 1209 | 1353 | 1023 | 1178 | 2530 |  | 1584 |  | 1610 | 1702 | 
  | 99. | OK1HBP | 13007 | 754 | 600 |  |  | 1085 | 2580 | 1715 |  | 2214 | 3036 | 1023 |  | 
  | 100. | OK1FU | 12927 | 1280 | 1927 | 1254 | 1470 |  | 1862 | 744 |  | 1710 | 1015 | 525 | 1140 | 
  | 101. | OM5CM | 12873 |  |  |  | 3102 | 4698 |  |  |  |  |  | 5073 |  | 
  | 102. | OM7CV | 12118 |  |  |  |  | 624 | 924 | 1209 | 910 | 1584 | 2268 | 2508 | 2091 | 
  | 103. | OM8ARG | 11960 | 600 | 1677 | 1320 | 1702 | 1116 |  |  | 864 | 1517 | 1554 |  | 1610 | 
  | 104. | OM1EE | 11602 |  |  |  | 1833 | 1023 | 1295 |  | 1924 | 1365 | 1287 | 1435 | 1440 | 
  | 105. | OK6DJ | 11072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4897 | 6175 | 
  | 106. | OM0ASA | 11014 |  | 644 | 644 |  |  | 899 | 2562 | 1960 | 1344 |  |  | 2961 | 
  | 107. | OM8ATS | 10835 |  |  | 986 | 1248 | 910 |  | 2132 |  |  | 2142 |  | 3417 | 
  | 108. | OK1AKI | 10431 |  |  | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8470 | 
  | 109. | OM4DU | 10406 |  | 1517 | 957 | 1911 | 1258 | 783 | 2100 | 928 |  |  |  | 952 | 
  | 110. | OM3PA | 10336 | 10336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 111. | OK1XC | 10306 |  | 3640 |  | 6666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 112. | OK2TW | 10123 | 1152 | 1755 | 1776 |  |  |  | 2132 | 2120 | 1188 |  |  |  | 
  | 113. | OM8LD | 10057 | 1365 | 1554 | 2494 |  | 1728 | 1404 |  |  | 1512 |  |  |  | 
  | 114. | OK1DOL | 9820 | 9052 |  |  | 768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 115. | OK1MQY | 9775 | 980 |  | 1739 |  |  | 1710 | 1248 |  |  | 1656 | 1462 | 980 | 
  | 116. | OK1DPA | 9713 | 952 |  |  | 1512 | 648 |  | 1485 | 1540 | 1824 |  | 1080 | 672 | 
  | 117. | OK1JJH | 9151 |  | 1365 |  | 1554 | 1184 | 1482 | 1470 | 986 |  |  |  | 1110 | 
  | 118. | OK1KMP | 8878 |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 1044 | 180 | 6174 | 1160 | 
  | 119. | OK1YM | 8784 |  |  |  |  |  | 8784 |  |  |  |  |  |  | 
  | 120. | OM3UU | 8496 |  | 8496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 121. | OM4AJK | 8123 |  |  |  | 3500 | 2655 |  |  |  | 1968 |  |  |  | 
  | 122. | OK6TT | 7880 | 696 | 1184 | 832 | 864 |  | 980 | 500 | 864 | 1960 |  |  |  | 
  | 123. | OK1LRD | 7814 | 768 | 2408 |  |  | 2852 |  | 1786 |  |  |  |  |  | 
  | 124. | OK2VV | 7797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7245 | 552 | 
  | 125. | OM4CI | 7627 |  |  | 5520 |  | 2107 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 126. | OK1NYD | 7463 |  | 3763 |  |  |  |  |  | 3700 |  |  |  |  | 
  | 127. | OM1CN | 7426 |  | 1054 | 1044 | 1548 | 460 | 924 | 1394 |  | 806 |  | 196 |  | 
  | 128. | OM2AM | 7356 | 4536 |  |  | 2820 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 129. | OK1FHI | 7303 |  |  | 2961 | 924 |  |  | 1312 |  |  |  | 2106 |  | 
  | 130. | OM1AVL | 7113 | 1833 |  |  | 5280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 131. | OM5AVM | 6843 |  |  | 1540 | 2773 |  |  |  |  | 2530 |  |  |  | 
  | 132. | OK1KDO | 6656 | 6656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 133. | OM8LA | 6633 |  | 360 | 621 |  |  |  |  |  |  | 1116 | 4536 |  | 
  | 134. | OK2CET | 6205 |  |  |  |  |  | 3640 | 2565 |  |  |  |  |  | 
  | 135. | OK1DHP | 5806 |  |  |  |  | 1015 |  | 1320 |  |  | 858 | 1280 | 1333 | 
  | 136. | OK2KYD | 5696 |  |  | 5696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 137. | OK1TVL | 5508 | 676 |  | 361 | 780 | 572 | 546 |  | 1020 | 986 |  |  | 567 | 
  | 138. | OK2ZK | 5478 |  | 1216 | 1050 | 1628 |  |  |  |  |  |  | 1584 |  | 
  | 139. | OK2WPA | 4822 | 700 |  |  |  | 924 |  | 1044 | 1110 |  |  |  | 1044 | 
  | 140. | 0M3KEG | 4814 |  | 4814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 141. | OK2BRX | 4806 |  |  |  |  |  | 4806 |  |  |  |  |  |  | 
  | 142. | OK7AW | 4752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4752 |  | 
  | 143. | OM8HG | 4731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4731 |  |  | 
  | 144. | OM3KSI | 4692 | 2898 | 1794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 145. | OL13FORT | 4674 |  |  |  |  |  |  |  | 4674 |  |  |  |  | 
  | 146. | OM6ASP | 4443 |  |  |  |  |  | 3015 |  |  |  |  |  | 1428 | 
  | 147. | OK2BME | 4294 |  |  |  |  | 1786 | 2508 |  |  |  |  |  |  | 
  | 148. | OK1ODX | 4187 |  |  |  |  |  | 4187 |  |  |  |  |  |  | 
  | 149. | OK1UXH | 3984 |  |  |  | 3120 | 864 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 150. | OM3EI | 3869 |  |  |  |  | 3869 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 151. | OK2MA | 3787 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1672 | 1540 | 575 |  | 
  | 152. | OK5P | 3723 |  |  |  |  |  |  | 3723 |  |  |  |  |  | 
  | 153. | OM5AA | 3692 | 3692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 154. | OK5ZH | 3665 |  |  |  | 899 | 1020 |  |  |  | 1152 | 462 | 132 |  | 
  | 155. | OK1JVS | 3270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1862 | 1408 | 
  | 156. | OK1MZM | 3243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3243 | 
  | 157. | OM2ABC | 3085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 957 |  | 2128 |  | 
  | 158. | OK2KUM | 3082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3082 |  | 
  | 159. | OK1JC | 3059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 | 1209 | 1160 | 
  | 160. | OK1JEH | 2748 |  |  | 1320 | 1428 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 161. | OK5OK | 2696 |  |  |  |  | 957 | 1739 |  |  |  |  |  |  | 
  | 162. | OM8ON | 2686 | 1326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360 |  |  | 
  | 163. | OK2KZB | 2646 |  |  |  |  |  |  |  | 2646 |  |  |  |  | 
  | 164. | OK2KET | 2610 |  |  |  |  |  |  |  | 2610 |  |  |  |  | 
  | 165. | OK1UUK | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280 | 1320 | 
  | 166. | OM3KHT | 2508 |  |  | 2508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 167. | OK2UR | 2485 |  |  | 1702 |  |  |  | 783 |  |  |  |  |  | 
  | 168. | OM0AS | 2439 |  |  | 1419 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 | 
  | 169. | OM5NA | 1960 |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 170. | OK2KAB | 1911 |  |  |  |  |  |  |  | 1911 |  |  |  |  | 
  | 171. | OK1FFA | 1886 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 | 832 | 
  | 172. | OM0AD | 1673 |  | 896 |  |  |  |  |  | 378 | 399 |  |  |  | 
  | 173. | OK2KOL | 1656 |  |  |  |  |  |  |  | 1656 |  |  |  |  | 
  | 174. | OK2TC | 1596 |  |  | 957 |  |  |  | 414 | 225 |  |  |  |  | 
  | 175. | OM8ADU | 1512 |  | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 176. | OK1FUJ | 1441 |  |  |  |  |  |  |  |  | 825 |  |  | 616 | 
  | 177. | OK2KZO | 1365 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365 |  |  |  | 
  | 178. | OK1KFB | 1337 |  | 81 |  | 675 | 182 | 399 |  |  |  |  |  |  | 
  | 179. | OK2WMC | 1240 |  |  |  |  |  | 1240 |  |  |  |  |  |  | 
  | 180. | OK2JAA | 1216 | 1216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 181. | OK1JX | 1201 |  |  |  |  | 600 | 529 |  |  |  | 72 |  |  | 
  | 182. | OK1KMU | 1197 |  | 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 
  | 183. | OM4AQP | 1184 |  |  |  |  |  | 1184 |  |  |  |  |  |  | 
  | 184. | PK1FOG | 1085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 | 
  | 185. | OK5MN | 1036 |  |  |  |  |  |  |  | 1036 |  |  |  |  | 
  | 186. | OM3TLE | 997 |  |  | 323 |  |  |  |  |  | 16 | 6 | 272 | 380 | 
  | 187. | OM1AJT | 924 |  |  | 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 188. | OK3YL | 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891 |  | 
  | 189. | OM0LT | 885 |  |  |  |  |  |  |  | 255 | 210 |  | 420 |  | 
  | 190. | OM7PY | 870 |  | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 191. | OK1DU | 812 |  |  |  | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 192. | OK2DDS | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 | 100 | 420 |  | 
  | 193. | OK1UBB | 728 |  |  |  |  |  |  |  | 728 |  |  |  |  | 
  | 194. | OM4AJH | 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 | 
  | 195. | OM7AAC | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |  |  | 
  | 196. | OK1MJP | 598 |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 197. | OK1CT | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 | 
  | 198. | OK1RKS | 484 | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 199. | OK1DBE | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 |  |  |  | 
  | 199. | OM2AJK | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 | 
  | 199. | OM5CX | 483 | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 199. | OM8ABS | 483 |  | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 203. | OM7ANT | 462 |  |  |  |  | 462 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 204. | OK1CYC | 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 | 
  | 204. | OM0IM | 441 | 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 206. | OL73UR | 420 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 207. | OM6AMI | 411 | 156 | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 208. | OK2VWX | 380 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 209. | OK1BQT | 361 |  | 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 210. | OM8ST | 323 |  |  |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  |  | 
  | 211. | OM7AG | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  | 
  | 212. | OK4KOP | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 
  | 213. | OK1SVD | 222 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 
  | 214. | OK1TRA | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 215. | OM3THX | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 216. | OM2AWW | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
  | 216. | OM4AKA | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 218. | OK1ZIA | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 218. | OK5MAX | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 219
Kategorie QRP:
|  | Značka | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
  | 1. | OM5LD | 20398 | 1872 | 1512 |  | 2279 | 1786 | 2385 | 1755 | 2508 | 1794 | 1911 | 2132 | 1976 | 
  | 2. | OK1LST | 12927 |  | 1326 | 1188 | 702 | 990 | 1365 | 1620 |  | 1677 |  | 1665 | 2394 | 
  | 3. | OK2BAS | 7497 | 780 | 1020 | 1320 | 1755 | 1152 | 1050 | 420 |  |  |  |  |  | 
  | 4. | OK1LL | 4896 |  |  |  |  | 1360 |  |  |  |  |  |  | 3536 | 
  | 5. | OK2BJM | 4478 | 624 | 1326 | 812 | 1716 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 6. | OK1LAZ | 3979 | 342 | 342 | 121 | 240 | 240 | 324 | 420 |  | 196 | 702 | 812 | 361 | 
  | 7. | OK1LO | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 
  | 8. | OK2HPH | 1996 | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 | 
  | 9. | OK2RVM | 1440 |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  | 
  | 10. | OK1VVE | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 | 728 |  | 
  | 11. | OM0AD | 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 | 
  | 12. | OK2ZD | 575 |  |  |  | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 13. | OK1FUJ | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 |  |  | 
  | 14. | OK3KW | 289 | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 15. | OK1JBK | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 | 48 | 
  | 16. | OM1CN | 196 |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 
