Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8AA | POP | 131 | 74 | 9694 | |
2. | OM7AB | ZVO | 126 | 76 | 9576 | |
3. | OK1OUE | DPM | 123 | 72 | 8856 | |
4. | OM8YL | KEB | 120 | 73 | 8760 | |
5. | OM3PA | PAR | 124 | 70 | 8680 | |
6. | OM2RL | SKA | 123 | 69 | 8487 | |
7. | OK2BKP | GKR | 121 | 70 | 8470 | |
8. | OM0TT | MIC | 113 | 70 | 7910 | |
9. | OK2HI | GZL | 109 | 71 | 7739 | |
10. | OM0AAO | POP | 111 | 68 | 7548 | |
11. | OM7KW | ZVO | 111 | 67 | 7437 | |
12. | OK2BFN | GZL | 110 | 67 | 7370 | |
13. | OK1AY | DDO | 112 | 64 | 7168 | |
14. | OM7AXL | ZIH | 105 | 68 | 7140 | |
15. | OK1KEL | EJA | 104 | 66 | 6864 | |
16. | OK2KFK | GZS | 102 | 65 | 6630 | |
17. | OK2LF | HOP | 104 | 62 | 6448 | |
18. | OM3CAZ | KEZ | 100 | 60 | 6000 | |
19. | OK2PHI | GJI | 99 | 60 | 5940 | |
20. | OK2VKF | GTR | 92 | 60 | 5520 | |
21. | OK2WYK | GZS | 90 | 61 | 5490 | |
22. | OK2PPP | HVS | 93 | 59 | 5487 | |
23. | OK2FRP | GBM | 93 | 57 | 5301 | |
24. | OK2UQ | GZL | 91 | 58 | 5278 | |
25. | OM5LR | LVC | 86 | 61 | 5246 | |
26. | OK1MOW | FHK | 93 | 55 | 5115 | |
27. | OM7AT | KRU | 89 | 56 | 4984 | |
28. | OM3WOR | NIT | 90 | 55 | 4950 | |
29. | OK2SAR | HSU | 91 | 54 | 4914 | |
30. | OK2PIM | GKR | 83 | 58 | 4814 | |
31. | OK2PYA | GJI | 87 | 55 | 4785 | |
32. | OK1DQP | FNA | 85 | 55 | 4675 | |
33. | OK1JPO | EUL | 86 | 54 | 4644 | |
34. | OK1FUU | APD | 84 | 55 | 4620 | |
35. | OK1KZ | APH | 85 | 54 | 4590 | |
36. | OK1JDR | FRK | 80 | 57 | 4560 | |
37. | OK2VH | GBV | 86 | 53 | 4558 | |
38. | OK2BIU | GBM | 84 | 54 | 4536 | |
39. | OK2ILD | HOL | 78 | 55 | 4290 | |
40. | OM3TYC | ZIL | 77 | 55 | 4235 | |
41. | OK1AHJ | BKD | 79 | 53 | 4187 | |
42. | OK1KC | BPV | 77 | 54 | 4158 | |
43. | OK2BGA | GTR | 77 | 51 | 3927 | |
44. | OK1AMM | FTR | 59 | 48 | 2832 | |
45. | OK2BDR | GZL | 60 | 45 | 2700 | |
46. | OM6ACI | LMI | 60 | 44 | 2640 | |
47. | OK2KZO | GZN | 61 | 43 | 2623 | |
48. | OM7CG | BBY | 57 | 46 | 2622 | |
49. | OK2BTK | HVS | 63 | 41 | 2583 | |
50. | OK1AXG | FNA | 60 | 43 | 2580 | |
51. | OM4PD | PRI | 56 | 44 | 2464 | |
52. | OM7SR | BBY | 58 | 42 | 2436 | |
OM8LA | KEZ | 58 | 42 | 2436 | ||
53. | OK1WMJ | CCK | 56 | 43 | 2408 | |
54. | OK2KPS | HVS | 57 | 39 | 2223 | |
55. | OK2BRQ | GZL | 54 | 40 | 2160 | |
56. | OM7TJ/P | NIT | 47 | 39 | 1833 | |
57. | OM90GI | KED | 46 | 39 | 1794 | |
58. | OM4DU | PRI | 43 | 37 | 1591 | |
59. | OK2BRS | HVS | 45 | 33 | 1485 | |
60. | OK2JML | HOL | 44 | 33 | 1452 | |
61. | OM3KNS | PBY | 42 | 34 | 1428 | |
62. | OK1FOG | FHK | 41 | 34 | 1394 | |
63. | OK6WW | GBV | 40 | 34 | 1360 | |
64. | OK1ADR | FNA | 41 | 33 | 1353 | |
65. | OK2PYD | HOL | 40 | 31 | 1240 | |
66. | OK1EV | FTR | 40 | 30 | 1200 | |
67. | OK1VHV | BKO | 37 | 31 | 1147 | |
68. | OK1KQP | FNA | 37 | 30 | 1110 | |
69. | OK2SJC | HOP | 33 | 27 | 891 | |
70. | OK2BEN | GZS | 32 | 27 | 864 | |
71. | OM3ZBG | PRE | 33 | 25 | 825 | |
72. | OK2TC | GBM | 31 | 26 | 806 | |
73. | OM8HG | SNV | 28 | 23 | 644 | |
74. | OM3KWM | KEA | 28 | 22 | 616 | |
75. | OK2UFU | GJI | 24 | 20 | 480 | |
76. | OM8ARG | KEO | 22 | 20 | 440 | |
77. | OK1NZV | FNA | 22 | 18 | 396 | |
78. | OM3BA | BAB | 20 | 18 | 360 | |
79. | OK5ZH | APG | 13 | 11 | 143 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DDP | FPA | 50 | 43 | 2150 | |
2. | OM7YA | ZIH | 47 | 35 | 1645 | |
3. | OK2FKF | GBM | 47 | 34 | 1598 | |
4. | OK1FLT | EJA | 33 | 26 | 858 | |
5. | OK1AWK | FJI | 22 | 20 | 440 | |
6. | OM3TLE | BAN | 22 | 16 | 352 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 111 | 64 | 7104 | |
2. | OK1-11861 | - | 97 | 64 | 6208 | |
3. | OK1-35559 | - | 77 | 54 | 4158 | |
4. | OK1-31341 | - | 53 | 41 | 2173 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |