Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1RZ | FHB | 139 | 79 | 10981 | |
2. | OM3PA | PAR | 133 | 79 | 10507 | |
3. | OM7AB | ZVO | 127 | 78 | 9906 | |
4. | OK2BKP | GKR | 130 | 76 | 9880 | |
OM6KW | BYT | 130 | 76 | 9880 | ||
5. | OK1AY | DDO | 126 | 75 | 9450 | |
6. | OM7AXL | ZIH | 125 | 75 | 9375 | |
7. | OK1MOW | FHK | 114 | 75 | 8550 | |
8. | OK2LF | HOP | 118 | 72 | 8496 | |
9. | OK2BTK | HVS | 114 | 74 | 8436 | |
10. | OK1DSZ | BBE | 113 | 70 | 7910 | |
11. | OK1KC | BPV | 111 | 70 | 7770 | |
12. | OM7AT | KRU | 106 | 73 | 7738 | |
13. | OM2RL | SKA | 106 | 71 | 7526 | |
14. | OK2FRP | GBM | 109 | 68 | 7412 | |
15. | OK1JDR | FRK | 104 | 71 | 7384 | |
16. | OK2UQ | GZL | 107 | 69 | 7383 | |
17. | OK1KZ | APH | 103 | 71 | 7313 | |
18. | OK4ZW | ETE | 109 | 67 | 7303 | |
19. | OK2SG | GBV | 109 | 66 | 7194 | |
20. | OK1AMM | FTR | 107 | 67 | 7169 | |
21. | OK2WYK | GZS | 104 | 67 | 6968 | |
22. | OK2BEN | GZS | 105 | 66 | 6930 | |
23. | OK1KEL | EJA | 101 | 68 | 6868 | |
24. | OM3CAZ | KEZ | 102 | 67 | 6834 | |
25. | OK1DQP | FNA | 102 | 66 | 6732 | |
26. | OK2VKF | GTR | 104 | 64 | 6656 | |
27. | OK2PHI | GJI | 102 | 64 | 6528 | |
28. | OK2VH | GBV | 104 | 62 | 6448 | |
29. | OM3SEM | KOM | 103 | 61 | 6283 | |
30. | OK2PIM | GKR | 99 | 63 | 6237 | |
31. | OK2BIU | GBM | 97 | 62 | 6014 | |
32. | OK1OUE | DPM | 99 | 60 | 5940 | |
33. | OK1FRO | APJ | 95 | 62 | 5890 | |
OK2KPS | HVS | 95 | 62 | 5890 | ||
34. | OK2SGY | GKR | 92 | 58 | 5336 | |
35. | OK2KFK | GZS | 88 | 59 | 5192 | |
36. | OK1JPO | EUL | 90 | 57 | 5130 | |
37. | OK2PYA | GJI | 86 | 58 | 4988 | |
38. | OK1FOG | FHK | 87 | 55 | 4785 | |
OM5LR | LVC | 87 | 55 | 4785 | ||
39. | OK1UBA | FRK | 79 | 51 | 4029 | |
40. | OK1LO | APJ | 76 | 51 | 3876 | |
41. | OM8MM | KEC | 74 | 51 | 3774 | |
42. | OK1EV | FTR | 74 | 49 | 3626 | |
43. | OK1KQP | FNA | 72 | 50 | 3600 | |
44. | OK2BBR | HBR | 68 | 49 | 3332 | |
45. | OM7CG | BBY | 64 | 49 | 3136 | |
46. | OK2BRQ | GZL | 65 | 48 | 3120 | |
47. | OK1AXG | FNA | 69 | 44 | 3036 | |
48. | OM7SR | BBY | 64 | 45 | 2880 | |
49. | OM8LA | KEZ | 61 | 46 | 2806 | |
50. | OK1VHV | BKO | 63 | 44 | 2772 | |
51. | OK1WMJ | CCK | 64 | 43 | 2752 | |
52. | OK1ADR | FNA | 59 | 45 | 2655 | |
53. | OM4DU | PRI | 58 | 40 | 2320 | |
54. | OM6ACI | LMI | 57 | 39 | 2223 | |
55. | OM3KNS | PBY | 52 | 40 | 2080 | |
56. | OM3KWM | KEA | 52 | 37 | 1924 | |
57. | OK2BJC | GZL | 51 | 37 | 1887 | |
58. | OK1KVK | DKV | 46 | 39 | 1794 | |
OM8AHI | KEB | 46 | 39 | 1794 | ||
59. | OK2PYD | HOL | 46 | 35 | 1610 | |
60. | OK1FHP | BPB | 42 | 34 | 1428 | |
61. | OM3ZBG | PRE | 41 | 34 | 1394 | |
62. | OK1AHJ | BKD | 42 | 33 | 1386 | |
OK1IF/10 | ELI | 42 | 33 | 1386 | ||
63. | OK2BGA | GTR | 40 | 33 | 1320 | |
64. | OM1TD | BAB | 39 | 31 | 1209 | |
65. | OK2UFU | GJI | 39 | 27 | 1053 | |
66. | OK1TRA | HPR | 29 | 23 | 667 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM7YA | ZIH | 63 | 42 | 2646 | |
2. | OK1AWK | FJI | 42 | 32 | 1344 | |
3. | OK1FLT | EJA | 39 | 30 | 1170 | |
4. | OM3TLE | BAN | 29 | 25 | 725 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 118 | 72 | 8496 | |
2. | OK1-31341 | - | 116 | 71 | 8236 | |
3. | OK1-11861 | - | 47 | 38 | 1786 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |