SSB Liga
aneb žádnej štréss
Informace
Novinky
Podmínky závodu
Otázky a odpovědi
On-line
Přidat hlášení
Výsledky
Statistiky
Diskuse
Fotky
Další kola
1. června 2013
6. července 2013
3. srpna 2013



Webmaster: OK1ZIA
|
|
|
|
Výsledky
Závod 2008-12-06Kategorie QRO:
| | Značka | Kód | Zdroj | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
| 1. | OM8YL | KEO | web | 140 | 83 | 11620 | |
| 2. | OM3PA | PAR | web | 142 | 80 | 11360 | |
| 3. | OK1MRU | FHB | web | 136 | 80 | 10880 | |
| | OK2UQ | HVS | web | 136 | 80 | 10880 | |
| 4. | OL140PS | DPS | web | 137 | 79 | 10823 | |
| 5. | OM0AAO | POP | web | 132 | 81 | 10692 | |
| 6. | OM7DX | BAN | web | 138 | 77 | 10626 | |
| 7. | OM7KW | ZVO | web | 136 | 78 | 10608 | |
| 8. | OK2BKP | GKR | web | 131 | 80 | 10480 | |
| 9. | OK1OUE | DPM | web | 129 | 75 | 9675 | |
| 10. | OM7AB | ZVO | web | 120 | 79 | 9480 | |
| 11. | OK2PYA | GJI | web | 121 | 78 | 9438 | |
| 12. | OK2KFK | GZS | web | 118 | 74 | 8732 | |
| 13. | OK1KC | BPV | web | 117 | 73 | 8541 | |
| 14. | OK2SAR | HSU | web | 116 | 72 | 8352 | |
| 15. | OK1AMM | FTR | web | 113 | 72 | 8136 | |
| | OM2RL | SKA | web | 113 | 72 | 8136 | |
| 16. | OK2BIU | GBM | web | 107 | 74 | 7918 | |
| 17. | OK2LF | HOP | web | 113 | 70 | 7910 | |
| 18. | OM8LA | KEZ | web | 108 | 71 | 7668 | |
| | OM5LR | LVC | web | 108 | 71 | 7668 | |
| 19. | OM7AT | KRU | web | 106 | 72 | 7632 | |
| 20. | OK2VKF | GTR | web | 106 | 70 | 7420 | |
| 21. | OK2BGA | GTR | web | 107 | 69 | 7383 | |
| 22. | OK1JDR | FRK | web | 103 | 69 | 7107 | |
| 23. | OK2BTK | HVS | web | 98 | 71 | 6958 | |
| 24. | OK1MOW | FHK | packet | 102 | 68 | 6936 | |
| 25. | OK1KZ | APH | web | 101 | 68 | 6868 | |
| 26. | OK2FR | GBM | web | 99 | 69 | 6831 | |
| 27. | OK2BEN | GZS | web | 101 | 67 | 6767 | |
| 28. | OK1FUU | APD | web | 99 | 68 | 6732 | |
| 29. | OK2WYK | GZS | web | 97 | 66 | 6402 | |
| 30. | OK1AY | DDO | web | 100 | 64 | 6400 | |
| 31. | OK1FOG | FHK | web | 93 | 68 | 6324 | |
| 32. | OK1DKA | FUO | web | 95 | 64 | 6080 | |
| 33. | OM3KAP | PAR | web | 91 | 65 | 5915 | |
| 34. | OK2PHI | HKA | web | 90 | 62 | 5580 | |
| 35. | OM7CG | BBY | web | 88 | 63 | 5544 | |
| 36. | OK1DQP | FNA | web | 89 | 62 | 5518 | |
| 37. | OM7AXL | ZIH | web | 89 | 61 | 5429 | |
| 38. | OK2BRQ | GZL | web | 88 | 60 | 5280 | |
| 39. | OM4KK | NMV | web | 83 | 59 | 4897 | |
| 40. | OK4ZW | ETE | web | 81 | 59 | 4779 | |
| 41. | OK1MKL | FTR | web | 78 | 57 | 4446 | |
| 42. | OM3ID | BAD | web | 76 | 57 | 4332 | |
| 43. | OK2STM | GBV | web | 74 | 58 | 4292 | |
| 44. | OK1EV | FTR | web | 80 | 53 | 4240 | |
| 45. | OK2KLD | HOL | web | 64 | 50 | 3200 | |
| 46. | OM4DU | PRI | web | 64 | 48 | 3072 | |
| 47. | OK2TC | GVY | web | 66 | 45 | 2970 | |
| 48. | OK1AXG | FNA | web | 62 | 47 | 2914 | |
| 49. | OK1LH | DKL | web | 64 | 45 | 2880 | |
| 50. | OK1WMJ | CCK | web | 61 | 47 | 2867 | |
| | OK1MKD | FTR | web | 61 | 47 | 2867 | |
| 51. | OM7SR | BBY | web | 60 | 46 | 2760 | |
| 52. | OK1MYA | FJI | web | 57 | 44 | 2508 | |
| 53. | OK1FGD | FSE | web | 58 | 42 | 2436 | |
| 54. | OK1MJA | ECH | web | 55 | 43 | 2365 | |
| 55. | OK1FAH | BPB | web | 54 | 41 | 2214 | |
| | OK1KQP | FNA | web | 54 | 41 | 2214 | |
| | OK2MA | GZN | web | 54 | 41 | 2214 | |
| 56. | OK2BBR | HBR | web | 53 | 39 | 2067 | |
| | OK1PC | APC | web | 53 | 39 | 2067 | |
| 57. | OM8DD | RSO | web | 50 | 41 | 2050 | |
| 58. | OK1HCG | APF | web | 49 | 41 | 2009 | |
| 59. | OK1AHJ | BKD | web | 50 | 38 | 1900 | |
| | OK2BRS | HVS | web | 50 | 38 | 1900 | |
| 60. | OK2UFU | GJI | web | 49 | 38 | 1862 | |
| 61. | OM3WOR | NIT | web | 42 | 36 | 1512 | |
| 62. | OM3KWM | KEA | web | 38 | 36 | 1368 | |
| 63. | OK6WW | GBV | web | 40 | 31 | 1240 | |
| 64. | OM8MM | KEC | web | 40 | 30 | 1200 | |
| 65. | OK1MNV | FJI | web | 35 | 32 | 1120 | |
| 66. | OK1VHV | BKO | ssbl | 36 | 31 | 1116 | |
| 67. | OK1ATI | BPZ | web | 35 | 27 | 945 | |
| 68. | OK1IO | EJA | web | 28 | 28 | 784 | |
| 69. | OK5ZH | APG | web | 30 | 24 | 720 | |
| 70. | OK2WKW | GJI | web | 26 | 24 | 624 | |
| 71. | OK1CR | DTA | web | 23 | 21 | 483 | |
| 72. | OK2MKS | GBL | web | 22 | 20 | 440 | |
| 73. | OM1TD | BAB | web | 19 | 17 | 323 | |
| 74. | OM8ARG | KEO | web | 17 | 16 | 272 | |
| 75. | OK2RGA | HOP | web | 11 | 9 | 99 | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 83
Kategorie QRP
| | Značka | Kód | Zdroj | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
| 1. | OK2PPP | HVS | web | 87 | 64 | 5568 | |
| 2. | OK1DDP | FPA | web | 67 | 50 | 3350 | |
| 3. | OM7YA | ZIH | ssbl | 57 | 45 | 2565 | |
| 4. | OK1JX | APE | web | 31 | 30 | 930 | |
| 5. | OK1AWK | FJI | web | 21 | 21 | 441 | |
| 6. | OM3TLE | BAN | web | 13 | 12 | 156 | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 6
Kategorie SWL
| | Značka | Kód | Zdroj | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
| 1. | OM3-0001 | - | web | 126 | 75 | 9450 | |
| 2. | OK1-31341 | - | web | 122 | 71 | 8662 | |
| 3. | OM3-0152 | - | ssbl | 99 | 66 | 6534 | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 3
Statistika hlášení
| Zdroj | | Počet |
| Web | | 88 |
| Ssbl | | 3 |
| Packet | | 1 |
Závody
Starší závody
Tyto závody vyhodnocoval Karel, OK1HCG. Výsledky jsou k dispozici na této stránce.
|