Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8YL | KEO | 140 | 83 | 11620 | |
2. | OM3PA | PAR | 142 | 80 | 11360 | |
3. | OK1MRU | FHB | 136 | 80 | 10880 | |
OK2UQ | HVS | 136 | 80 | 10880 | ||
4. | OL140PS | DPS | 137 | 79 | 10823 | |
5. | OM0AAO | POP | 132 | 81 | 10692 | |
6. | OM7DX | BAN | 138 | 77 | 10626 | |
7. | OM7KW | ZVO | 136 | 78 | 10608 | |
8. | OK2BKP | GKR | 131 | 80 | 10480 | |
9. | OK1OUE | DPM | 129 | 75 | 9675 | |
10. | OM7AB | ZVO | 120 | 79 | 9480 | |
11. | OK2PYA | GJI | 121 | 78 | 9438 | |
12. | OK2KFK | GZS | 118 | 74 | 8732 | |
13. | OK1KC | BPV | 117 | 73 | 8541 | |
14. | OK2SAR | HSU | 116 | 72 | 8352 | |
15. | OK1AMM | FTR | 113 | 72 | 8136 | |
OM2RL | SKA | 113 | 72 | 8136 | ||
16. | OK2BIU | GBM | 107 | 74 | 7918 | |
17. | OK2LF | HOP | 113 | 70 | 7910 | |
18. | OM5LR | LVC | 108 | 71 | 7668 | |
OM8LA | KEZ | 108 | 71 | 7668 | ||
19. | OM7AT | KRU | 106 | 72 | 7632 | |
20. | OK2VKF | GTR | 106 | 70 | 7420 | |
21. | OK2BGA | GTR | 107 | 69 | 7383 | |
22. | OK1JDR | FRK | 103 | 69 | 7107 | |
23. | OK2BTK | HVS | 98 | 71 | 6958 | |
24. | OK1MOW | FHK | 102 | 68 | 6936 | |
25. | OK1KZ | APH | 101 | 68 | 6868 | |
26. | OK2FR | GBM | 99 | 69 | 6831 | |
27. | OK2BEN | GZS | 101 | 67 | 6767 | |
28. | OK1FUU | APD | 99 | 68 | 6732 | |
29. | OK2WYK | GZS | 97 | 66 | 6402 | |
30. | OK1AY | DDO | 100 | 64 | 6400 | |
31. | OK1FOG | FHK | 93 | 68 | 6324 | |
32. | OK1DKA | FUO | 95 | 64 | 6080 | |
33. | OM3KAP | PAR | 91 | 65 | 5915 | |
34. | OK2PHI | HKA | 90 | 62 | 5580 | |
35. | OM7CG | BBY | 88 | 63 | 5544 | |
36. | OK1DQP | FNA | 89 | 62 | 5518 | |
37. | OM7AXL | ZIH | 89 | 61 | 5429 | |
38. | OK2BRQ | GZL | 88 | 60 | 5280 | |
39. | OM4KK | NMV | 83 | 59 | 4897 | |
40. | OK4ZW | ETE | 81 | 59 | 4779 | |
41. | OK1MKL | FTR | 78 | 57 | 4446 | |
42. | OM3ID | BAD | 76 | 57 | 4332 | |
43. | OK2STM | GBV | 74 | 58 | 4292 | |
44. | OK1EV | FTR | 80 | 53 | 4240 | |
45. | OK2KLD | HOL | 64 | 50 | 3200 | |
46. | OM4DU | PRI | 64 | 48 | 3072 | |
47. | OK2TC | GVY | 66 | 45 | 2970 | |
48. | OK1AXG | FNA | 62 | 47 | 2914 | |
49. | OK1LH | DKL | 64 | 45 | 2880 | |
50. | OK1MKD | FTR | 61 | 47 | 2867 | |
OK1WMJ | CCK | 61 | 47 | 2867 | ||
51. | OM7SR | BBY | 60 | 46 | 2760 | |
52. | OK1MYA | FJI | 57 | 44 | 2508 | |
53. | OK1FGD | FSE | 58 | 42 | 2436 | |
54. | OK1MJA | ECH | 55 | 43 | 2365 | |
55. | OK1FAH | BPB | 54 | 41 | 2214 | |
OK1KQP | FNA | 54 | 41 | 2214 | ||
OK2MA | GZN | 54 | 41 | 2214 | ||
56. | OK1PC | APC | 53 | 39 | 2067 | |
OK2BBR | HBR | 53 | 39 | 2067 | ||
57. | OM8DD | RSO | 50 | 41 | 2050 | |
58. | OK1HCG | APF | 49 | 41 | 2009 | |
59. | OK1AHJ | BKD | 50 | 38 | 1900 | |
OK2BRS | HVS | 50 | 38 | 1900 | ||
60. | OK2UFU | GJI | 49 | 38 | 1862 | |
61. | OM3WOR | NIT | 42 | 36 | 1512 | |
62. | OM3KWM | KEA | 38 | 36 | 1368 | |
63. | OK6WW | GBV | 40 | 31 | 1240 | |
64. | OM8MM | KEC | 40 | 30 | 1200 | |
65. | OK1MNV | FJI | 35 | 32 | 1120 | |
66. | OK1VHV | BKO | 36 | 31 | 1116 | |
67. | OK1ATI | BPZ | 35 | 27 | 945 | |
68. | OK1IO | EJA | 28 | 28 | 784 | |
69. | OK5ZH | APG | 30 | 24 | 720 | |
70. | OK2WKW | GJI | 26 | 24 | 624 | |
71. | OK1CR | DTA | 23 | 21 | 483 | |
72. | OK2MKS | GBL | 22 | 20 | 440 | |
73. | OM1TD | BAB | 19 | 17 | 323 | |
74. | OM8ARG | KEO | 17 | 16 | 272 | |
75. | OK2RGA | HOP | 11 | 9 | 99 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2PPP | HVS | 87 | 64 | 5568 | |
2. | OK1DDP | FPA | 67 | 50 | 3350 | |
3. | OM7YA | ZIH | 57 | 45 | 2565 | |
4. | OK1JX | APE | 31 | 30 | 930 | |
5. | OK1AWK | FJI | 21 | 21 | 441 | |
6. | OM3TLE | BAN | 13 | 12 | 156 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 126 | 75 | 9450 | |
2. | OK1-31341 | - | 122 | 71 | 8662 | |
3. | OM3-0152 | - | 99 | 66 | 6534 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |