| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM7AB | ZVO | 105 | 68 | 7140 | |
| 2. | OK2SG | GBV | 102 | 66 | 6732 | |
| 3. | OK1MOW | FHK | 98 | 63 | 6174 | |
| 4. | OK2PHI | HKA | 95 | 61 | 5795 | |
| 5. | OK2PYA | GJI | 91 | 63 | 5733 | |
| 6. | OK2BKP | GKR | 93 | 61 | 5673 | |
| 7. | OK1ONA | ETE | 94 | 59 | 5546 | |
| 8. | OK2BEN | GZS | 90 | 60 | 5400 | |
| 9. | OK2VH | GBV | 91 | 59 | 5369 | |
| 10. | OM8AA | POP | 88 | 61 | 5368 | |
| 11. | OK2UQ | GZL | 88 | 58 | 5104 | |
| 12. | OM7AXL | ZIH | 86 | 59 | 5074 | |
| 13. | OK2FRP | GBM | 86 | 57 | 4902 | |
| 14. | OM3TYC | ZIL | 87 | 56 | 4872 | |
| 15. | OK2LF | HOP | 84 | 57 | 4788 | |
| 16. | OM7PY | LUC | 86 | 55 | 4730 | |
| 17. | OK1JPO | EUL | 81 | 58 | 4698 | |
| OK2BIU | GBM | 81 | 58 | 4698 | ||
| 18. | OK1KZ | APH | 80 | 56 | 4480 | |
| 19. | OM5LR | LVC | 79 | 55 | 4345 | |
| 20. | OK1FOG | FHK | 77 | 56 | 4312 | |
| 21. | OK2BRQ | GZL | 77 | 55 | 4235 | |
| 22. | OK1KMG | BME | 76 | 52 | 3952 | |
| 23. | OK2WYK | GZS | 73 | 54 | 3942 | |
| 24. | OK1KTW | FUO | 74 | 52 | 3848 | |
| 25. | OK2BJK | HOL | 69 | 52 | 3588 | |
| 26. | OM3PA | PAR | 70 | 51 | 3570 | |
| 27. | OK1DQP | FNA | 69 | 51 | 3519 | |
| 28. | OK2XHR/P | GVY | 66 | 51 | 3366 | |
| 29. | OK1AMM | FTR | 85 | 37 | 3145 | |
| 30. | OK2BBR | HBR | 64 | 46 | 2944 | |
| 31. | OK2PAX | GZS | 60 | 48 | 2880 | |
| 32. | OM3SV | MAR | 61 | 46 | 2806 | |
| 33. | OK2URB | HNJ | 59 | 43 | 2537 | |
| 34. | OK1FRT | BKD | 58 | 43 | 2494 | |
| 35. | OK1FUU | APD | 58 | 39 | 2262 | |
| 36. | OM3RRA | ZIH | 54 | 39 | 2106 | |
| 37. | OM5JA | NIT | 53 | 39 | 2067 | |
| 38. | OK1WMJ | CCK | 50 | 38 | 1900 | |
| 39. | OK1AXG | FNA | 46 | 35 | 1610 | |
| 40. | OM1TD | BAB | 43 | 35 | 1505 | |
| 41. | OK1TFD | DCH | 42 | 35 | 1470 | |
| 42. | OK2BQ | GZS | 42 | 32 | 1344 | |
| 43. | OK2VGD | GTR | 38 | 30 | 1140 | |
| 44. | OK1KQP | FNA | 31 | 26 | 806 | |
| 45. | OM3KKF | LUC | 23 | 20 | 460 | |
| 46. | OK1MJA | ECH | 23 | 19 | 437 | |
| 47. | OK2KFK | GZS | 11 | 10 | 110 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1IF | ELI | 72 | 51 | 3672 | |
| 2. | OK1DDP | FPA | 65 | 51 | 3315 | |
| 3. | OK1SOM | EUL | 63 | 45 | 2835 | |
| 4. | OK1FLT | EJA | 47 | 37 | 1739 | |
| 5. | OK1AWK | FJI | 33 | 25 | 825 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3-0001 | - | 92 | 63 | 5796 | |
| 2. | OM3-0152 | - | 90 | 61 | 5490 | |
| 3. | OK1-35682 | - | 92 | 56 | 5152 | |
| 4. | OK1-31341 | - | 87 | 56 | 4872 | |
| 5. | OK1-11861 | - | 72 | 53 | 3816 | |
| 6. | OK1-35223 | - | 71 | 50 | 3550 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-04 | |
| 2025-09-06 | Diskuse | |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-07-05 | Diskuse | |
| 2025-06-07 | Diskuse | |
| 2025-05-03 | Diskuse | |
| 2025-04-05 | ||
| 2025-03-01 | ||
| 2025-02-01 | ||
| 2025-01-04 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |