Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8AA | POP | 132 | 75 | 9900 | |
2. | OK2BKP | GKR | 123 | 76 | 9348 | |
3. | OM2RL | SKA | 121 | 77 | 9317 | |
4. | OL5DIG | FHB | 121 | 76 | 9196 | |
5. | OM3PA | PAR | 116 | 75 | 8700 | |
6. | OK1KC | BPV | 119 | 72 | 8568 | |
7. | OK1AY | DDO | 112 | 74 | 8288 | |
8. | OM7AB | ZVO | 114 | 71 | 8094 | |
9. | OK2AB | GKR | 109 | 71 | 7739 | |
10. | OM7AXL | ZIH | 107 | 71 | 7597 | |
11. | OM3SEM | KOM | 103 | 73 | 7519 | |
12. | OM7DX | BAN | 112 | 67 | 7504 | |
13. | OM8LA | KEZ | 110 | 68 | 7480 | |
14. | OK1HMP | APF | 102 | 67 | 6834 | |
15. | OK1OUE | DPM | 102 | 66 | 6732 | |
16. | OK2PHI | GJI | 102 | 65 | 6630 | |
17. | OK2BIU | GBM | 100 | 66 | 6600 | |
18. | OM5LR | LVC | 102 | 64 | 6528 | |
19. | OK2UQ | GZL | 96 | 66 | 6336 | |
20. | OM0AAO | POP | 98 | 63 | 6174 | |
21. | OK4ZW | ETE | 95 | 64 | 6080 | |
OM8HG | SNV | 95 | 64 | 6080 | ||
22. | OK1KZ | APH | 92 | 66 | 6072 | |
23. | OK1JDR | FRK | 93 | 65 | 6045 | |
24. | OK2LF | HOP | 93 | 64 | 5952 | |
25. | OK1DQP | FNA | 96 | 60 | 5760 | |
26. | OM7AT | KRU | 94 | 61 | 5734 | |
27. | OK1MOW | FHK | 92 | 62 | 5704 | |
28. | OK2SGY | GKR | 90 | 62 | 5580 | |
29. | OK2VKF | GTR | 87 | 63 | 5481 | |
30. | OK1KEL | EJA | 88 | 62 | 5456 | |
31. | OK1FUU | APD | 87 | 60 | 5220 | |
32. | OK2VH | GBV | 89 | 58 | 5162 | |
OM3CAZ | KEZ | 89 | 58 | 5162 | ||
33. | OK2WYK | GZS | 86 | 58 | 4988 | |
34. | OM8MM | KEC | 82 | 57 | 4674 | |
35. | OK2KFK | GZS | 83 | 56 | 4648 | |
36. | OM3WOR | NIT | 84 | 55 | 4620 | |
37. | OK1JPO | EUL | 81 | 54 | 4374 | |
38. | OL70AMYD | DPS | 72 | 57 | 4104 | |
39. | OK2BTK | HVS | 71 | 55 | 3905 | |
40. | OK1AMM | FTR | 73 | 52 | 3796 | |
41. | OM8YL | KEB | 70 | 53 | 3710 | |
42. | OK1DDP | FPA | 67 | 55 | 3685 | |
43. | OK2BEN | GZS | 68 | 50 | 3400 | |
44. | OM6KW | BYT | 62 | 47 | 2914 | |
45. | OK1AXG | FNA | 63 | 45 | 2835 | |
46. | OM7AAS | ZVO | 59 | 47 | 2773 | |
47. | OK1EV | FTR | 61 | 45 | 2745 | |
OK2FRP | GBM | 61 | 45 | 2745 | ||
48. | OM8AHI | KEB | 58 | 45 | 2610 | |
49. | OK2BRQ | GZL | 57 | 45 | 2565 | |
50. | OM7SR | BBY | 56 | 44 | 2464 | |
51. | OK1LO | APJ | 54 | 41 | 2214 | |
52. | OK1MNV | FJI | 51 | 42 | 2142 | |
53. | OM7CG | BBY | 49 | 42 | 2058 | |
54. | OM6ACI | LMI | 49 | 41 | 2009 | |
55. | OK1WMJ | CCK | 49 | 38 | 1862 | |
56. | OM3KWM | KEA | 47 | 38 | 1786 | |
57. | OM7AMA | BBY | 45 | 35 | 1575 | |
58. | OK1IF/10 | ELI | 39 | 37 | 1443 | |
59. | OK1FRO | APJ | 42 | 32 | 1344 | |
60. | OK1KQP | FNA | 39 | 33 | 1287 | |
OK1VHV | BKO | 39 | 33 | 1287 | ||
OK2BBR | HBR | 39 | 33 | 1287 | ||
61. | OK2BNF | GUH | 35 | 33 | 1155 | |
62. | OK2UFU | GJI | 37 | 31 | 1147 | |
63. | OK2BJC | GZL | 38 | 29 | 1102 | |
64. | OM1TD | BAB | 36 | 29 | 1044 | |
65. | OK1CR | DTA | 34 | 28 | 952 | |
66. | OK2ZNT | HBR | 30 | 28 | 840 | |
67. | OK1ADR | FNA | 30 | 25 | 750 | |
68. | OK5ZH | APG | 26 | 23 | 598 | |
69. | OM5ALC | LVC | 6 | 6 | 36 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM7YA | ZIH | 48 | 36 | 1728 | |
2. | OK1AWK | FJI | 30 | 26 | 780 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 113 | 75 | 8475 | |
2. | OK1-31341 | - | 111 | 76 | 8436 | |
3. | OM3-0152 | - | 86 | 61 | 5246 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |