| | Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
| 1. | OM7KW | ZVO | 125 | 75 | 9375 | (9450) | 0.8 % | FT-1000MP, dipól @9m, SB-200 (48) op.Števo |
| 2. | OK1KUO | FRK | 121 | 75 | 9075 | (9300) | 2.4 % | ops OK1GI, OK5IM |
| 3. | OM3SEM | KOM | 120 | 75 | 9000 | (9225) | 2.4 % | ftdx-3000, Inv.L, --82-- |
| 4. | OK2SFP | HFM | 121 | 74 | 8954 | (9150) | 2.1 % | TS480HX Loop SJ 30m UP (76) |
| 5. | OK2VV | GBV | 117 | 73 | 8541 | (8880) | 3.8 % | TS-590,200W, inv V,(64) |
| 6. | OK2YB | GBM | 118 | 72 | 8496 | (8979) | 5.4 % | IC--7300 + PA + inv V dipole (64) |
| 7. | OM1BC | BAD | 114 | 74 | 8436 | (8510) | 0.9 % | ftdx-10, 150w, dipol 80/40, (59) |
| 8. | OK1KTW | FUO | 118 | 71 | 8378 | (8378) | 0 % | delta loop,300 W |
| 9. | OK1KWP | FHB | 118 | 70 | 8260 | (8400) | 1.7 % | |
| 10. | OM4KK | NMV | 111 | 70 | 7770 | (7840) | 0.9 % | IC7610,ACOM250W,LOOP(85) |
| 11. | OK2WYK | GZS | 108 | 69 | 7452 | (7630) | 2.3 % | FT897D, inv.V 2x20m |
| 12. | OK2PYA | FHB | 109 | 68 | 7412 | (7910) | 6.3 % | FT3000, 100W, INV.V |
| 13. | OK1UVU | FUO | 108 | 68 | 7344 | (7344) | 0 % | FT-747GX,200W,smyčka 80m(74) |
| 14. | OK2BUB | HFM | 109 | 67 | 7303 | (7303) | 0 % | FT847, 250W, LW 43m, silné QRN S9+40 první hodinu, pak S9+20/77/ |
| 15. | OK1DQP | FNA | 104 | 70 | 7280 | (7490) | 2.8 % | 100W, Ant: T |
| 16. | OK7JK | HFM | 105 | 67 | 7035 | (7035) | 0 % | IC-7300, Dipol |
| 17. | OK1FUU | BPZ | 104 | 65 | 6760 | (6825) | 1.0 % | FT-991A, 100W, DIPOL 2X19,5M (76) |
| 18. | OK3OPA | HOP | 101 | 65 | 6565 | (7140) | 8.1 % | |
| 19. | OK7VU | CTA | 100 | 65 | 6500 | (6666) | 2.5 % | FT 857 (62) |
| 20. | OM7AXL | ZIH | 102 | 63 | 6426 | (7150) | 10 % | FT-991A ant.Windom 100 W |
| 21. | OK7MU | CTA | 98 | 64 | 6272 | (6600) | 5.0 % | FT991A |
| 22. | OK1JMD | ELT | 100 | 62 | 6200 | (6200) | 0 % | IC-7300, 90W, dipol, (54) |
| 23. | OK2NO | HBR | 99 | 62 | 6138 | (6300) | 2.6 % | FTDX3000, 100W, LOOP83m (76) |
| 24. | OM4ASM | PAR | 98 | 61 | 5978 | (6138) | 2.6 % | op. Samo(16), ant. DIPOL, 100W |
| 25. | OM8DD | RSO | 96 | 62 | 5952 | (6111) | 2.6 % | iC746,W3DZZ |
| 26. | OM0AAO | TNC | 94 | 62 | 5828 | (6336) | 8.0 % | QRV 1hod |
| 27. | OK5KA | EUL | 95 | 61 | 5795 | (6014) | 3.6 % | FT-991A 100W; W3DZZ;(77) |
| 28. | OK2VWX | HBR | 93 | 61 | 5673 | (5795) | 2.1 % | IC7300,100W,2x20 inv.V(75) |
| 29. | OK1LST | CCK | 91 | 62 | 5642 | (5704) | 1.1 % | IC 7300, 80W ,Windom 82m |
| 30. | OK1UKY | FTR | 89 | 57 | 5073 | (5073) | 0 % | IC-7300 100W ant. invertV (73) |
| 31. | OK1MVA | FTR | 86 | 54 | 4644 | (4644) | 0 % | ICOM IC-7300, 100W, Dipol 2x19,5m (35) |
| 32. | OK1MOW | FHK | 83 | 54 | 4482 | (4785) | 6.3 % | FT920 100W 85 let |
| 33. | OK1DD | FUO | 81 | 54 | 4374 | (4428) | 1.2 % | 100 WATTS, WINDOM, FT-991. |
| 34. | OM3WBY | KEB | 77 | 56 | 4312 | (4731) | 8.9 % | 120W / LW 40m |
| 35. | OK1MKD | FTR | 78 | 55 | 4290 | (4345) | 1.3 % | FT897D 100w 2x19,5 m 100W (82) |
| 36. | OM1MJ | SEN | 77 | 52 | 4004 | (4056) | 1.3 % | FT-991A, 100 W, dipól [38] |
| 37. | OK2PAK | GBM | 77 | 51 | 3927 | (4108) | 4.4 % | PODMINKY DOBRE, VSEM DEKUJI ZA QSO |
| 38. | OK1HBP | DPJ | 76 | 50 | 3800 | (3800) | 0 % | IC-7100, LW42m, 100W (58) |
| 39. | OK2PYD | HOL | 74 | 50 | 3700 | (3952) | 6.4 % | TS480 dipol 2x20m 100W /81/ |
| 40. | OK2BRX | HOL | 74 | 48 | 3552 | (3552) | 0 % | IC 7300MK2 -DIPOL / 74 |
| 41. | OM3ZU | PRE | 68 | 49 | 3332 | (3450) | 3.4 % | |
| 42. | OK1JC | FJI | 70 | 47 | 3290 | (3408) | 3.5 % | FT897D, 90W, ant 24m LW ( 74 ) |
| 43. | OK1FDN | FPA | 69 | 46 | 3174 | (3174) | 0 % | 100W/G5RV/81 |
| 44. | OK1IGI | FPA | 69 | 44 | 3036 | (3036) | 0 % | 100W INV V |
| 45. | OK1AKI | FJI | 66 | 41 | 2706 | (2706) | 0 % | Windom,FT-847,100W(59) |
| 46. | OM1EE | BAA | 61 | 43 | 2623 | (2835) | 7.5 % | ic7300,100w,lw 60m,62 |
| 47. | OK4IMK | HBR | 61 | 41 | 2501 | (2501) | 0 % | FTX-1, OCFD, 100W |
| 48. | OM6APJ | LMI | 59 | 42 | 2478 | (2520) | 1.7 % | IC-7610, 100W Loop |
| 49. | OK1XC | CTA | 58 | 40 | 2320 | (2320) | 0 % | |
| 50. | OK1PMA | APF | 55 | 42 | 2310 | (2310) | 0 % | 100W, OCF Dipol |
| 51. | OM5CX | NZA | 53 | 41 | 2173 | (2173) | 0 % | FT991A PA 300W EFHW (70) QRV 30min |
| 52. | OK1MJA | ECH | 55 | 39 | 2145 | (2145) | 0 % | IC7300, INV.V, [82] |
| 53. | OK2WKW | GJI | 56 | 38 | 2128 | (2128) | 0 % | FT1200dx,AVT25,100W,(80) |
| 54. | OM1AVV | MAL | 58 | 36 | 2088 | (2088) | 0 % | ft 2000,100W, End Fed (45) |
| 55. | OK1FUJ | FJI | 58 | 35 | 2030 | (2124) | 4.4 % | FT 897, 100W, Dipol 2x19,50m |
| 56. | OM1AIT | BAB | 53 | 38 | 2014 | (2052) | 1.9 % | 100W, Delta loop, (77) |
| 57. | OK2BRQ | GZL | 53 | 37 | 1961 | (2052) | 4.4 % | |
| 58. | OK1UUK | FHK | 51 | 37 | 1887 | (1924) | 1.9 % | FT991A 91W, invertované V (73) 90 minut |
| 59. | OK1VHH | EDE | 53 | 35 | 1855 | (1855) | 0 % | 100W, Inv.V |
| 60. | OK1FUK | BNY | 52 | 35 | 1820 | (1855) | 1.9 % | |
| 61. | OM3CQF | SEA | 49 | 35 | 1715 | (1800) | 4.7 % | OM2CQF@GMAIL.COM |
| 62. | OK1KMP | FJI | 53 | 32 | 1696 | (2030) | 16 % | FT 897, 100W, Dipol 2x19,50m |
| 63. | OK2PXX | GUH | 48 | 35 | 1680 | (1850) | 9.2 % | |
| 64. | OK6WW | GBV | 46 | 36 | 1656 | (1739) | 4.8 % | IC7400 |
| 65. | OK1WSL | FUO | 50 | 33 | 1650 | (1802) | 8.4 % | (78) |
| OK2DC | FJI | 50 | 33 | 1650 | (1734) | 4.8 % | Ft 897, 100W, drát. ant. inv. V, 72 |
| 67. | OM8ABC | KEC | 43 | 35 | 1505 | (1505) | 0 % | |
| 68. | OM4DU | PRI | 42 | 34 | 1428 | (1428) | 0 % | |
| 69. | OK1VRN | CBU | 43 | 31 | 1333 | (1408) | 5.3 % | FT-991A,LW,(84) |
| OM1DLC | PEZ | 43 | 31 | 1333 | (1333) | 0 % | 20W, efhw, portable |
| 71. | OM7AT | KRU | 41 | 30 | 1230 | (1230) | 0 % | |
| 72. | OK2TO | HOP | 39 | 31 | 1209 | (1312) | 7.9 % | IC7300,smyčka ,82let |
| 73. | OM7AG | ZVO | 38 | 29 | 1102 | (1131) | 2.6 % | |
| 74. | OK1DPA | FUO | 40 | 27 | 1080 | (1080) | 0 % | 95W,Windom |
| 75. | OK1JPP | EJA | 38 | 28 | 1064 | (1230) | 13 % | FT991, 100 W (79) |
| 76. | OK1FFA | BNY | 36 | 29 | 1044 | (1044) | 0 % | 100 Lw 35 70 min |
| 77. | OK2VIR | HOS | 37 | 28 | 1036 | (1102) | 6.0 % | TS-2000,100W, LW27m, (92) |
| 78. | OM4AZL | ILA | 34 | 28 | 952 | (952) | 0 % | IC7300,100W, H.LOOP (86m) |
| 79. | OK1KQP | FNA | 31 | 26 | 806 | (864) | 6.7 % | 100W, Ant: T, 25 min provozu na výzvu v dolním segmentu |
| 80. | OM6AT | MAR | 31 | 24 | 744 | (792) | 6.1 % | FT991A, FD-4 |
| 81. | OM0AD | BAR | 28 | 25 | 700 | (725) | 3.4 % | 100 /61/ |
| 82. | OM1CN | DST | 29 | 23 | 667 | (720) | 7.4 % | Kenwood TS-590SG, ANT 3 band trap dipol (51) |
| 83. | OM0BA | PRE | 23 | 17 | 391 | (432) | 9.5 % | Icom 706 MIIG,100W,LW |
| 84. | OK2SAI | HKA | 19 | 17 | 323 | (323) | 0 % | 100W W3DZZ |
| OM0LT | REV | 19 | 17 | 323 | (378) | 15 % | 100 W, Dipól, IC-7300, ( 70 ) |
| 86. | OK6TW | GBL | 16 | 16 | 256 | (256) | 0 % | |
| 87. | OK1FU | FNA | 19 | 13 | 247 | (247) | 0 % | |
| 88. | OM4AJH | NMV | 12 | 9 | 108 | (154) | 30 % | FTDX 3000,dipol,90w,/47/ |
| 89. | OM7ANT | MAR | 7 | 6 | 42 | (42) | 0 % | Yaesu FT-991A, FD-4 dipol, 70W |
Pro závod 2026-10-03 neexistují žádné deníky.