| | Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
| 1. | OM7KW | ZVO | 128 | 76 | 9728 | (9933) | 2.1 % | FT-1000MP, dipól @9m, SB-200 (48) op.Števo |
| 2. | OK2VV | GBV | 124 | 71 | 8804 | (9000) | 2.2 % | TS-590,300W, inv V@15m (63) |
| 3. | OK1KTW | FUO | 120 | 69 | 8280 | (8662) | 4.4 % | delta loop |
| OK1KWP | FHB | 120 | 69 | 8280 | (8280) | 0 % | |
| 5. | OK2SFP | HFM | 118 | 68 | 8024 | (8024) | 0 % | TS480HX Loop SJ 30m UP (76) |
| 6. | OM1BC | BAD | 112 | 69 | 7728 | (7866) | 1.8 % | ftdx-10, 150w, dipol 80/40, (59) |
| 7. | OM3SEM | KOM | 109 | 66 | 7194 | (7504) | 4.1 % | ftdx-3000,Inv.L, --82-- |
| 8. | OM1MJ | SEN | 108 | 66 | 7128 | (7392) | 3.6 % | FT-991A, 100 W, dipól [37] |
| 9. | OM3KHT | MAR | 107 | 63 | 6741 | (6804) | 0.9 % | 991A/100W/Dipol/ op. Bystrik (13r) |
| 10. | OM0AAO | TNC | 100 | 67 | 6700 | (6834) | 2.0 % | QRV 1hod |
| 11. | OK1DEZ | FUO | 104 | 61 | 6344 | (6678) | 5.0 % | FT991A 200W Delta Loop (73) |
| OM4ASM | PAR | 104 | 61 | 6344 | (6344) | 0 % | FT101D, Dipol (16) |
| 13. | OM4KK | NMV | 97 | 58 | 5626 | (5626) | 0 % | IC7610,ACOM200W,LOOP(85) |
| 14. | OK2BFN | GZL | 98 | 57 | 5586 | (5700) | 2.0 % | |
| 15. | OK1DQP | FNA | 96 | 56 | 5376 | (5529) | 2.8 % | 100W, Ant: Arrow wire |
| 16. | OK1IGI | FPA | 97 | 55 | 5335 | (5335) | 0 % | 100W inv V |
| 17. | OK1UVU | FUO | 92 | 56 | 5152 | (5452) | 5.5 % | FT-747DX, 150W, smycka 80m,(74) |
| 18. | OK1JMD | ELT | 93 | 54 | 5022 | (5076) | 1.1 % | IC-7300, 70W, dipol, (54) |
| OK7JK | HFM | 93 | 54 | 5022 | (5225) | 3.9 % | IC-7300, Dipol |
| 20. | OM4WM | PAR | 85 | 58 | 4930 | (5310) | 7.2 % | |
| 21. | OK2PYD | HOL | 89 | 54 | 4806 | (5005) | 4.0 % | TS480 dipol 2x20m 100W /80/ |
| 22. | OK2PGJ | HSU | 85 | 56 | 4760 | (5244) | 9.2 % | FT dx10, 90 W, Dipol (72) |
| 23. | OK2WYK | GZS | 82 | 57 | 4674 | (4731) | 1.2 % | FT897D, inv.V 2x20m |
| 24. | OK3OPA | HOP | 84 | 54 | 4536 | (6111) | 26 % | |
| 25. | OK7VU | CTA | 86 | 52 | 4472 | (4717) | 5.2 % | FT 857 (62) |
| 26. | OK1KIY | FPA | 89 | 50 | 4450 | (4450) | 0 % | 200W / 2x INV-V |
| 27. | OK2BUB | HFM | 82 | 54 | 4428 | (4620) | 4.2 % | FT847,250W, LW 43m /77/ |
| 28. | OK7MU | CTA | 82 | 48 | 3936 | (4067) | 3.2 % | FT991A |
| 29. | OK1DTP | BPV | 80 | 49 | 3920 | (4100) | 4.4 % | TS480SAT, 100W, inv Vee v 16m, (54) |
| 30. | OK1VHH | EDE | 79 | 47 | 3713 | (3713) | 0 % | 100W, LOOP+REFLEKTOR |
| OM7AXL | ZIH | 79 | 47 | 3713 | (4067) | 8.7 % | FT-991A ant. Windom 100 W |
| 32. | OL26ARDOS | CTA | 77 | 48 | 3696 | (4100) | 9.9 % | FT 857 (62) |
| 33. | OK1MVA | FJI | 75 | 48 | 3600 | (3696) | 2.6 % | IC-7300, 100W, dipol inv.V. cca 2x19,5m (35) |
| 34. | OK1FDN | FPA | 72 | 49 | 3528 | (3528) | 0 % | 100W/G5RV/81 |
| 35. | OK1RKS | APD | 68 | 48 | 3264 | (3479) | 6.2 % | 100W (50+) |
| 36. | OK5KA | EUL | 70 | 45 | 3150 | (3195) | 1.4 % | FT-991A 100W; W3DZZ;(77) |
| 37. | OM3WBY | KEB | 64 | 47 | 3008 | (3621) | 17 % | SDR, LW 40m, 60min |
| 38. | OK1FUU | BPZ | 65 | 45 | 2925 | (3149) | 7.1 % | FT-991A, 100W, DIPOL 2X19,5M (75) |
| 39. | OK1MKD | FTR | 67 | 42 | 2814 | (2856) | 1.5 % | FT897D 100w 2x19,5 m 100W (82) |
| 40. | OK1KMP | FJI | 63 | 42 | 2646 | (2688) | 1.6 % | IC-735, Dipol 2x19,5 |
| 41. | OK2BRX | HOL | 65 | 39 | 2535 | (2856) | 11 % | FT840 DIPOL /73 |
| 42. | OM7AG | ZVO | 60 | 42 | 2520 | (2604) | 3.2 % | |
| 43. | OK5MN | FJI | 63 | 39 | 2457 | (2600) | 5.5 % | FT991A, 2xZepp OK5IM, QRV 70 MIN (74) |
| 44. | OK1FUJ | FJI | 61 | 40 | 2440 | (2688) | 9.2 % | IC-735, Dipol 2x19,5 |
| 45. | OM2KI | PEZ | 59 | 41 | 2419 | (2520) | 4.0 % | IC7610, 35 min QRV |
| 46. | OM6TX | CAD | 53 | 39 | 2067 | (2067) | 0 % | 100W, dipol, (73) |
| 47. | OK1UKC | ECH | 53 | 38 | 2014 | (2106) | 4.4 % | IC-7300, LW 42M, MFJ-993B (69) |
| 48. | OM3KTR | TRN | 49 | 40 | 1960 | (2310) | 15 % | op. OM2EVK |
| 49. | OK2LF | HOP | 54 | 36 | 1944 | (2583) | 25 % | OK2LF SSB LIGA 062026 |
| 50. | OM4AZL | ILA | 51 | 38 | 1938 | (1938) | 0 % | IC7300,100W, H.LOOP (86m) |
| 51. | OK1UKY | FTR | 52 | 37 | 1924 | (1998) | 3.7 % | IC-7300- cca 20W ant.invert V (73) |
| 52. | OK1IBW | BBN | 51 | 35 | 1785 | (1998) | 11 % | 100w 2X20M DIPOL (55) |
| 53. | OK1DD | FUO | 52 | 34 | 1768 | (1768) | 0 % | FT-991 , WINDOM |
| 54. | OK1VRN | CBU | 49 | 34 | 1666 | (1666) | 0 % | FT-991A,LW,(83) |
| 55. | OM3KAG | KEA | 47 | 35 | 1645 | (1680) | 2.1 % | FT-450D |
| 56. | OM1AIT | BAB | 47 | 34 | 1598 | (1785) | 10 % | 100W, Delta loop, (76) |
| OM6APJ | LMI | 47 | 34 | 1598 | (1715) | 6.8 % | 100W Horizontal Delta Loop 84m |
| 58. | OM1AVV | MAL | 48 | 33 | 1584 | (1617) | 2.0 % | ft 2000,100W, End Fed (44) |
| 59. | OK1JC | FJI | 51 | 31 | 1581 | (1664) | 5.0 % | FT897D,90W, ant 24m LW ( 74 ) |
| 60. | OK1UUK | FHK | 49 | 32 | 1568 | (1734) | 9.6 % | FT991A 91W, invertované V (72) |
| OM4CI | NMV | 49 | 32 | 1568 | (1650) | 5.0 % | FT 2000 100W LW 40 M |
| 62. | OK1MJA | ECH | 48 | 32 | 1536 | (1536) | 0 % | IC7300,INV.V, [81] |
| 63. | OK2BRS | HVS | 47 | 32 | 1504 | (1584) | 5.1 % | FT450/27m LW |
| 64. | OL66HY | BNY | 42 | 34 | 1428 | (1620) | 12 % | 60W, LW 40m |
| 65. | OK4IMK | HBR | 43 | 30 | 1290 | (1440) | 10 % | Yaesu FTX1 Optima, 100W, OCFD |
| 66. | OK2PXX | GZL | 44 | 29 | 1276 | (1276) | 0 % | |
| 67. | OK2PAK | GBM | 41 | 29 | 1189 | (1320) | 9.9 % | 50W, W3DZZ, 86 |
| 68. | OL1ACR | CTA | 38 | 29 | 1102 | (1170) | 5.8 % | ic705//paXPA125b/ inV /78/ |
| 69. | OK1AXX | DPS | 38 | 27 | 1026 | (1092) | 6.0 % | 100W, IC-746, LW41m, (72) |
| 70. | OK5AW | FJI | 39 | 26 | 1014 | (1014) | 0 % | FT-710 (90W)+LDG AT100+EFHW (79) |
| 71. | OM4AJH | NMV | 37 | 27 | 999 | (999) | 0 % | FT3000, inv.V, 90w,(47) |
| 72. | OM1DLC | MAL | 36 | 27 | 972 | (972) | 0 % | 100W EFHW 23m pota SK-0015, omff-0120 |
| 73. | OM3ZU | PRE | 36 | 26 | 936 | (936) | 0 % | |
| 74. | OM7ANT | MAR | 37 | 25 | 925 | (925) | 0 % | |
| 75. | OK6WW | GBV | 36 | 25 | 900 | (900) | 0 % | IC7400 + trapovaná Inv V (70) |
| 76. | OK1DPA | FUO | 32 | 28 | 896 | (924) | 3.0 % | |
| 77. | OK2DC | FJI | 39 | 22 | 858 | (920) | 6.7 % | 100 W, dipol inv. V, FT 897 , (72) |
| 78. | OM1EE | SEN | 32 | 25 | 800 | (800) | 0 % | lw15m, knw480sat |
| 79. | OK1TVL | FHK | 32 | 23 | 736 | (736) | 0 % | IC718, 50W, LW 30m |
| 80. | OK2TKE | GBM | 30 | 24 | 720 | (775) | 7.1 % | 100W ,LW 39m, (83) |
| OM4DU | PRI | 30 | 24 | 720 | (720) | 0 % | |
| 82. | OM8ABC | KEC | 28 | 22 | 616 | (616) | 0 % | |
| 83. | OK1KQP | FNA | 29 | 21 | 609 | (609) | 0 % | 30min provozu na výzvu v dolním segmentu |
| OM3CQF | SEA | 29 | 21 | 609 | (651) | 6.5 % | |
| 85. | OK2VND | HNJ | 27 | 22 | 594 | (594) | 0 % | 150w,dipol,(81) 1 hod. |
| 86. | OM8ARG | KEO | 26 | 22 | 572 | (572) | 0 % | 100W,G5RV,/77/ |
| 87. | OM7AT | KRU | 22 | 20 | 440 | (460) | 4.3 % | |
| 88. | OK2SAI | HKA | 20 | 18 | 360 | (378) | 4.8 % | 100W W3DZZ |
| 89. | OM0LT | REV | 21 | 17 | 357 | (357) | 0 % | 100 W, IC-7300, dipól, / 69 / |
| 90. | OK1JPP | EJA | 21 | 16 | 336 | (540) | 38 % | FT991, 100 W (78) |
| 91. | OM0AD | BAR | 15 | 16 | 240 | (240) | 0 % | 15 minut |
| 92. | OM3TLE | BAN | 16 | 14 | 224 | (255) | 12 % | (88)50W |
| 93. | OK1FFA | BMB | 16 | 12 | 192 | (192) | 0 % | posl.21 min. |
| 94. | OK6AB | GZS | 10 | 10 | 100 | (100) | 0 % | Yaesu FT-2000 |
| 95. | OK1VK | BPB | 9 | 9 | 81 | (90) | 10 % | |
| 96. | OK2VIR | HOS | 8 | 8 | 64 | (64) | 0 % | TS-2000,100W, LW27m, (92) - QRM |
Pro závod 2026-06-06 neexistují žádné deníky.