Výsledky
Závod 2009-07-04
Kategorie QRO:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OM3PA | PAR | 138 | 82 | 11316 | FT1000MP Mark V Field 100W,Inv.V |
2. | OM2RL | SKA | 139 | 79 | 10981 | FT-847,250W |
3. | OM7ACA | PUC | 138 | 79 | 10902 | 100W, G5RV |
4. | OK1GK | BKD | 139 | 77 | 10703 | FT920, 250W, dipol |
5. | OK2SAR | HSU | 133 | 78 | 10374 | TS2000,200 W,LW 85m |
6. | OK1MRU | FHB | 134 | 77 | 10318 | Delta Loop 84m TS-830m power 350w |
7. | OK1OUE | DPM | 131 | 77 | 10087 | |
8. | OK2BKP | GKR | 125 | 77 | 9625 | FT897,LW-53m |
| OK2ZDL | GJI | 125 | 77 | 9625 | IC-7400, 100W, INV V 15m up |
9. | OK2WYK | GZS | 130 | 73 | 9490 | FT901DM,inv.V 2x27m @ 11m |
10. | OK2UQ | GZL | 122 | 74 | 9028 | TS440, 100W, dipol 2x 19,5m |
11. | OM4KK | NMV | 119 | 74 | 8806 | FT950, FD4 |
12. | OM0AAO | POP | 117 | 73 | 8541 | |
13. | OM7KW | ZVO | 114 | 72 | 8208 | FT-847, 100W, šikmý dipól |
14. | OK1UBA | FRK | 116 | 70 | 8120 | 100W, Inv Vee |
15. | OK2KFK | GZS | 112 | 72 | 8064 | |
16. | OK2PYA | GJI | 114 | 69 | 7866 | TS-570D; 100W; INV.V |
17. | OK1GTH | DPS | 110 | 71 | 7810 | 100W-IC756PRO-dipol |
18. | OK2VKF | GTR | 109 | 68 | 7412 | |
19. | OM3SEM | KOM | 117 | 61 | 7137 | 100 W inv.L. ANT |
20. | OK2KLD | HOL | 106 | 65 | 6890 | 100W, TS440, INV V |
21. | OK2BIU | GBM | 102 | 67 | 6834 | DX-77 100W, dipol 2x20m |
22. | OK1AMM | FTR | 105 | 65 | 6825 | 100W |
23. | OK2SG | GBV | 106 | 64 | 6784 | K3, Inv Vee |
24. | OK1DQP | FNA | 105 | 63 | 6615 | |
25. | OM60KAP | PAR | 97 | 67 | 6499 | IC751A, 100W, dipol |
26. | OM4AQW | PAR | 100 | 64 | 6400 | |
27. | OK1MOW | FHK | 96 | 65 | 6240 | |
28. | OM7AT | KRU | 95 | 64 | 6080 | |
29. | OM5AGM | LVC | 87 | 61 | 5307 | 60W, G5RV |
30. | OK2BZE | HNJ | 88 | 60 | 5280 | FT897,100W,LW |
31. | OK2PHI | HKA | 88 | 57 | 5016 | IC-7600, Inv.V, 80W |
32. | OM5LR | LVC | 84 | 59 | 4956 | 90w Ant.G5rv |
33. | OM7AXL | ZIH | 85 | 58 | 4930 | DRAKE TR7 FD4 100W |
| OM8YL | NMV | 85 | 58 | 4930 | IC-706 MKIIG, 100 W, Inv. V |
34. | OK1XQ | BBN | 88 | 55 | 4840 | |
35. | OK2BGA | GTR | 84 | 54 | 4536 | IC718,G5RV,100 W |
36. | OK1KZ | GUH | 81 | 55 | 4455 | 100 LW |
37. | OK4ZW | ETE | 76 | 56 | 4256 | |
38. | OK2BRQ | GZL | 76 | 52 | 3952 | 100W,LW |
39. | OK1FOG | FHK | 75 | 51 | 3825 | 100w,LW42m |
40. | OK1EV | FTR | 75 | 49 | 3675 | FT10ZD, dipol 2x41m |
41. | OK2SSJ | HOP | 72 | 51 | 3672 | FT897-60w 20mLW |
42. | OM8MM | KEC | 67 | 53 | 3551 | IC737, POW 80, ANT ZEEP |
43. | OK1FGD | FSE | 72 | 48 | 3456 | 100 W LW |
44. | OK2MA | GZN | 70 | 47 | 3290 | 100W, Windom |
45. | OM0TT | MIC | 66 | 49 | 3234 | Otava77 |
46. | OK2TC | GBM | 65 | 49 | 3185 | FT-897, 50W, LW 32m |
| OM3KRN | NIT | 65 | 49 | 3185 | ft857,100W |
47. | OM7SR | BBY | 62 | 49 | 3038 | |
48. | OM7CG | BBY | 61 | 49 | 2989 | |
49. | OK1KOB | FTR | 60 | 45 | 2700 | |
50. | OK1KQP | FNA | 56 | 45 | 2520 | |
51. | OK1HL | BPB | 57 | 43 | 2451 | 40W, LW |
52. | OK1DPA | FUO | 56 | 43 | 2408 | |
53. | OK2UFU | GJI | 55 | 41 | 2255 | 100W, Windom |
54. | OM3TYC | ZIL | 49 | 45 | 2205 | |
55. | OK1FHP | BBE | 53 | 40 | 2120 | 100w ant.invV |
56. | OM3ZBG | PRE | 53 | 39 | 2067 | 70W, G5RV |
57. | OM8LA | KEZ | 48 | 41 | 1968 | |
58. | OK1FAH | BPB | 49 | 40 | 1960 | 100W, Delta Loop 84m |
59. | OK1JPO | EUL | 50 | 38 | 1900 | TS 450 100W W3DZZ |
60. | OM3WBY | KEB | 47 | 39 | 1833 | 100W, LW |
61. | OK1VHV | BKO | 48 | 37 | 1776 | |
62. | OK2PYD | HOL | 47 | 34 | 1598 | 100 watt |
63. | OK1MNV | FJI | 44 | 36 | 1584 | 80W,2x Zepp. |
64. | OK1WMJ | CCK | 45 | 35 | 1575 | 80W inv. V 2x19m |
65. | OM50KNS | PBY | 43 | 34 | 1462 | 80W , Inv V |
66. | OK1AWK | FJI | 41 | 32 | 1312 | FT-897, 100W, ant. LW 42 m |
67. | OK1NZV/P | ECL | 39 | 33 | 1287 | Kenwood ...50w |
68. | OK1OFM | DPM | 40 | 27 | 1080 | |
| OK5ZH | APG | 40 | 27 | 1080 | 100W, 2x19m, FT840 |
69. | OK2BEN | GZS | 33 | 26 | 858 | |
70. | OM3WOR | NIT | 31 | 27 | 837 | 100 w, inv.v |
71. | OK1DRQ | DPM | 30 | 25 | 750 | |
72. | OM3KWM | KEA | 28 | 24 | 672 | 100w,w3dzz |
73. | OK7IW | CJH | 17 | 17 | 289 | TS-180S, 100W, Diamond CP-6 |
74. | OK2SJI | FUO | 16 | 17 | 272 | |
75. | OM0ADC | BAR | 2 | 3 | 6 | UW3DI, 30W, G5RV |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 79
Kategorie QRP:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OM7YA | ZIH | 59 | 43 | 2537 | |
2. | OK1DDP | FPA | 49 | 38 | 1862 | RIG R2CW+Trasnsv.5wpwr dipol |
3. | OK1FLT | EJA | 45 | 39 | 1755 | FT-817, LW 41m |
4. | OK2RVM | GZS | 31 | 24 | 744 | Yaesu FT 817ND 5W Inverted V |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 4
Kategorie SWL:
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 4
Závody