Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8YL | KEO | 131 | 84 | 11004 | |
2. | OM7AB | ZVO | 132 | 79 | 10428 | |
3. | OK1BN | BME | 128 | 74 | 9472 | |
4. | OK1WMV | DTA | 125 | 75 | 9375 | |
5. | OK2BKP | GKR | 121 | 77 | 9317 | |
6. | OM7PY | LUC | 118 | 74 | 8732 | |
7. | OM3PA | PAR | 120 | 72 | 8640 | |
8. | OM7AT | KRU | 112 | 76 | 8512 | |
9. | OK1NS | APD | 113 | 73 | 8249 | |
10. | OK4ZW | ETE | 115 | 71 | 8165 | |
11. | OM5LR | LVC | 112 | 72 | 8064 | |
12. | OK2UQ | GZL | 115 | 70 | 8050 | |
13. | OM3CAZ | KEZ | 105 | 74 | 7770 | |
14. | OK1MOW | FHK | 112 | 69 | 7728 | |
15. | OK1FOG | FHK | 111 | 69 | 7659 | |
16. | OK2BTK | HVS | 109 | 70 | 7630 | |
17. | OK2BEN | GZS | 109 | 68 | 7412 | |
18. | OK2BIU | GBM | 104 | 70 | 7280 | |
19. | OK2VH | GBV | 108 | 67 | 7236 | |
20. | OK1AMM | FTR | 109 | 65 | 7085 | |
21. | OK2FRP | GBM | 107 | 66 | 7062 | |
22. | OK1DQP | FNA | 103 | 66 | 6798 | |
23. | OM7AXL | ZIH | 97 | 68 | 6596 | |
24. | OK2PIM | GKR | 102 | 63 | 6426 | |
25. | OK1KTW | FUO | 94 | 64 | 6016 | |
26. | OK1FUU | APD | 97 | 61 | 5917 | |
27. | OK2VP | GKR | 94 | 61 | 5734 | |
28. | OK1FHI | ECL | 93 | 61 | 5673 | |
29. | OK1MNV | FJI | 90 | 63 | 5670 | |
30. | OK1MKD | FTR | 91 | 62 | 5642 | |
31. | OM3ID | BAD | 84 | 67 | 5628 | |
32. | OK2PTS | HVS | 93 | 59 | 5487 | |
33. | OK2LF | HOP | 91 | 57 | 5187 | |
34. | OK6DJ | DDO | 86 | 57 | 4902 | |
35. | OK2WYK | GZS | 84 | 53 | 4452 | |
36. | OK2BRQ | GZL | 78 | 54 | 4212 | |
37. | OK2SG | GBV | 74 | 56 | 4144 | |
38. | OK1LO | APJ | 78 | 53 | 4134 | |
39. | OK1EV | FTR | 75 | 49 | 3675 | |
40. | OK1KQP | FNA | 63 | 51 | 3213 | |
41. | OK1AXG | FNA | 65 | 46 | 2990 | |
42. | OK1VHV | BKO | 62 | 44 | 2728 | |
43. | OK2BBR | HBR | 60 | 44 | 2640 | |
44. | OK1WMJ | CCK | 60 | 42 | 2520 | |
45. | OM7SR | BBY | 58 | 41 | 2378 | |
46. | OM8LA | KEZ | 52 | 45 | 2340 | |
47. | OK2JML | HOL | 54 | 39 | 2106 | |
48. | OK2TC | GBM | 52 | 40 | 2080 | |
49. | OK1FII | BME | 53 | 37 | 1961 | |
50. | OM3RMW | NIT | 42 | 36 | 1512 | |
51. | OK1DEZ | FUO | 43 | 32 | 1376 | |
52. | OK1NZV | FNA | 40 | 34 | 1360 | |
53. | OK6AB | FTR | 41 | 31 | 1271 | |
54. | OK2UFU | GJI | 36 | 31 | 1116 | |
55. | OM1TD | BAB | 35 | 29 | 1015 | |
56. | OK2PJD | HBR | 35 | 27 | 945 | |
57. | OK1CR | DTA | 36 | 26 | 936 | |
58. | OK1TRA | HPR | 33 | 27 | 891 | |
59. | OK2KFK | GZS | 32 | 26 | 832 | |
60. | OM7VF | RSZVO | 14 | 14 | 196 | |
61. | OK2STM | GZN | 13 | 13 | 169 | |
62. | OM3ZBG | PRE | 6 | 6 | 36 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM7YA | ZIH | 60 | 43 | 2580 | |
2. | OK1HDU | FPA | 58 | 39 | 2262 | |
3. | OK1AWK | FJI | 39 | 28 | 1092 | |
4. | OK1FLT | EJA | 35 | 28 | 980 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 117 | 71 | 8307 | |
2. | OK1-31341 | - | 111 | 73 | 8103 | |
3. | OK1-27176 | - | 112 | 68 | 7616 | |
4. | OK1-35872 | - | 106 | 69 | 7314 | |
5. | OK1-35223 | - | 82 | 60 | 4920 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |