| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6EE | CAD | 137 | 87 | 11919 | |
| 2. | OK2AB | GKR | 130 | 82 | 10660 | |
| 3. | OK1FXX | FTR | 128 | 81 | 10368 | |
| 4. | OK2VH | GBV | 122 | 80 | 9760 | |
| 5. | OM5JA | NIT | 119 | 77 | 9163 | |
| 6. | OK2BME | HNJ | 119 | 75 | 8925 | |
| 7. | OM7AXL | ZIH | 117 | 76 | 8892 | |
| 8. | OK1AY | DDO | 119 | 74 | 8806 | |
| 9. | OK2BKP | GKR | 115 | 74 | 8510 | |
| 10. | OK2FRP | GBM | 114 | 74 | 8436 | |
| 11. | OK1WIP | DPM | 110 | 76 | 8360 | |
| 12. | OM3PA | PAR | 114 | 73 | 8322 | |
| 13. | OM7AB | ZVO | 112 | 74 | 8288 | |
| 14. | OK1KZ | APH | 111 | 73 | 8103 | |
| 15. | OK2VVN | GPR | 108 | 75 | 8100 | |
| 16. | OK1AMM | FTR | 109 | 72 | 7848 | |
| 17. | OK2LF | HOP | 109 | 71 | 7739 | |
| 18. | OM7PY | LUC | 103 | 75 | 7725 | |
| 19. | OK2UQ | GZL | 109 | 69 | 7521 | |
| 20. | OK1FOG | FHK | 109 | 68 | 7412 | |
| 21. | OK2KLD | HOL | 108 | 68 | 7344 | |
| 22. | OK1MOW | FHK | 103 | 71 | 7313 | |
| 23. | OK2PHI | HKA | 101 | 70 | 7070 | |
| 24. | OM7AT | KRU | 97 | 71 | 6887 | |
| 25. | OK1AE | FTR | 100 | 67 | 6700 | |
| OK2BRQ | GZL | 100 | 67 | 6700 | ||
| 26. | OK2VP | GKR | 99 | 64 | 6336 | |
| 27. | OK2PIM | GKR | 97 | 65 | 6305 | |
| OM5LR | LVC | 97 | 65 | 6305 | ||
| 28. | OK2SMS | HKA | 93 | 65 | 6045 | |
| 29. | OK1DQP | FNA | 94 | 64 | 6016 | |
| 30. | OK1FUU | APD | 88 | 60 | 5280 | |
| OK1KTW | FUO | 88 | 60 | 5280 | ||
| 31. | OK2BGA | GTR | 84 | 59 | 4956 | |
| 32. | OK2BRX | HOL | 78 | 59 | 4602 | |
| 33. | OM3VSZ | KEO | 83 | 55 | 4565 | |
| 34. | OM2AKM | GAL | 81 | 55 | 4455 | |
| 35. | OK2BBR | HBR | 79 | 53 | 4187 | |
| 36. | OK2BIU | GBM | 74 | 56 | 4144 | |
| 37. | OK2BEN | GZS | 66 | 50 | 3300 | |
| 38. | OK1AXG | FNA | 65 | 47 | 3055 | |
| 39. | OM4APD | PRI | 60 | 46 | 2760 | |
| 40. | OK1UBA | FRK | 57 | 44 | 2508 | |
| 41. | OK1DDP | FPA | 55 | 44 | 2420 | |
| 42. | OK1KMG | BME | 56 | 43 | 2408 | |
| 43. | OM3CFR | SEA | 55 | 41 | 2255 | |
| 44. | OM4AMA | PBY | 50 | 41 | 2050 | |
| 45. | OK1KQP | FNA | 50 | 39 | 1950 | |
| 46. | OM7TJ | BRE | 48 | 40 | 1920 | |
| 47. | OK2BQ | GZS | 53 | 36 | 1908 | |
| 48. | OK2VGD | GTR | 50 | 35 | 1750 | |
| 49. | OK2WYK | GZS | 51 | 34 | 1734 | |
| 50. | OM7SR | BBY | 45 | 37 | 1665 | |
| 51. | OM8AAQ | KEB | 47 | 35 | 1645 | |
| 52. | OK1CR | DTA | 48 | 34 | 1632 | |
| 53. | OK2TAB | HFM | 45 | 34 | 1530 | |
| 54. | OK2BSQ | HOP | 44 | 33 | 1452 | |
| 55. | OK1HL | BPB | 40 | 30 | 1200 | |
| 56. | OK2NPN | GVY | 38 | 30 | 1140 | |
| 57. | OM3PQ | GEL | 36 | 31 | 1116 | |
| 58. | OK1ONA | ETE | 33 | 27 | 891 | |
| 59. | OK2UFB | HNJ | 29 | 22 | 638 | |
| 60. | OK2PCO | GUH | 27 | 21 | 567 | |
| 61. | OK1TFD | DCH | 26 | 21 | 546 | |
| 62. | OK2NDX | HPR | 15 | 15 | 225 | 
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1IF | ELI | 80 | 54 | 4320 | |
| 2. | OK1JPO | EUL | 72 | 50 | 3600 | |
| 3. | OK1CBB | FSE | 58 | 45 | 2610 | |
| 4. | OM7YA | ZIH | 44 | 35 | 1540 | |
| 5. | OK1FKB | BBN | 44 | 33 | 1452 | |
| 6. | OK1FLT | EJA | 40 | 31 | 1240 | 
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3-0001 | - | 119 | 75 | 8925 | |
| 2. | OM3-0152 | - | 104 | 74 | 7696 | |
| 3. | OK1-35223 | - | 81 | 59 | 4779 | 
| Ročník | Závod | Diskuse | 
|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-04 | |
| 2025-09-06 | Diskuse | |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-07-05 | Diskuse | |
| 2025-06-07 | Diskuse | |
| 2025-05-03 | Diskuse | |
| 2025-04-05 | ||
| 2025-03-01 | ||
| 2025-02-01 | ||
| 2025-01-04 | Diskuse | 
| Ročník | Závod | Diskuse | 
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse | 
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse | 
| Ročník | Závod | Diskuse | 
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse | 
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 | 
| Ročník | Závod | Diskuse | 
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 | 
| Ročník | Závod | Diskuse | 
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |