Výsledky
Závod 2013-07-06
Kategorie QRO:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OM3PA | PAR | 139 | 79 | 10981 | FTdx 5000MP,200W,Dipol ( 70 ) |
2. | OK2BKP | GKR | 135 | 80 | 10800 | FT-897,LW-53m, (76) |
3. | OM4KK | NMV | 131 | 79 | 10349 | FT-950,PA250W,Loop(72) |
4. | OM2RL | SKA | 129 | 77 | 9933 | 250W, dipol (65) |
5. | OK1OUE | DPS | 125 | 77 | 9625 | 300W dipol 25m up |
6. | OK1DCS | CCK | 125 | 74 | 9250 | TS950SDX INV V |
7. | OK1KIR | BME | 127 | 71 | 9017 | FT-1000MP, INV V @18m (36) |
8. | OM7KW | ZVO | 123 | 72 | 8856 | FT-1000MP+SB200, Inv.V @18m, (35) |
9. | OK1ABV | BKH | 120 | 72 | 8640 | TS480 HX INV.V |
10. | OM3SEM | KOM | 115 | 74 | 8510 | FT-897D,Inv.L,(69) |
11. | OK2WYK | GZS | 115 | 69 | 7935 | FT901DM, inv.V 2 x 27 m |
12. | OK2KLD | HOL | 110 | 68 | 7480 | 100W LW42m ICOM7000 (62) |
13. | OK1MOW | FHK | 111 | 67 | 7437 | FT920 / 100w / 71 / |
14. | OK2UQ | GZL | 108 | 65 | 7020 | TS 480SAT, 100W, dipole, (69) |
15. | OK2PHI | HKA | 107 | 63 | 6741 | IC-7600, 80W, inv.V /73/ |
16. | OK1KTW | FUO | 107 | 62 | 6634 | TS680S 100 W,W3DZZ(66) |
| OK2TO | HOP | 107 | 62 | 6634 | IC738/Smyčka 150m/8m/69 |
17. | OK1DQP | FNA | 103 | 63 | 6489 | |
18. | OK2LF | HOP | 101 | 63 | 6363 | 100W;FD4;FT840,(73) |
19. | OK1MST | FHB | 99 | 64 | 6336 | IC751A,100W,41mlw,75 |
20. | OM3WOR | NIT | 101 | 60 | 6060 | |
21. | OK1FKB | BBN | 97 | 62 | 6014 | Flex 1500 a PA 80W G5RV (59) |
22. | OK2PYA | GJI | 96 | 62 | 5952 | TS570D;100W;Windom (45) |
23. | OM2GA | MYJ | 94 | 61 | 5734 | 100W G5RV/67/ |
24. | OK1NS | BME | 93 | 60 | 5580 | FT920 Inv V@18m (66) |
25. | OK2WKW | GJI | 92 | 59 | 5428 | 100w,g5rv |
26. | OK1LO | BBN | 93 | 57 | 5301 | IC-7000; 100W; DIPOL; [54] |
27. | OK2FR | GBM | 91 | 58 | 5278 | 100W, G5RV, (54) |
28. | OM7AXL | ZIH | 94 | 56 | 5264 | DRAKE TR7 100W ant.FD4 |
29. | OM7AB | ZVO | 87 | 57 | 4959 | TRX 80 W,Invee Dip. (74) |
30. | OK1FUU | BPZ | 90 | 55 | 4950 | IC-735, 100W, dipol 2x19,5 m (62) |
31. | OK1FOG | FHK | 80 | 52 | 4160 | 100w,lw42m |
32. | OK4ZW | ETE | 75 | 55 | 4125 | 100W - DELTA LOOP - 72 |
33. | OK2KFK | GZS | 80 | 50 | 4000 | op. Zdenek OK2ABU (79) |
| OK7VU | CTA | 80 | 50 | 4000 | FT857, dip |
34. | OM8LA | KEZ | 81 | 39 | 3159 | FT950 slučka84m (69) |
35. | OK1KZ | APH | 70 | 45 | 3150 | TRX FT-847, ANT G5RV |
36. | OK2PYD | HOL | 67 | 44 | 2948 | 100 W /67 / |
37. | OK2SGY | GKR | 64 | 46 | 2944 | 100W, DIPOL |
38. | OK1KQP | FNA | 59 | 47 | 2773 | |
39. | OK1WMJ | CCK | 61 | 42 | 2562 | IC-7400 ant. FD4 (66) |
40. | OK5AW | FJI | 60 | 41 | 2460 | FT897 - 100W ant 42 m LW (66) |
41. | OL1150CM | GUH | 58 | 42 | 2436 | TS590S ; 100W ; FD4 |
42. | OK2BJK | HOL | 56 | 43 | 2408 | FT-897D-100W, Ant.FD4 dipol, (80) |
43. | OM7CG | BBY | 53 | 45 | 2385 | 100W,G5RV(81) |
44. | OK1AXG | FNA | 55 | 42 | 2310 | FT897,100W,G5RV |
45. | OK2SJS | HOL | 52 | 44 | 2288 | 50W,40mLW,/AGE 71/ |
46. | OM7OM | POL | 57 | 39 | 2223 | |
47. | OM3CQF | SEA | 52 | 42 | 2184 | FT-897 50W W3DZZ |
| OM7ACK | BBY | 52 | 42 | 2184 | 100W/FT-840/G5RV (16r.) |
48. | OK1FAH | BPB | 53 | 41 | 2173 | FT897,100W,DL (66) |
49. | OK1FHI | ECL | 57 | 38 | 2166 | FT2000 100W, Inv.V (46) |
50. | OM5LR | LVC | 52 | 41 | 2132 | TS570D 100w Ant.G5rv/75/ |
51. | OM3KEX | KEZ | 52 | 39 | 2028 | op OM8LA |
52. | OK1RPS | ECH | 51 | 39 | 1989 | TS480, inv V, [69] |
53. | OM7AT | KRU | 48 | 41 | 1968 | |
54. | OM3WBY | KEB | 50 | 38 | 1900 | 90W-LW 40m |
55. | OK6WW | GBV | 48 | 37 | 1776 | |
56. | OK1FMM | FJI | 46 | 37 | 1702 | 100w, drátový dipol,(71) |
57. | OK1PZ | CBU | 42 | 38 | 1596 | IC-706,FD4,100W |
58. | OK1JPO | EUL | 43 | 37 | 1591 | |
59. | OK2SPO | HOP | 47 | 33 | 1551 | VOLNA, Dipol, 77let |
60. | OK1HBM | FCR | 44 | 35 | 1540 | TS140S,80W,LW,(48) |
61. | OM3CAZ | KEZ | 45 | 33 | 1485 | |
62. | OM3KAG | KEA | 132 | 11 | 1452 | 100w |
63. | OM0AD | BAR | 41 | 35 | 1435 | 100 W EFHW |
64. | OM8LD | RSO | 42 | 34 | 1428 | IC718,WINDOM |
65. | OK1ZOR | BBN | 41 | 34 | 1394 | FT757GX smyčka 82 m |
66. | OK1MFM | FJI | 41 | 33 | 1353 | FT897,100W,Windoom42m(67) |
67. | OM8AHJ | SOB | 38 | 35 | 1330 | OTAVA 77, ant. LW |
68. | OM3WBQ | KRU | 39 | 34 | 1326 | TS440S 100W W3DZZ(74) |
69. | OK1DHP | ETE | 41 | 32 | 1312 | 100 W sloper |
70. | OK1VRN | CBU | 38 | 34 | 1292 | FT897,LW,(70) |
71. | OM0LT | PRE | 40 | 31 | 1240 | 100 W, FT-857D, inv. V ( 56 ) |
72. | OK7KM | DKV | 38 | 31 | 1178 | 100 W, inv. V, 24 |
73. | OK2VZK | HBR | 39 | 30 | 1170 | 50W antena Dipol |
74. | OK2AW | GBR | 37 | 30 | 1110 | 100W,G5RV (59) |
75. | OK1VHV | BKO | 34 | 32 | 1088 | 100 w, VS1AA/2. (73) |
76. | OK2SJC | HOP | 38 | 28 | 1064 | |
77. | OK2BEN | GZS | 35 | 29 | 1015 | |
78. | OM8ON | KEB | 32 | 28 | 896 | 100 W,dipol (65) |
79. | OM7JM | LUC | 46 | 19 | 874 | 85 W,Invert.V.,(64) |
80. | OK1DKA | FUO | 27 | 23 | 621 | TS680 100W,W3DZZ (66) |
81. | OK6MS | HBR | 25 | 20 | 500 | 50W antena Dipol (35) |
82. | OM8TA | KEB | 22 | 19 | 418 | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 85
Kategorie QRP:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OM3WYB | BAR | 55 | 43 | 2365 | 5W, Deltaloop 81m, (53) |
2. | OK1VHH | EDE | 53 | 40 | 2120 | 5W, inv.V |
3. | OM7YA | ZIH | 50 | 35 | 1750 | |
4. | OK2RVM | FCR | 46 | 35 | 1610 | FT 817 5W; Windom FD4 |
5. | OK1FLT | EJA | 40 | 31 | 1240 | 5W LW41m (65) |
6. | OK8DBD | ETE | 31 | 26 | 806 | FT7-1ow; cinovec; 72 |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 6
Kategorie SWL:
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 9
Závody