| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OM1DK | DST | 140 | 79 | 11060 | (11139) | 0.7 % | ft1000mp V |
2. | OK1DEZ | FUO | 133 | 78 | 10374 | (10452) | 0.7 % | FT991A,200W,/69/ |
3. | OK1DOL | DPS | 131 | 74 | 9694 | (9694) | 0 % | FT1000MP MARKV, PA ACOM 1010 - 400W, DIPOL |
4. | OM2RL | SKA | 128 | 74 | 9472 | (9825) | 3.6 % | FT-847+250W, ANT3xλ/4(75) |
5. | OK1KWP | FHB | 126 | 73 | 9198 | (9546) | 3.6 % | |
6. | OK1KKI | CJH | 127 | 72 | 9144 | (9144) | 0 % | TS2000 , DIPOL 2x20 |
7. | OM3SEM | KOM | 123 | 73 | 8979 | (8979) | 0 % | ftdx-3000,Inv.L,-78- |
8. | OM4KK | NMV | 122 | 73 | 8906 | (8906) | 0 % | FT3000,ACOM230W,LOOP(81) |
9. | OM5AA | PAR | 123 | 72 | 8856 | (9125) | 2.9 % | 100W, FT1000MP, dipol |
10. | OM0AJ | POP | 125 | 69 | 8625 | (8694) | 0.8 % | FT DX 10 200W |
11. | OK2SFP | HFM | 118 | 72 | 8496 | (8760) | 3.0 % | TS480HX Loop SJ 30m UP (73) |
| OM7KW | ZVO | 118 | 72 | 8496 | (8496) | 0 % | FT-1000MP, šikmý dipól, SB-200 (44) |
13. | OK7JK | HFM | 109 | 73 | 7957 | (8030) | 0.9 % | IC-7300, 90W, Dipol |
14. | OK1XGL | CBU | 113 | 70 | 7910 | (8050) | 1.7 % | IC7300 G5RV |
15. | OK1AY | DPJ | 116 | 67 | 7772 | (7956) | 2.3 % | TS-480SAT, LW41M |
16. | OM8AA | POP | 112 | 69 | 7728 | (8190) | 5.6 % | FT101d dipól |
17. | OK2BMU | HOS | 110 | 70 | 7700 | (7840) | 1.8 % | 100W+dipol@20m (63) |
18. | OK1XC | CTA | 110 | 69 | 7590 | (7952) | 4.6 % | IC 7610, LW, 100W /75/ |
19. | OK1AKI | FJI | 107 | 69 | 7383 | (7383) | 0 % | FT-847,100W,Windom(56) |
20. | OK1DEP | EJA | 108 | 67 | 7236 | (7303) | 0.9 % | 100W? LOOP |
| OM5JA | NIT | 108 | 67 | 7236 | (7412) | 2.4 % | TS-890, 100W, Inv V |
22. | OM7AXL | ZIH | 109 | 64 | 6976 | (7040) | 0.9 % | FT-991A ant.Windom 100W |
23. | OK1UVU | FUO | 102 | 68 | 6936 | (7004) | 1.0 % | 100W,smyčka 80m, |
24. | OK1DQP | FNA | 103 | 67 | 6901 | (6901) | 0 % | 100W, Ant: Arrow wire |
25. | OK2WYK | GZS | 105 | 63 | 6615 | (6615) | 0 % | FT897D, inv.V 2x20m |
26. | OM1MJ | SEN | 103 | 64 | 6592 | (6825) | 3.4 % | FT-991A 100W, dipól [34] |
27. | OK5KA | EUL | 96 | 65 | 6240 | (6240) | 0 % | FT-991A 100W; W3DZZ; (74) |
28. | OK1FUJ | FJI | 99 | 62 | 6138 | (6262) | 2.0 % | IC-735, 100 W, Dipol |
| OK1KMP | FJI | 99 | 62 | 6138 | (6262) | 2.0 % | IC-735, 100 W, Dipol |
30. | OM5CM | NIT | 95 | 64 | 6080 | (6144) | 1.0 % | 100W, Inv V, (73) |
31. | OK3OPA | HOP | 94 | 64 | 6016 | (6534) | 7.9 % | 100W, IC7300, Dipól 2x39m |
32. | OK2PGJ | HSU | 97 | 62 | 6014 | (6174) | 2.6 % | FT991, 100W Dipol (69) |
33. | OM8DD | RSO | 97 | 59 | 5723 | (5782) | 1.0 % | 80W,W3DZZ,(61) |
34. | OK1MKD | FTR | 92 | 62 | 5704 | (5766) | 1.1 % | FT 897D 2x19,5 m /78/ |
35. | OK1UKY | FTR | 89 | 62 | 5518 | (5518) | 0 % | IC-7300 -100W_ ant.inv.V_(70) |
36. | OK2STM | GVY | 88 | 62 | 5456 | (5607) | 2.7 % | IC7300, 100W, inv.V (53) |
37. | OM6TX | CAD | 90 | 60 | 5400 | (5400) | 0 % | 100W, Dipol, (69) |
38. | OK1WSL | FUO | 87 | 59 | 5133 | (5251) | 2.2 % | PWR 100W ANT TRAP DIPOLE (75) |
39. | OK1LST | CCK | 88 | 58 | 5104 | (5251) | 2.8 % | Windom, IC-7300, 80W |
40. | OM3KAG | KEA | 86 | 59 | 5074 | (5074) | 0 % | FT450d INV V |
41. | OK2VPX | HOL | 83 | 61 | 5063 | (5063) | 0 % | 80 g5rv 71 |
42. | OK2PIM | GKR | 87 | 55 | 4785 | (4785) | 0 % | ft840/100w/g5rv up 15m (64) |
43. | OM0AAO | TNC | 83 | 57 | 4731 | (4930) | 4.0 % | QRV 1hod |
44. | OM1AVV | MAL | 79 | 55 | 4345 | (4400) | 1.2 % | ft 2000,100W, End Fed (41) |
45. | OK1FHI | ECL | 72 | 52 | 3744 | (3744) | 0 % | FT2000 100W, Inv.V (56) |
46. | OK1VHH | EDE | 72 | 50 | 3600 | (3600) | 0 % | FDM-DUO, 100W, H.LOOP |
47. | OK1HBP | DPJ | 70 | 50 | 3500 | (3500) | 0 % | IC-7100, LW 42m, 70W (55) |
48. | OM1AKU | SEN | 68 | 51 | 3468 | (3744) | 7.4 % | FTDX3000, Dipol, (61) |
49. | OK2PYD | HOL | 68 | 50 | 3400 | (3450) | 1.4 % | TS480 100W LW42m /77/ |
50. | OM3KEG | BAN | 69 | 49 | 3381 | (3900) | 13 % | 80 W |
51. | OK1FUU | APD | 70 | 48 | 3360 | (3479) | 3.4 % | IC-756PROIII, 100W, LW 57 M (72) |
52. | OK7VU | CTA | 68 | 49 | 3332 | (3332) | 0 % | FT857 (59) |
53. | OM3WBY | KEB | 67 | 48 | 3216 | (3381) | 4.9 % | 120W / LW |
54. | OM3CMK | NIT | 64 | 48 | 3072 | (3072) | 0 % | IC 7300 100W INV V /67/ |
| OM3RLL | VRT | 64 | 48 | 3072 | (3332) | 7.8 % | okres VRT 100W |
56. | OK1KTW | FUO | 61 | 49 | 2989 | (3150) | 5.1 % | 500W |
57. | OK1FDN | FPA | 63 | 45 | 2835 | (2880) | 1.6 % | 100W/G5RV/77 |
58. | OM0DA | KEZ | 62 | 45 | 2790 | (2944) | 5.2 % | FTDX1200 95W - ANT: Inv Vee (25) |
59. | OK1KEO | API | 62 | 43 | 2666 | (2816) | 5.3 % | OPERATOR ANEZKA (9), TS-590+EFHW |
60. | OK7MU | CTA | 60 | 44 | 2640 | (2640) | 0 % | FT 991 A |
61. | OM1EE | BAA | 57 | 45 | 2565 | (2655) | 3.4 % | knw480,100s, ls120m, 58 |
| OM5LR | LVC | 57 | 45 | 2565 | (2565) | 0 % | TS570D.70W.ANT.LW42./85/ |
63. | OK2ZK | HNJ | 57 | 44 | 2508 | (2596) | 3.4 % | 90W, INV-V, TS590SG (46) |
64. | OM1BCO | BAD | 56 | 44 | 2464 | (2464) | 0 % | FTDX-10, 100W, Dipol 80/40,(56) |
65. | OK1UKC | ECH | 58 | 42 | 2436 | (2478) | 1.7 % | IC-7300, LW 42M, MFJ-993B (65) |
66. | OK2LF | HOP | 57 | 42 | 2394 | (2520) | 5.0 % | SSBLIGA 022023 |
67. | OK6WW | GBV | 56 | 40 | 2240 | (2320) | 3.4 % | IC7400 + inv.V |
68. | OK1UUK | FHK | 52 | 40 | 2080 | (2080) | 0 % | FT-891, 80W; invertovaný V (69) |
69. | OOK4BB | ELI | 49 | 41 | 2009 | (2091) | 3.9 % | FT 897 -(82) |
70. | OM5APP | LVC | 49 | 40 | 1960 | (1960) | 0 % | FT-991A,55W,W3DZZ,(58) |
71. | OM8LD | RSO | 47 | 40 | 1880 | (1880) | 0 % | 100 W, WINDOM, (73r.) |
72. | OM3CQF | SEA | 50 | 37 | 1850 | (1850) | 0 % | FT-897 , W3DZZ |
73. | OM8ARG | KEO | 48 | 38 | 1824 | (1824) | 0 % | 100W, G5RV,/74/ |
74. | OK2GER | EDE | 49 | 36 | 1764 | (1887) | 6.5 % | 100W, x 17m Zepp. |
| OM6AT | MAR | 49 | 36 | 1764 | (1800) | 2.0 % | FT-991A, FD-4 |
76. | OK5AW | FJI | 45 | 39 | 1755 | (1755) | 0 % | FT-991 (100W), ant END FED, (76) |
77. | OK1VRN | CBU | 45 | 37 | 1665 | (1665) | 0 % | FT-991A,LW,(80) |
78. | OK1MF | FJI | 44 | 36 | 1584 | (1584) | 0 % | 100W-Windom42m IC756(77) |
79. | OK2TO | HOP | 45 | 35 | 1575 | (1728) | 8.9 % | IC7300 smyčka 78let |
| OK2WKW | GJI | 45 | 35 | 1575 | (1575) | 0 % | FT1200,100w,avt25,(76) |
81. | OK1KUH | CPI | 46 | 34 | 1564 | (1598) | 2.1 % | |
82. | OK2WPA | HOL | 44 | 33 | 1452 | (1564) | 7.2 % | LW30m;100W |
83. | OK2TKE | GBM | 40 | 33 | 1320 | (1320) | 0 % | TS450S, LW 79m, (79) |
84. | OM8ABC | KEC | 39 | 33 | 1287 | (1287) | 0 % | |
85. | OK1KQP | FNA | 40 | 31 | 1240 | (1240) | 0 % | 100W, Ant: Arrow wire, 30min provozu na výzvu v dolním segmentu |
| OM4DU | PRI | 40 | 31 | 1240 | (1240) | 0 % | IC 7300, G5RV, |
87. | OM3WFH | KEZ | 38 | 32 | 1216 | (1360) | 11 % | |
88. | OK1TVL | FHK | 38 | 29 | 1102 | (1131) | 2.6 % | IC718, 50W, LW 40m |
89. | OM7AT | KRU | 33 | 31 | 1023 | (1023) | 0 % | |
90. | OK1DHP | ETE | 32 | 27 | 864 | (864) | 0 % | FT-897 100W LW ( QRV poslední půl hodinku ) |
91. | OK1FU | FNA | 31 | 25 | 775 | (775) | 0 % | |
92. | OM8TA | KEB | 26 | 24 | 624 | (624) | 0 % | ft897,FD4 |
93. | OK1JBK | FJI | 29 | 20 | 580 | (580) | 0 % | |
94. | OM3TLE | BAN | 26 | 22 | 572 | (621) | 7.9 % | 50W (85) |
95. | OM3KWM | KEB | 23 | 22 | 506 | (552) | 8.3 % | rig ft897,ant fd4 |
96. | OK1FGD | FSE | 22 | 21 | 462 | (462) | 0 % | |
97. | OK1TRA | HPR | 20 | 17 | 340 | (340) | 0 % | |
98. | OM6APJ | LMI | 17 | 17 | 289 | (324) | 11 % | Horizontal Loop 84m |
99. | OM8JAP | SOB | 16 | 16 | 256 | (420) | 39 % | |
100. | OM0AD | BAR | 16 | 15 | 240 | (240) | 0 % | 5 W , dipol |
101. | OK5MN | FJI | 7 | 6 | 42 | (42) | 0 % | QRV 4 minuty OK1MNV |
102. | OK1JIS | FUO | 4 | 4 | 16 | (16) | 0 % | 500W |
103. | OK1TRJ | CJH | 3 | 3 | 9 | (9) | 0 % | |
Pro závod 2023-02-04 neexistují žádné deníky.