Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DUO | FUO | 123 | 79 | 9717 | |
2. | OM3PA | PAR | 126 | 77 | 9702 | |
3. | OK2PYA | GJI | 127 | 75 | 9525 | |
4. | OM7AB | ZVO | 120 | 75 | 9000 | |
5. | OK1FCR | FCR | 119 | 75 | 8925 | |
6. | OK2PHI | GJI | 117 | 75 | 8775 | |
7. | OM8AA | POP | 111 | 76 | 8436 | |
8. | OM5LR | LVC | 110 | 76 | 8360 | |
9. | OK2BEN | GZS | 110 | 72 | 7920 | |
10. | OK1KTW | FUO | 111 | 69 | 7659 | |
11. | OK2BKP | GKR | 109 | 69 | 7521 | |
12. | OK1CBB | FSE | 109 | 68 | 7412 | |
13. | OK1KDT | CPE | 107 | 69 | 7383 | |
14. | OK2BIU | GBM | 103 | 71 | 7313 | |
15. | OK2FRP | GBM | 107 | 68 | 7276 | |
16. | OK2WYK | GZS | 104 | 69 | 7176 | |
17. | OM8YL | KEO | 105 | 67 | 7035 | |
18. | OK1KZ | APH | 103 | 65 | 6695 | |
19. | OK1ONA | ETE | 99 | 67 | 6633 | |
20. | OK2AB | GKR | 102 | 65 | 6630 | |
21. | OK1MOW | FHK | 99 | 64 | 6336 | |
22. | OK1DQP | FNA | 97 | 65 | 6305 | |
OK1FOG | FHK | 97 | 65 | 6305 | ||
23. | OK1AXG | FNA | 93 | 67 | 6231 | |
24. | OM3PQ | GEL | 90 | 65 | 5850 | |
25. | OK2LF | HOP | 85 | 61 | 5185 | |
26. | OM7AT | KRU | 84 | 61 | 5124 | |
27. | OM3CAZ | KEZ | 88 | 57 | 5016 | |
28. | OM7AXL | ZIH | 83 | 59 | 4897 | |
29. | OK2UQ | GZL | 80 | 57 | 4560 | |
30. | OK1FMG | BRA | 81 | 54 | 4374 | |
31. | OK1AMM | FTR | 78 | 56 | 4368 | |
32. | OK1JPO | EUL | 79 | 52 | 4108 | |
33. | OM3TYC | ZIL | 73 | 56 | 4088 | |
34. | OK2XDU | GPR | 76 | 53 | 4028 | |
35. | OK2BJK | HOL | 78 | 48 | 3744 | |
36. | OM3RRA | ZIH | 69 | 50 | 3450 | |
37. | OK1MJA | ECH | 61 | 45 | 2745 | |
38. | OM8QA | KEB | 62 | 44 | 2728 | |
39. | OK1VHV | BKO | 57 | 47 | 2679 | |
40. | OK2BRQ | GZL | 58 | 43 | 2494 | |
41. | OK2PAX | GZS | 57 | 39 | 2223 | |
42. | OK1WMJ | CCK | 55 | 40 | 2200 | |
43. | OK1KMG | BME | 50 | 38 | 1900 | |
44. | OK2BQ | GZS | 43 | 33 | 1419 | |
45. | OK1KQP | FNA | 41 | 34 | 1394 | |
46. | OK2MIG | HKA | 37 | 32 | 1184 | |
47. | OK1LO | APJ | 40 | 29 | 1160 | |
48. | OK1DEZ | FUO | 40 | 28 | 1120 | |
49. | OK1DPA | FUO | 36 | 28 | 1008 | |
50. | OK2SJI | FUO | 35 | 28 | 980 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1IF | ELI | 99 | 65 | 6435 | |
2. | OK1DDP | FPA | 75 | 54 | 4050 | |
3. | OK1HDU | FPA | 54 | 39 | 2106 | |
4. | OK1FLT | EJA | 52 | 39 | 2028 | |
5. | OK1AWK | FJI | 32 | 25 | 800 | |
6. | OK2IGL | GVY | 28 | 22 | 616 | |
7. | OK1MRN | DKL | 22 | 18 | 396 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 117 | 72 | 8424 | |
2. | OK1-31341 | - | 96 | 65 | 6240 | |
3. | OM3-0152 | - | 86 | 61 | 5246 | |
4. | OK1-11861 | - | 73 | 53 | 3869 | |
5. | OK1-35872 | - | 70 | 27 | 1890 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |