| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6EE | CAD | 156 | 89 | 13884 | |
| 2. | OM3PA | PAR | 153 | 87 | 13311 | |
| 3. | OM7AB | ZVO | 144 | 87 | 12528 | |
| 4. | OK1FXX | FTR | 145 | 81 | 11745 | |
| 5. | OK2BKP | GKR | 131 | 85 | 11135 | |
| 6. | OM5JA | NIT | 134 | 83 | 11122 | |
| 7. | OK2UQ | GZL | 131 | 84 | 11004 | |
| 8. | OK1FCJ | CPR | 134 | 82 | 10988 | |
| 9. | OK2KLD | HOL | 131 | 80 | 10480 | |
| 10. | OK1KZ | APH | 129 | 80 | 10320 | |
| 11. | OK1FCR | FCR | 130 | 78 | 10140 | |
| 12. | OK2HI | GZL | 126 | 80 | 10080 | |
| 13. | OK2PIM | GKR | 120 | 83 | 9960 | |
| 14. | OK1WIP | DPM | 126 | 78 | 9828 | |
| 15. | OK2EC | GUH | 123 | 78 | 9594 | |
| 16. | OK1KVK | DKV | 120 | 78 | 9360 | |
| 17. | OK2AB | GKR | 120 | 77 | 9240 | |
| 18. | OK2VVN | GPR | 120 | 76 | 9120 | |
| 19. | OM7AT | KRU | 113 | 80 | 9040 | |
| 20. | OK2FRP | GBM | 116 | 76 | 8816 | |
| 21. | OK1FOG | FHK | 119 | 74 | 8806 | |
| 22. | OK2SG | GBV | 118 | 74 | 8732 | |
| 23. | OK2BME | HNJ | 117 | 74 | 8658 | |
| 24. | OK2AJ | HVS | 115 | 75 | 8625 | |
| 25. | OK1AE | FTR | 117 | 73 | 8541 | |
| 26. | OM8AA | POP | 111 | 76 | 8436 | |
| 27. | OK2LF | HOP | 117 | 72 | 8424 | |
| 28. | OK1MOW | FHK | 115 | 73 | 8395 | |
| 29. | OK1HRR | CPR | 109 | 76 | 8284 | |
| 30. | OM7AXL | ZIH | 108 | 76 | 8208 | |
| 31. | OM5LR | LVC | 109 | 75 | 8175 | |
| 32. | OK1DQP | FNA | 110 | 74 | 8140 | |
| 33. | OM3VSZ | KEO | 111 | 73 | 8103 | |
| 34. | OK2VH | GBV | 109 | 73 | 7957 | |
| 35. | OK1AMM | FTR | 112 | 71 | 7952 | |
| 36. | OK2PHI | HKA | 110 | 71 | 7810 | |
| 37. | OK1FUU | APD | 108 | 70 | 7560 | |
| 38. | OK2BEN | GZS | 106 | 69 | 7314 | |
| 39. | OK1UBA | FRK | 104 | 68 | 7072 | |
| 40. | OK2BRQ | GZL | 100 | 70 | 7000 | |
| 41. | OK1JPO | EUL | 100 | 66 | 6600 | |
| 42. | OM2AKM | GAL | 100 | 64 | 6400 | |
| 43. | OK2WYK | GZS | 90 | 65 | 5850 | |
| 44. | OK2BIU | GBM | 88 | 65 | 5720 | |
| 45. | OK2VP | GKR | 91 | 61 | 5551 | |
| 46. | OK2DU | HOS | 86 | 61 | 5246 | |
| 47. | OK2BRX | HOL | 86 | 59 | 5074 | |
| 48. | OM3CAZ | KEZ | 79 | 52 | 4108 | |
| 49. | OK2SJS | HOL | 76 | 54 | 4104 | |
| 50. | OK1DDP | FPA | 76 | 49 | 3724 | |
| 51. | OK1KQP | FNA | 70 | 53 | 3710 | |
| 52. | OK1IBP | DDO | 72 | 49 | 3528 | |
| 53. | OK2BGA | GTR | 67 | 51 | 3417 | |
| 54. | OK1AXG | FNA | 71 | 48 | 3408 | |
| 55. | OK2STM | GBM | 66 | 50 | 3300 | |
| 56. | OK2TCW | HKA | 67 | 45 | 3015 | |
| 57. | OM4APD | PRI | 63 | 47 | 2961 | |
| 58. | OK1FID | FRK | 64 | 46 | 2944 | |
| 59. | OK2BBR | HBR | 65 | 45 | 2925 | |
| 60. | OK1KMG | BME | 64 | 44 | 2816 | |
| 61. | OK1ONA | ETE | 60 | 42 | 2520 | |
| 62. | OM7TJ | BRE | 57 | 44 | 2508 | |
| 63. | OM7SR | BBY | 59 | 41 | 2419 | |
| 64. | OK2TAB | HFM | 49 | 46 | 2254 | |
| 65. | OK1WMJ | CCK | 56 | 38 | 2128 | |
| 66. | OK2BSQ | HOP | 53 | 39 | 2067 | |
| 67. | OM3CFR | SEA | 50 | 39 | 1950 | |
| 68. | OK2VGD | GTR | 50 | 37 | 1850 | |
| 69. | OK1FMG | EMO | 48 | 34 | 1632 | |
| 70. | OK2PCO | GHU | 40 | 30 | 1200 | |
| 71. | OK1VHV | BKO | 41 | 29 | 1189 | |
| 72. | OM8PG | POP | 34 | 25 | 850 | |
| 73. | OM3TLE | BAN | 33 | 25 | 825 | |
| 74. | OK1KDO | DDO | 27 | 23 | 621 | |
| 75. | OK1CR | DTA | 29 | 19 | 551 | |
| 76. | OK1TFD | DCH | 21 | 19 | 399 | |
| 77. | OK2SMS | HKA | 18 | 16 | 288 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1IF | ELI | 90 | 59 | 5310 | |
| 2. | OM7YA | ZIH | 58 | 43 | 2494 | |
| 3. | OK1CBB | FSE | 55 | 40 | 2200 | |
| 4. | OK1FLT | EJA | 48 | 36 | 1728 | |
| 5. | OK1HCG | APF | 18 | 17 | 306 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1-31341 | - | 153 | 85 | 13005 | |
| 2. | OM3-0001 | - | 141 | 88 | 12408 | |
| 3. | OM3-0152 | - | 107 | 79 | 8453 | |
| 4. | OK1-35223 | - | 107 | 69 | 7383 | |
| 5. | OK1-35766 | - | 31 | 28 | 868 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |