| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK2SAR | HSU | 123 | 72 | 8856 | |
| 2. | OK2HI | GZL | 117 | 75 | 8775 | |
| 3. | OK1MRU | FHB | 118 | 72 | 8496 | |
| 4. | OM7AB | ZVO | 116 | 71 | 8236 | |
| 5. | OM2RL | SKA | 114 | 72 | 8208 | |
| 6. | OK1DQP | FNA | 113 | 72 | 8136 | |
| OK1DQP | FNA | 113 | 72 | 8136 | ||
| 7. | OK2PPP | HVS | 113 | 71 | 8023 | |
| 8. | OM0AAO | POP | 112 | 71 | 7952 | |
| 9. | OK1OUE | DPM | 115 | 69 | 7935 | |
| 10. | OM3TC | TRN | 116 | 68 | 7888 | |
| 11. | OK2BKP | GKR | 116 | 66 | 7656 | |
| 12. | OM7KW | ZVO | 108 | 70 | 7560 | |
| 13. | OK2UQ | GZL | 112 | 67 | 7504 | |
| 14. | OK1EV | FTR | 110 | 68 | 7480 | |
| 15. | OK2PHI | HKA | 108 | 69 | 7452 | |
| 16. | OM4KK | NMV | 105 | 70 | 7350 | |
| 17. | OK1FOG | FHK | 107 | 68 | 7276 | |
| 18. | OK2BEN | GZS | 110 | 66 | 7260 | |
| 19. | OM0TT | MIC | 104 | 68 | 7072 | |
| 20. | OK2VKF | GTR | 106 | 66 | 6996 | |
| OK2WYK | GZS | 106 | 66 | 6996 | ||
| 21. | OK2KFK | GZS | 95 | 68 | 6460 | |
| 22. | OM7AXL | ZIH | 98 | 63 | 6174 | |
| 23. | OM7ACA | PUC | 93 | 66 | 6138 | |
| 24. | OK2PYA | GJI | 98 | 62 | 6076 | |
| 25. | OK1MOW | FHK | 94 | 62 | 5828 | |
| 26. | OK1AMM | FTR | 97 | 60 | 5820 | |
| 27. | OM7AT | KRU | 92 | 63 | 5796 | |
| 28. | OK2BTK | HVS | 88 | 62 | 5456 | |
| 29. | OM5LR | LVC | 99 | 55 | 5445 | |
| 30. | OK1LO | BBN | 92 | 59 | 5428 | |
| 31. | OK1NMP | FPA | 90 | 59 | 5310 | |
| 32. | OK1KZ | APH | 91 | 56 | 5096 | |
| 33. | OK2BIU | GBM | 89 | 57 | 5073 | |
| 34. | OK2UR | HKA | 80 | 63 | 5040 | |
| 35. | OK2SG | GBV | 85 | 59 | 5015 | |
| 36. | OM7AG | ZVO | 83 | 58 | 4814 | |
| 37. | OM3CAZ | KEZ | 80 | 60 | 4800 | |
| 38. | OK2VX | FUO | 83 | 57 | 4731 | |
| 39. | OK2TC | GVY | 84 | 56 | 4704 | |
| 40. | OK2PAX | GZS | 85 | 55 | 4675 | |
| 41. | OK1KC | BPV | 82 | 54 | 4428 | |
| 42. | OM3PA | PAR | 76 | 55 | 4180 | |
| 43. | OK2BRQ | GZL | 76 | 52 | 3952 | |
| 44. | OM3PQ | GEL | 73 | 53 | 3869 | |
| 45. | OK4ZW | ETE | 65 | 53 | 3445 | |
| OM7CG | BBY | 65 | 53 | 3445 | ||
| 46. | OK1JPO | EUL | 67 | 49 | 3283 | |
| 47. | OK2MA | GZN | 62 | 45 | 2790 | |
| 48. | OK1AXG | FNA | 58 | 43 | 2494 | |
| 49. | OK1KQP | FNA | 59 | 42 | 2478 | |
| 50. | OM7SR | BBY | 56 | 43 | 2408 | |
| 51. | OK1WMJ | CCK | 55 | 43 | 2365 | |
| OM4DU | PRI | 55 | 43 | 2365 | ||
| 52. | OM3WOR | NIT | 55 | 41 | 2255 | |
| 53. | OM3KNS | PBY | 54 | 40 | 2160 | |
| 54. | OK1VHV | BKO | 54 | 38 | 2052 | |
| 55. | OK2WKW | GJI | 48 | 38 | 1824 | |
| 56. | OK1DKA | FUO | 46 | 37 | 1702 | |
| 57. | OK6WW | GBV | 46 | 34 | 1564 | |
| 58. | OK1MNV | FJI | 42 | 35 | 1470 | |
| 59. | OK1CR | DTA | 37 | 30 | 1110 | |
| 60. | OM8ON | KEB | 35 | 29 | 1015 | |
| 61. | OK5ZH | APG | 33 | 26 | 858 | |
| 62. | OK1FAH | BPB | 30 | 27 | 810 | |
| 63. | OM8ARG | KEO | 26 | 23 | 598 | |
| 64. | OM3TLE | BAN | 23 | 19 | 437 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM7YA | ZIH | 60 | 45 | 2700 | |
| 2. | OK1FLT | EJA | 49 | 37 | 1813 | |
| 3. | OK1AWK | FJI | 36 | 27 | 972 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3-0001 | - | 110 | 70 | 7700 | |
| 2. | OK1-31341 | - | 101 | 66 | 6666 | |
| 3. | OM3-0152 | - | 93 | 66 | 6138 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-04 | |
| 2025-09-06 | Diskuse | |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-07-05 | Diskuse | |
| 2025-06-07 | Diskuse | |
| 2025-05-03 | Diskuse | |
| 2025-04-05 | ||
| 2025-03-01 | ||
| 2025-02-01 | ||
| 2025-01-04 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |