Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3PA | PAR | 133 | 74 | 9842 | |
2. | OK1BN | BME | 134 | 72 | 9648 | |
3. | OK1AY | DDO | 125 | 72 | 9000 | |
4. | OM7AB | ZVO | 120 | 71 | 8520 | |
5. | OK2SG | GBV | 122 | 69 | 8418 | |
6. | OK2UQ | GZL | 118 | 69 | 8142 | |
7. | OM5LR | LVC | 116 | 68 | 7888 | |
8. | OM8YL | KEO | 107 | 69 | 7383 | |
9. | OK2AB | GKR | 109 | 66 | 7194 | |
10. | OK2PMS | HOP | 107 | 66 | 7062 | |
11. | OK2BKP | GKR | 104 | 64 | 6656 | |
12. | OK1KTW | FUO | 107 | 62 | 6634 | |
13. | OK2CMZ | HSU | 104 | 63 | 6552 | |
14. | OK2FRP | GBM | 103 | 63 | 6489 | |
15. | OK1KEL | EJA | 104 | 62 | 6448 | |
OK2BIU | GBM | 104 | 62 | 6448 | ||
16. | OK2ZDL | GJI | 100 | 64 | 6400 | |
17. | OK1KZ | APH | 101 | 63 | 6363 | |
18. | OM7AXL | ZIH | 99 | 62 | 6138 | |
19. | OK2PHI | HKA | 99 | 60 | 5940 | |
20. | OM7AT | KRU | 93 | 63 | 5859 | |
21. | OK2BEN | GZS | 96 | 60 | 5760 | |
22. | OK1DQP | FNA | 97 | 59 | 5723 | |
23. | OM3PQ | GEL | 87 | 61 | 5307 | |
24. | OK2LF | HOP | 86 | 60 | 5160 | |
25. | OK2VH | GBV | 84 | 53 | 4452 | |
26. | OK2BRQ | GZL | 77 | 55 | 4235 | |
27. | OK1ONA | ETE | 78 | 54 | 4212 | |
28. | OK1KMG | BME | 76 | 54 | 4104 | |
29. | OK2WYK | GZS | 75 | 48 | 3600 | |
30. | OK1AMM | FTR | 71 | 43 | 3053 | |
31. | OM3CAZ | KEZ | 65 | 46 | 2990 | |
32. | OK2BBR | HBR | 61 | 45 | 2745 | |
33. | OK5FOX | DKV | 58 | 47 | 2726 | |
34. | OK2URB | HNJ | 60 | 45 | 2700 | |
35. | OM7SR | BBY | 54 | 40 | 2160 | |
36. | OM3RRA | ZIH | 55 | 37 | 2035 | |
37. | OM1TD | BAB | 53 | 38 | 2014 | |
38. | OK2BJK | HOL | 49 | 39 | 1911 | |
39. | OK2MIG | HKA | 52 | 36 | 1872 | |
40. | OK1KQP | FNA | 46 | 36 | 1656 | |
41. | OK1WMJ | CCK | 41 | 32 | 1312 | |
42. | OK1FMG | EMO | 43 | 30 | 1290 | |
43. | OK1DEZ | FUO | 40 | 29 | 1160 | |
44. | OM3TLE | BAN | 39 | 29 | 1131 | |
45. | OK2BQ | GZS | 38 | 28 | 1064 | |
46. | OK2XDU | GPR | 38 | 27 | 1026 | |
47. | OK1FOG | FHK | 36 | 28 | 1008 | |
48. | OK1VHV | BKO | 27 | 24 | 648 | |
49. | OM3KNS | PBY | 19 | 19 | 361 | |
50. | OK1ULE | BME | 3 | 3 | 9 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DDP | FPA | 61 | 47 | 2867 | |
2. | OK1IF | ELI | 60 | 41 | 2460 | |
3. | OK1HDU | FPA | 56 | 40 | 2240 | |
4. | OK1FLT | EJA | 40 | 30 | 1200 | |
5. | OK1AWK | FJI | 33 | 28 | 924 | |
6. | OM4APD | PRI | 28 | 24 | 672 | |
7. | OK2IGL | GVY | 26 | 22 | 572 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 115 | 70 | 8050 | |
2. | OK1-31341 | - | 107 | 63 | 6741 | |
3. | OM3-0152 | - | 81 | 45 | 3645 | |
4. | OK1-35872 | - | 63 | 45 | 2835 | |
5. | OK1-11861 | - | 43 | 35 | 1505 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-11-02 | |
2024-10-05 | ||
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |