Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM7AB | ZVO | 125 | 80 | 10000 | |
2. | OM3PA | PAR | 124 | 76 | 9424 | |
3. | OM5LR | LVC | 125 | 75 | 9375 | |
4. | OK1AY | DDO | 126 | 71 | 8946 | |
5. | OK2BKP | GKR | 120 | 73 | 8760 | |
6. | OK2SG | GBV | 119 | 73 | 8687 | |
7. | OK1KC | BPV | 118 | 72 | 8496 | |
8. | OK2UQ | HVS | 116 | 73 | 8468 | |
9. | OK1IA | GBL | 115 | 73 | 8395 | |
10. | OK1WIP | DPM | 116 | 71 | 8236 | |
11. | OM7AXL | ZIH | 114 | 71 | 8094 | |
12. | OM6ACV | MAR | 107 | 69 | 7383 | |
13. | OK1FOG | FHK | 108 | 68 | 7344 | |
14. | OK1KTW | FUO | 107 | 68 | 7276 | |
15. | OM1MJ | SEN | 103 | 70 | 7210 | |
16. | OK1ONA | ETE | 109 | 66 | 7194 | |
17. | OM7AT | KRU | 103 | 68 | 7004 | |
18. | OK2BEN | GZS | 106 | 66 | 6996 | |
19. | OK2PHI | GJI | 97 | 68 | 6596 | |
20. | OK2XDU | GPR | 99 | 66 | 6534 | |
21. | OK2PTS | HVS | 97 | 66 | 6402 | |
22. | OK2PXD | HOP | 100 | 64 | 6400 | |
23. | OK2FRP | GBM | 98 | 64 | 6272 | |
24. | OK1DQP | FNA | 98 | 63 | 6174 | |
25. | OK2LF | HOP | 93 | 66 | 6138 | |
26. | OK1CBB | FSE | 96 | 63 | 6048 | |
27. | OM3SV | MAR | 91 | 65 | 5915 | |
28. | OK2ZDL | GJI | 95 | 62 | 5890 | |
29. | OK2BIU | GBM | 92 | 63 | 5796 | |
OM3TYC | ZIL | 92 | 63 | 5796 | ||
30. | OK1KOK | FUO | 93 | 61 | 5673 | |
31. | OM3PQ | GEL | 90 | 63 | 5670 | |
32. | OM3CAZ | KEZ | 89 | 60 | 5340 | |
33. | OK2URB | HNJ | 88 | 59 | 5192 | |
34. | OK1FFH | FSV | 85 | 61 | 5185 | |
35. | OK1KFQ | ELI | 81 | 57 | 4617 | |
36. | OK1JPO | EUL | 78 | 53 | 4134 | |
37. | OK1KMG | BME | 75 | 55 | 4125 | |
38. | OK2WYK | GZS | 74 | 52 | 3848 | |
39. | OK1FUU | BPZ | 73 | 51 | 3723 | |
40. | OK1FMG | BRA | 74 | 50 | 3700 | |
41. | OK1DDP | FPA | 70 | 49 | 3430 | |
42. | OL5AB | GZS | 67 | 51 | 3417 | |
43. | OK1MOW | FHK | 66 | 51 | 3366 | |
44. | OK1WMJ | CCK | 63 | 46 | 2898 | |
45. | OK1MJA | ECH | 58 | 47 | 2726 | |
46. | OM7VF | ZVO | 59 | 45 | 2655 | |
47. | OK1TFD | DCH | 57 | 46 | 2622 | |
48. | OK1AMM | FTR | 56 | 44 | 2464 | |
49. | OK2BRQ | GZL | 53 | 46 | 2438 | |
50. | OK1VHV | BKO | 57 | 42 | 2394 | |
51. | OM7SR | BBY | 55 | 42 | 2310 | |
52. | OK2VGD | GTR | 56 | 41 | 2296 | |
53. | OM3RRA | ZIH | 54 | 42 | 2268 | |
54. | OK1DEZ | FUO | 44 | 37 | 1628 | |
55. | OK1CR | DTA | 42 | 35 | 1470 | |
56. | OK2KFK | GZS | 40 | 36 | 1440 | |
57. | OM4APD | PRI | 42 | 32 | 1344 | |
58. | OM1TD | BAB | 22 | 20 | 440 | |
59. | OK2BQ | GZS | 18 | 16 | 288 | |
60. | OK1ULE | BME | 12 | 9 | 108 | |
61. | OK2SJI | FUO | 10 | 10 | 100 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1HDU | FPA | 52 | 38 | 1976 | |
2. | OK1AWK | FJI | 27 | 25 | 675 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 104 | 65 | 6760 | |
2. | OM3-0152 | - | 94 | 67 | 6298 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-11-02 | |
2024-10-05 | ||
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |