Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2BKP | GKR | 136 | 80 | 10880 | |
2. | OK2PPP | HVS | 133 | 79 | 10507 | |
3. | OK2SAR | HSU | 130 | 78 | 10140 | |
4. | OK1OUE | DPM | 124 | 78 | 9672 | |
5. | OK2PYA | GJI | 124 | 76 | 9424 | |
6. | OM7AB | ZVO | 124 | 75 | 9300 | |
7. | OK4PA | CPE | 122 | 76 | 9272 | |
8. | OM0AAO | POP | 116 | 74 | 8584 | |
9. | OK2FR | GBM | 116 | 73 | 8468 | |
10. | OK1JDR | FRK | 116 | 72 | 8352 | |
OK2UQ | GZL | 116 | 72 | 8352 | ||
11. | OM2RL | SKA | 114 | 72 | 8208 | |
12. | OK1FOG | FHK | 113 | 72 | 8136 | |
13. | OK2WYK | GZS | 111 | 73 | 8103 | |
14. | OM3PA | PAR | 111 | 72 | 7992 | |
15. | OK2BIU | GBM | 109 | 73 | 7957 | |
16. | OM0TT | MIC | 105 | 75 | 7875 | |
17. | OK2PHI | GJI | 107 | 73 | 7811 | |
18. | OK2KLD | HOL | 118 | 66 | 7788 | |
19. | OK1MNV | FJI | 113 | 68 | 7684 | |
20. | OK1DQP | FNA | 108 | 69 | 7452 | |
21. | OK1KEL | EJA | 106 | 70 | 7420 | |
OK2KPS | HVS | 106 | 70 | 7420 | ||
22. | OK2KFK | GZS | 103 | 68 | 7004 | |
23. | OK2TC | GVY | 103 | 67 | 6901 | |
24. | OM7KW | ZVO | 101 | 67 | 6767 | |
25. | OK1MRU | FHB | 101 | 65 | 6565 | |
26. | OK2LF | HOP | 99 | 65 | 6435 | |
27. | OK1MOW | FHK | 99 | 64 | 6336 | |
28. | OM6ACI | LMI | 96 | 65 | 6240 | |
29. | OM3CAZ | KEZ | 96 | 63 | 6048 | |
30. | OK1EV | FTR | 97 | 61 | 5917 | |
31. | OM7AXL | ZIH | 91 | 65 | 5915 | |
32. | OK2PIM | GKR | 94 | 60 | 5640 | |
33. | OK2VKF | GTR | 88 | 64 | 5632 | |
34. | OM7AT | KRU | 91 | 61 | 5551 | |
35. | OK1LO | BBN | 90 | 61 | 5490 | |
36. | OK1KZ | APH | 79 | 57 | 4503 | |
37. | OM5LR | LVC | 91 | 47 | 4277 | |
38. | OK2BBR | HBR | 77 | 53 | 4081 | |
39. | OM3WOR | NIT | 75 | 53 | 3975 | |
40. | OK1DKA | FUO | 77 | 49 | 3773 | |
41. | OM7CG | BBY | 71 | 53 | 3763 | |
42. | OK2BRQ | GZL | 71 | 50 | 3550 | |
43. | OK4ZW | ETE | 68 | 45 | 3060 | |
44. | OK1AHJ | BKD | 67 | 44 | 2948 | |
45. | OK1AXG | FNA | 61 | 43 | 2623 | |
46. | OK1MJA | ECH | 59 | 44 | 2596 | |
47. | OK2ILD | HOL | 60 | 43 | 2580 | |
48. | OK2KZO | GZN | 58 | 44 | 2552 | |
49. | OK2SWD/P | HPR | 59 | 42 | 2478 | |
50. | OK1KQP | FNA | 53 | 46 | 2438 | |
51. | OK1WMJ | CCK | 57 | 42 | 2394 | |
52. | OK1NMP | FPA | 58 | 41 | 2378 | |
53. | OM8ON | MED | 56 | 42 | 2352 | |
54. | OM3KNS | PBY | 52 | 38 | 1976 | |
55. | OK1VHV | BKO | 49 | 40 | 1960 | |
56. | OM4DU | PRI | 50 | 39 | 1950 | |
57. | OK6WW | GBV | 47 | 35 | 1645 | |
58. | OK1FAH | BPB | 42 | 36 | 1512 | |
59. | OM3KWM | KEA | 45 | 33 | 1485 | |
60. | OM8DD | RSO | 44 | 32 | 1408 | |
61. | OK1AMM | FTR | 41 | 30 | 1230 | |
62. | OK2UFU | GJI | 39 | 31 | 1209 | |
63. | OM1TD | BAB | 37 | 28 | 1036 | |
64. | OM3KAP | PAR | 34 | 30 | 1020 | |
65. | OM3ZBG | PRE | 35 | 28 | 980 | |
66. | OK1CR | DTA | 30 | 26 | 780 | |
67. | OK2BEN | GZS | 28 | 22 | 616 | |
68. | OM7ACA | BBY | 29 | 21 | 609 | |
69. | OK5ZH | APG | 25 | 21 | 525 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1CBB | FSE | 65 | 44 | 2860 | |
2. | OK1DDP | FPA | 58 | 43 | 2494 | |
3. | OK1FLT | EJA | 55 | 45 | 2475 | |
4. | OM7YA | ZIH | 56 | 40 | 2240 | |
5. | OK1AWK | FJI | 35 | 26 | 910 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1-31341 | - | 127 | 76 | 9652 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |