| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3PA | PAR | 125 | 75 | 9375 | |
| 2. | OK1AY | DDO | 121 | 77 | 9317 | |
| 3. | OM8YL | KEO | 117 | 74 | 8658 | |
| 4. | OM5LR | LVC | 118 | 69 | 8142 | |
| 5. | OM7AB | ZVO | 110 | 71 | 7810 | |
| 6. | OK1KTW | FUO | 106 | 72 | 7632 | |
| 7. | OK2FRP | GBM | 106 | 70 | 7420 | |
| 8. | OK2UQ | GZL | 109 | 68 | 7412 | |
| 9. | OK2SG | GBV | 104 | 71 | 7384 | |
| 10. | OM7AT | KRU | 101 | 73 | 7373 | |
| 11. | OM3PQ | GEL | 103 | 71 | 7313 | |
| 12. | OM1MJ | SEN | 103 | 70 | 7210 | |
| 13. | OK2BKP | GKR | 106 | 68 | 7208 | |
| 14. | OK1KEL | EJA | 100 | 72 | 7200 | |
| 15. | OK2VH | GBV | 102 | 69 | 7038 | |
| 16. | OK1DKA | FUO | 101 | 69 | 6969 | |
| 17. | OK2PHI | GJI | 102 | 67 | 6834 | |
| 18. | OK1KZ | APH | 101 | 65 | 6565 | |
| 19. | OK1KC | BPV | 98 | 66 | 6468 | |
| OK2WYK | GZS | 98 | 66 | 6468 | ||
| 20. | OK1CBB | FSE | 97 | 66 | 6402 | |
| 21. | OK1DQP | FNA | 92 | 67 | 6164 | |
| 22. | OK2MJF | HFM | 93 | 66 | 6138 | |
| 23. | OK1MOW | FHK | 92 | 65 | 5980 | |
| 24. | OK2PIM | GKR | 90 | 66 | 5940 | |
| 25. | OK2XDU | GPR | 92 | 64 | 5888 | |
| 26. | OK1FUU | APD | 91 | 64 | 5824 | |
| 27. | OK1FOG | FHK | 92 | 63 | 5796 | |
| OM3CAZ | KEZ | 92 | 63 | 5796 | ||
| 28. | OK2BEN | GZS | 89 | 60 | 5340 | |
| 29. | OK1LO | APJ | 84 | 61 | 5124 | |
| 30. | OK2ZDL | GJI | 88 | 58 | 5104 | |
| 31. | OK1AMM | FTR | 85 | 59 | 5015 | |
| 32. | OK1DOL | DPS | 83 | 59 | 4897 | |
| 33. | OK1KMG | BME | 76 | 56 | 4256 | |
| 34. | OK1UBA | FRK | 77 | 55 | 4235 | |
| 35. | OK1ONA | ETE | 58 | 49 | 2842 | |
| 36. | OK2PAX | GZS | 63 | 45 | 2835 | |
| 37. | OK2BBR | HBR | 60 | 47 | 2820 | |
| 38. | OK1VHV | BKO | 54 | 48 | 2592 | |
| 39. | OM7SR | BBY | 54 | 46 | 2484 | |
| 40. | OK1WMJ | CCK | 53 | 46 | 2438 | |
| 41. | OM3RRA | ZIH | 53 | 43 | 2279 | |
| 42. | OK1DPA | FUO | 53 | 42 | 2226 | |
| 43. | OK2BGA | GTR | 51 | 43 | 2193 | |
| 44. | OK1FMG | EMO | 52 | 42 | 2184 | |
| 45. | OK2SJI | FUO | 51 | 41 | 2091 | |
| 46. | OK1KQP | FNA | 47 | 40 | 1880 | |
| 47. | OM3TLE | BAN | 45 | 37 | 1665 | |
| 48. | OM1TD | BAB | 46 | 36 | 1656 | |
| 49. | OK2BQ | GZS | 41 | 33 | 1353 | |
| 50. | OK1CR | DTA | 27 | 25 | 675 | |
| 51. | OK1DEZ | FUO | 26 | 20 | 520 | |
| 52. | OM3ROM | PBY | 19 | 20 | 380 | |
| 53. | OK2BBI | HKA | 17 | 16 | 272 | |
| 54. | OK1ULE | BME | 9 | 9 | 81 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1IF | ELI | 94 | 69 | 6486 | |
| 2. | OK1DDP | FPA | 67 | 53 | 3551 | |
| 3. | OK1HDU | FPA | 56 | 47 | 2632 | |
| 4. | OK1FLT | EJA | 47 | 39 | 1833 | |
| 5. | OK1AWK | FJI | 41 | 37 | 1517 | |
| 6. | OK1MRN | DKL | 35 | 31 | 1085 |
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3-0001 | - | 114 | 71 | 8094 | |
| 2. | OM3-0152 | - | 95 | 67 | 6365 | |
| 3. | OK1-35872 | - | 68 | 55 | 3740 | |
| 4. | OK1-11861 | - | 35 | 28 | 980 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-01 | |
| 2025-10-04 | ||
| 2025-09-06 | Diskuse | |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-07-05 | Diskuse | |
| 2025-06-07 | Diskuse | |
| 2025-05-03 | Diskuse | |
| 2025-04-05 | ||
| 2025-03-01 | ||
| 2025-02-01 | ||
| 2025-01-04 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
| 2022-11-05 | ||
| 2022-10-01 | ||
| 2022-09-03 | Diskuse | |
| 2022-08-06 | Diskuse | |
| 2022-07-02 | ||
| 2022-06-04 | ||
| 2022-05-07 | ||
| 2022-04-02 | Diskuse | |
| 2022-03-05 | ||
| 2022-02-05 | ||
| 2022-01-01 | Diskuse |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
| 2004-11-06 | Diskuse | |
| 2004-10-02 | Diskuse | |
| 2004-09-04 | Diskuse | |
| 2004-08-07 | ||
| 2004-07-03 | ||
| 2004-06-05 | ||
| 2004-05-01 | ||
| 2004-04-03 | ||
| 2004-03-06 | ||
| 2004-02-07 | ||
| 2004-01-03 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-12-06 | |
| 2003-11-01 | ||
| 2003-10-04 | ||
| 2003-09-06 | ||
| 2003-08-02 | ||
| 2003-07-05 |
| Ročník | Závod | Diskuse |
|---|---|---|
| 2002/03 | 2003-06-07 | |
| 2003-05-03 | ||
| 2003-04-05 | ||
| 2003-03-01 | ||
| 2003-02-01 | ||
| 2003-01-04 | ||
| 2002-12-07 | ||
| 2002-11-02 | ||
| 2002-10-05 | ||
| 2002-09-07 | ||
| 2002-08-03 | ||
| 2002-07-06 |