Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM7AB | ZVO | 126 | 76 | 9576 | |
2. | OM3PA | PAR | 122 | 75 | 9150 | |
OM6KW | BYT | 122 | 75 | 9150 | ||
3. | OM8YL | KEO | 124 | 72 | 8928 | |
4. | OK2PYA | GJI | 112 | 70 | 7840 | |
5. | OK2BKP | GKR | 111 | 69 | 7659 | |
6. | OK1AY | DDO | 112 | 68 | 7616 | |
7. | OM3CAZ | KEZ | 104 | 69 | 7176 | |
8. | OK2LF | HOP | 106 | 65 | 6890 | |
9. | OM7AT | KRU | 102 | 66 | 6732 | |
10. | OM5LR | LVC | 105 | 63 | 6615 | |
11. | OM7AXL | ZIH | 102 | 63 | 6426 | |
12. | OK1MOW | FHK | 98 | 63 | 6174 | |
OK2PMS | HOP | 98 | 63 | 6174 | ||
13. | OK1KEL | EJA | 93 | 66 | 6138 | |
14. | OK1CBB | FSE | 95 | 64 | 6080 | |
15. | OK2SG | GBV | 94 | 64 | 6016 | |
16. | OK2BEN | GZS | 92 | 63 | 5796 | |
17. | OK2ILD | HOL | 95 | 61 | 5795 | |
18. | OK2FRP | GBM | 93 | 62 | 5766 | |
19. | OK1AMM | FTR | 96 | 60 | 5760 | |
OK2BTK | HVS | 90 | 64 | 5760 | ||
20. | OM8FF | KED | 94 | 61 | 5734 | |
21. | OM2AM | DST | 93 | 61 | 5673 | |
22. | OK2AB | GKR | 91 | 62 | 5642 | |
23. | OK2UQ | GZL | 91 | 61 | 5551 | |
24. | OM0TT | MIC | 90 | 60 | 5400 | |
25. | OK2VP | GKR | 91 | 57 | 5187 | |
26. | OK1KZ | APH | 88 | 58 | 5104 | |
27. | OK1FMX | EMO | 88 | 57 | 5016 | |
28. | OK2BRQ | GZL | 85 | 56 | 4760 | |
29. | OK2PIM | GKR | 85 | 55 | 4675 | |
30. | OM3WOR | NIT | 82 | 57 | 4674 | |
31. | OK1FUU | APD | 82 | 56 | 4592 | |
32. | OK1KDQP | FNA | 84 | 54 | 4536 | |
OK2PHI | HKA | 81 | 56 | 4536 | ||
33. | OK4ZW | ETE | 83 | 54 | 4482 | |
34. | OK2URB | HNJ | 71 | 53 | 3763 | |
35. | OM3TYC | ZIL | 71 | 50 | 3550 | |
36. | OK2BIU | GBM | 65 | 49 | 3185 | |
37. | OK2WYK | GZS | 63 | 46 | 2898 | |
38. | OK2BBR | HBR | 62 | 46 | 2852 | |
39. | OM7AMP | POL | 57 | 44 | 2508 | |
40. | OK1WMJ | CCK | 59 | 42 | 2478 | |
41. | OM7SR | BBY | 56 | 43 | 2408 | |
42. | OK1FOG | FHK | 58 | 40 | 2320 | |
43. | OK1WGW | ETE | 55 | 41 | 2255 | |
44. | OM5BP | PAR | 51 | 41 | 2091 | |
45. | OK1AXG | FNA | 49 | 41 | 2009 | |
46. | OK2BJK | HOL | 48 | 34 | 1632 | |
47. | OM3TLE | BAN | 44 | 35 | 1540 | |
48. | OK2MIG | HKA | 11 | 11 | 121 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1IF | ELI | 74 | 51 | 3774 | |
2. | OK1DDP | FPA | 62 | 49 | 3038 | |
3. | OM7YA | ZIH | 56 | 44 | 2464 | |
4. | OK1HDU | FPA | 53 | 42 | 2226 | |
5. | OK2PTS | HVS | 51 | 40 | 2040 | |
6. | OK1FLT | EJA | 44 | 36 | 1584 | |
7. | OK1AWK | FJI | 38 | 30 | 1140 | |
8. | OK1MRN | DKL | 26 | 23 | 598 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 118 | 74 | 8732 | |
2. | OK1-31341 | - | 107 | 66 | 7062 | |
3. | OK1-35872 | - | 84 | 61 | 5124 | |
4. | OK1-35223 | - | 73 | 53 | 3869 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |