Výsledky
Ročník 2010
Kategorie QRO:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
|  | Značka | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
  | 1. | OK7K | 144324 | 15015 | 15180 | 16168 | 15088 | 13020 | 14760 | 11664 | 12936 | 12750 | 14062 | 15345 | 12012 | 
  | 2. | OM2RL | 136500 | 14720 | 13552 | 13552 | 14220 | 13468 | 14940 | 12384 | 12684 | 12580 | 11985 | 14400 | 11592 | 
  | 3. | OM3KAP | 133778 | 9500 | 15640 | 12300 | 13005 | 12900 | 12615 |  | 13050 | 13816 | 14976 | 13350 | 12126 | 
  | 4. | OK2BKP | 130820 | 12600 | 14240 | 11200 | 12495 | 11060 | 12348 | 10640 | 12986 | 13612 | 12284 | 16356 | 12699 | 
  | 5. | OK1OUE | 126065 | 9600 | 14973 | 14833 | 13112 | 11562 | 6784 | 10318 | 9900 | 12728 | 13439 | 13860 | 11340 | 
  | 6. | OK2ZDL | 120958 | 10800 | 12920 | 12432 | 12240 | 11454 | 11475 | 10241 | 11562 |  | 13680 | 11815 | 12580 | 
  | 7. | OK2KLD | 112771 | 10125 | 12035 | 8175 | 11371 | 8136 | 13616 | 8804 | 10241 | 11234 | 12330 | 12972 | 10043 | 
  | 8. | OK2SAR | 111614 |  | 11480 | 10241 | 10560 | 10611 | 12768 | 10164 | 11297 | 11316 | 9796 | 12728 | 10449 | 
  | 9. | OM7AB | 108428 | 11583 | 12155 | 10549 | 11122 | 9394 | 7659 | 9006 |  | 8625 | 13013 | 11676 | 11305 | 
  | 10. | OM7KW | 103995 | 12325 | 9546 | 8614 | 11760 | 9828 | 12642 | 9322 | 7521 | 7140 | 9480 | 8550 | 11928 | 
  | 11. | OK2WYK | 103502 | 8211 | 10332 | 9546 | 10191 | 8325 | 12384 | 8165 | 9975 | 10823 | 10988 | 11537 | 9401 | 
  | 12. | OK1NS | 100414 | 10062 | 11316 | 8906 | 11703 | 9102 |  | 8732 | 10125 | 10428 |  | 10560 | 9480 | 
  | 13. | OM3SEM | 85330 | 5544 | 11039 | 8352 | 11152 | 9028 | 6930 |  |  | 11039 | 10292 | 11954 |  | 
  | 14. | OK2UQ | 85218 | 11502 | 11297 | 10764 | 9198 |  |  |  | 6464 | 7236 | 10125 | 9272 | 9360 | 
  | 15. | OK1AMM | 82288 | 6324 | 10857 | 8960 | 11438 | 9272 | 8732 | 5795 |  | 9954 | 10956 |  |  | 
  | 16. | OK1XQ | 82248 | 8591 | 12789 |  | 10956 | 1665 | 6834 | 7590 | 8280 | 6208 | 7300 | 4180 | 9520 | 
  | 17. | OK1DQP | 77541 | 6138 | 8928 | 7560 | 8136 | 7169 | 6630 | 6720 | 7524 | 6534 | 8855 | 8249 | 7770 | 
  | 18. | OK2BME | 75555 | 5880 | 10087 | 5940 | 9672 | 6760 | 5220 | 9017 | 5888 | 6014 | 5063 | 7935 | 8362 | 
  | 19. | OK4ZW | 73792 | 7521 | 7840 | 10032 | 8700 | 2091 | 7560 | 5104 | 5546 |  | 6080 | 6365 | 9044 | 
  | 20. | OK2LF | 73691 | 4860 | 7276 | 6804 | 8470 | 6100 | 7490 |  | 8023 |  | 8322 | 8436 | 7910 | 
  | 21. | OM6CI | 72648 |  |  |  | 15510 | 13650 | 13800 |  |  |  | 14784 | 14904 |  | 
  | 22. | OM8LA | 71697 | 1672 | 9600 | 8280 | 11178 | 9750 |  |  | 6016 | 7630 |  | 8395 | 9176 | 
  | 23. | OM7AXL | 70952 | 5208 | 8211 | 5040 | 6262 | 4050 | 6110 | 7700 | 7169 | 6392 | 10368 | 6363 | 7169 | 
  | 24. | OK2PHI | 70758 | 4029 | 8400 | 4134 | 5520 | 6435 | 7107 | 7490 | 5394 | 9052 | 10000 | 6936 | 4424 | 
  | 25. | OM7AT | 68690 | 9559 | 7992 | 3640 | 6936 | 5015 | 3927 | 4320 | 4959 | 5251 | 9040 | 7918 | 7700 | 
  | 26. | OK1FGD | 67431 | 7452 | 8806 | 3456 | 4752 | 6499 | 6760 | 5400 | 5073 | 7169 | 7992 | 6208 | 6072 | 
  | 27. | OM1XQ | 65302 |  |  |  |  |  | 6240 | 9144 | 9150 | 10270 | 9912 | 12848 | 7738 | 
  | 28. | OM8AHI | 65281 | 13800 | 12103 | 11500 |  |  | 11250 | 8667 | 361 | 7600 |  |  |  | 
  | 29. | OM3WOR | 64631 | 6000 | 5015 | 5917 | 10496 | 1776 | 2226 | 3536 | 3102 | 6300 | 10209 | 5796 | 8260 | 
  | 30. | OK1JPO | 63620 | 7630 | 6435 | 4902 | 7659 | 6402 | 4800 | 4872 | 5280 | 5369 | 5696 | 7107 | 7140 | 
  | 31. | OK1FUU | 63190 | 4131 | 7280 | 5130 | 8352 | 7035 | 5460 | 4959 | 5546 | 5733 | 7455 | 6240 | 4466 | 
  | 32. | OM8AA | 61363 | 13288 | 14628 |  | 14130 | 7140 |  |  | 1728 | 10449 |  |  |  | 
  | 33. | OK1MOW | 59842 | 6976 | 11060 |  | 10988 | 806 |  | 3876 |  | 8760 | 9779 | 7597 |  | 
  | 34. | OM7ACA | 57042 |  |  |  |  | 9779 | 12835 | 10530 |  | 10320 | 13578 |  |  | 
  | 35. | OK1KZ | 56078 | 5100 | 3834 | 3848 | 4312 | 1110 | 5429 | 8568 | 6976 | 7128 | 3942 | 5590 | 5185 | 
  | 35. | OK2KFK | 56078 | 2132 | 6732 | 3120 | 6237 | 49 | 8979 |  | 7752 | 6968 |  | 8541 | 5568 | 
  | 37. | OK2HI | 55942 |  | 12408 | 12960 | 8424 | 10080 | 12070 |  |  |  |  |  |  | 
  | 38. | OM5LR | 54865 |  | 4374 | 3312 | 7665 | 7630 | 5490 | 5074 | 4480 | 2501 | 2193 | 8424 | 5915 | 
  | 39. | OM4KK | 52787 | 7383 |  |  |  |  |  |  | 12218 |  | 15386 | 17800 |  | 
  | 40. | OK1FOG | 51734 |  | 6890 | 4104 | 6048 | 1887 |  | 4452 | 7062 | 7200 | 2112 | 5544 | 6435 | 
  | 41. | OM4FM | 51398 |  | 12035 |  |  |  | 3417 |  | 6039 | 9594 | 10707 | 2772 | 6834 | 
  | 42. | OM3TYC | 50733 | 3431 | 4345 | 4368 | 7038 | 3008 | 5568 | 6790 | 2700 | 5985 | 7500 |  |  | 
  | 43. | OK1AY | 50414 | 4428 | 5917 |  | 9272 |  | 6370 |  | 7062 |  |  | 8664 | 8701 | 
  | 44. | OK2BIU | 50341 |  | 7521 | 7504 |  | 4880 | 8625 | 6305 | 6996 | 8510 |  |  |  | 
  | 45. | OM3YCZ | 49751 |  |  | 7881 | 13112 |  | 11039 | 8740 | 8979 |  |  |  |  | 
  | 46. | OM3KFF | 47609 |  | 6864 | 6072 |  |  | 10854 |  | 11726 |  | 12093 |  |  | 
  | 47. | OM0AAO | 46114 | 7700 |  | 7020 | 7811 | 6566 |  | 5696 | 3650 | 3876 | 3795 |  |  | 
  | 48. | OM1DK | 45106 |  | 9920 |  |  |  | 8925 |  |  |  |  | 14168 | 12093 | 
  | 49. | OK2FR | 43747 |  | 8190 | 9348 | 9828 | 7797 | 8584 |  |  |  |  |  |  | 
  | 50. | OK1JDR | 41564 |  | 11152 |  |  |  |  |  |  | 10374 |  | 11454 | 8584 | 
  | 51. | OM3CAZ | 40704 | 6077 |  | 2322 | 5856 | 1872 |  | 3350 | 2296 | 2451 | 4235 | 6305 | 5940 | 
  | 52. | OK1KOB | 39780 | 6344 | 1656 | 3450 | 7881 | 3055 | 3055 | 1968 |  | 6798 | 1716 | 3234 | 2279 | 
  | 53. | OK2KG | 39202 |  |  |  |  |  |  | 4704 | 5133 | 7169 | 7776 | 7210 | 7210 | 
  | 54. | OM4AAS | 38900 | 8732 | 10368 |  | 9196 | 9317 | 1287 |  |  |  |  |  |  | 
  | 55. | OK2BEN | 38551 | 6552 | 2494 | 594 | 2867 | 3922 | 3087 | 2337 | 4050 | 725 | 8502 |  | 4015 | 
  | 56. | OK2BRQ | 38342 | 2028 | 3657 | 3570 | 1976 |  | 6392 | 4455 | 4674 |  | 3328 | 4158 | 4104 | 
  | 57. | OK2ILD | 38108 | 2728 | 6400 |  |  | 2832 | 1428 |  | 3404 | 3150 | 9282 | 6834 | 2050 | 
  | 58. | OK1MRU | 38082 |  | 13920 |  |  |  |  |  |  |  | 10752 |  | 13410 | 
  | 59. | OK2SSJ | 37376 | 1872 | 4536 | 2200 | 2688 | 3621 | 5518 | 2408 | 4108 | 3417 |  | 4920 | 3960 | 
  | 60. | OK1MNV | 35919 | 1290 | 2184 | 2322 | 2132 | 3825 | 2928 | 4565 | 4956 | 4680 | 4897 | 3430 |  | 
  | 61. | OM3CPF | 35679 | 4212 |  | 4845 | 5046 |  |  | 7597 | 4081 | 4543 |  |  | 5355 | 
  | 62. | OM6AVK | 35433 |  |  | 1739 | 7210 | 7875 | 10349 |  |  | 8260 |  |  |  | 
  | 63. | OM8MM | 35122 | 7866 | 5208 | 6976 | 2530 | 3283 |  |  | 1628 | 2852 | 4779 |  |  | 
  | 64. | OM7SR | 34493 | 2494 | 3975 | 2028 | 2790 | 4345 | 5456 | 2914 |  | 2375 |  | 4788 | 3328 | 
  | 65. | OM3TC | 33395 | 4212 | 1760 | 5980 | 2950 | 4346 | 1960 |  |  |  | 3068 | 2622 | 6497 | 
  | 66. | OK1KQP | 33082 | 2520 | 4235 | 2806 | 3417 | 3072 | 2891 | 3332 | 3149 | 2790 | 2200 | 4290 | 3100 | 
  | 67. | OK1FMD | 31665 |  |  |  |  |  |  |  | 1353 | 5655 | 9676 | 7526 | 7455 | 
  | 68. | OM7CG | 29928 | 2760 | 2430 | 1920 | 3551 | 1920 | 2679 | 3024 | 2900 | 4524 | 4060 | 2080 |  | 
  | 69. | OK1DOL | 29708 | 9546 |  | 1824 |  |  | 4988 |  |  |  | 13350 |  |  | 
  | 70. | OM8AVI | 27503 |  |  |  |  | 2499 | 5220 | 1548 | 1748 | 8624 | 3276 | 2352 | 2236 | 
  | 71. | OM8YL | 27390 |  |  |  |  | 7590 | 8190 |  |  |  |  | 11610 |  | 
  | 72. | OK2BGA | 27369 |  |  |  |  | 7344 | 5133 |  | 7276 | 7616 |  |  |  | 
  | 73. | OK1WMJ | 26907 | 2296 | 3283 | 2790 | 2583 | 2365 | 3060 | 2214 | 2255 |  |  | 3072 | 2989 | 
  | 74. | OK1LO | 26853 | 3468 | 3120 |  | 3431 |  | 5762 | 4480 |  | 6592 |  |  |  | 
  | 75. | OK1UBA | 26808 |  | 9272 |  |  |  |  |  |  |  | 7630 | 9906 |  | 
  | 76. | OK2TO | 25860 | 4240 | 3996 |  | 3478 | 4345 | 4956 | 4320 |  |  |  |  | 525 | 
  | 77. | OK2BRS | 25548 | 1496 |  | 2440 | 1218 | 2914 | 2132 |  | 2014 | 3024 | 3710 | 3450 | 3150 | 
  | 78. | OM3ID | 25412 | 3100 | 11837 | 3795 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 6580 | 
  | 79. | OM5ZW | 25359 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11316 | 14043 |  |  | 
  | 80. | OK2PYD | 24445 | 1824 | 4560 | 1855 |  | 3417 | 2806 | 6848 |  | 1280 |  | 1855 |  | 
  | 81. | OK7VU | 23950 | 1344 | 2028 | 2408 | 1800 | 1968 | 2226 | 2898 | 2365 | 2958 | 2050 | 2464 | 2585 | 
  | 82. | OM6ACI | 23540 | 8176 |  | 15364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 83. | OK5AW | 23223 | 2296 | 3650 | 2623 | 2640 | 3498 | 1960 | 1248 | 1462 | 1452 | 1968 | 1530 | 1596 | 
  | 84. | OK1MJA | 22895 | 1353 |  |  |  | 2596 | 3009 | 3149 | 1776 | 2340 | 2322 | 3350 | 3000 | 
  | 85. | OM8KD | 22546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9676 | 12870 |  | 
  | 86. | OK2VZK | 22326 | 1170 |  | 1462 | 2520 | 4028 | 1050 | 728 | 2816 |  | 2408 |  | 6144 | 
  | 87. | OM0AAB | 21778 |  |  |  | 1330 |  |  | 3381 | 1575 | 1786 |  | 13706 |  | 
  | 88. | OK2KFU | 21072 |  |  |  |  | 3290 | 4088 | 2580 | 5162 | 5952 |  |  |  | 
  | 89. | OK2UFU | 20954 | 2142 | 2494 | 2240 | 1961 | 196 | 725 | 1435 | 2700 | 1050 | 1989 | 2655 | 2288 | 
  | 90. | OK1KTW | 20745 |  |  |  |  |  |  |  | 1645 |  | 6816 | 12284 |  | 
  | 91. | OK1VHV | 20360 | 1320 | 2296 | 1209 | 2200 | 1862 |  | 1710 | 1620 | 2420 | 2100 | 3038 | 1794 | 
  | 92. | OK1FAH | 19261 | 1200 | 2714 | 1800 | 2120 | 441 | 1794 | 644 | 1505 | 2279 | 2385 | 2820 |  | 
  | 93. | OK2BFN | 19154 | 5074 | 9880 |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 94. | OM8GT | 19117 |  | 2296 | 1976 | 2296 | 1813 | 2322 | 1280 | 1073 | 1221 | 2585 | 2255 |  | 
  | 95. | OK1MKD | 18695 |  |  |  |  | 5551 |  |  |  |  |  | 7384 | 5760 | 
  | 96. | OM0TT | 18677 | 210 | 621 |  | 288 |  |  |  |  |  | 3850 | 7597 | 6111 | 
  | 97. | OK2BJK | 18147 |  |  |  | 2337 | 2976 | 1326 |  | 4860 | 3672 | 2976 |  |  | 
  | 98. | OK2IU | 18082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8658 | 9424 | 
  | 99. | OK1EV | 17564 | 5336 | 1968 |  |  |  |  | 864 |  | 1548 |  | 5440 | 2408 | 
  | 100. | OK2VX | 15766 |  |  |  |  | 3008 | 3780 |  |  | 3432 |  | 5546 |  | 
  | 101. | OK6WW | 15515 | 1386 | 1530 | 1927 | 2080 | 1394 | 864 | 1178 | 1258 | 1110 | 1258 | 1872 | 1632 | 
  | 102. | OK2WKW | 14749 | 825 | 1824 | 1148 | 1472 |  | 1634 |  | 1776 | 2150 |  | 1911 | 2009 | 
  | 103. | OK2PPP | 14359 | 1247 | 9906 | 3024 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 104. | OM3KWM | 13970 |  | 2565 | 924 |  | 2408 | 1394 |  | 1209 |  | 3456 | 2014 |  | 
  | 105. | OK4PA | 13832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13832 |  |  | 
  | 106. | OM8DD | 13771 | 7035 | 3952 |  | 2784 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 107. | OM3KZA | 13764 |  |  |  |  | 7004 |  |  |  | 6760 |  |  |  | 
  | 108. | OK1WMV | 13430 |  |  |  |  |  | 13430 |  |  |  |  |  |  | 
  | 109. | OM3WBY | 13375 |  | 2091 | 1518 | 1862 | 868 | 1428 | 1610 | 120 | 1862 |  |  | 2016 | 
  | 110. | OM7JM | 12989 |  |  |  |  | 1692 | 1548 | 1786 | 1428 | 1872 | 1134 | 2310 | 1219 | 
  | 111. | OM3TLE | 12969 | 1344 | 2537 | 2296 |  |  |  |  |  | 2040 | 1292 | 2173 | 1287 | 
  | 112. | OK2BZE | 12649 | 3952 | 6969 | 1728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 113. | OK2PIM | 12404 | 832 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5332 | 6240 |  | 
  | 114. | OM8ARG | 12023 | 1320 | 1287 | 837 | 1394 |  | 1178 | 621 | 1020 | 1554 | 754 | 1353 | 1326 | 
  | 115. | OM8ART | 11477 |  | 2925 |  | 5192 |  | 3360 |  |  |  |  |  |  | 
  | 116. | OK2PYA | 11398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11398 |  | 
  | 117. | OM7AG | 11126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6486 | 4640 |  | 
  | 118. | OK1DPA | 10949 | 1160 | 3168 | 1395 |  | 2132 | 2009 |  |  |  |  |  | 1085 | 
  | 119. | OM4DU | 10647 | 2419 | 3430 |  | 2623 |  | 1365 |  |  |  |  | 810 |  | 
  | 120. | OM3CQF | 10248 |  | 484 | 2576 |  |  |  |  |  |  |  | 3975 | 3213 | 
  | 121. | OK4ZE | 10032 |  |  | 10032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 122. | OK1KEL | 9963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9963 | 
  | 123. | OK1FMX | 9738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5580 | 4158 | 
  | 124. | OM3CFD | 9652 | 800 | 1400 | 884 | 621 | 754 | 1102 | 725 | 754 | 1184 |  | 1428 |  | 
  | 125. | OK2AB | 9458 |  |  | 8540 | 918 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 126. | OM1MJ | 9438 |  | 9438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 127. | OM6AAM | 9212 | 775 | 1833 | 720 | 1394 | 1512 | 1794 |  | 1184 |  |  |  |  | 
  | 128. | OK1KFQ | 9102 |  |  | 9102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 129. | OK1MKL | 8656 | 4984 |  |  | 3672 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 130. | OK1IA | 8550 |  |  |  |  |  |  |  | 8550 |  |  |  |  | 
  | 131. | OK2KPS | 8541 |  |  | 8541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 132. | OM1AX | 8424 |  | 8424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 133. | OM7PY | 8236 |  | 8236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 134. | OK2BTK | 7992 |  |  | 7992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 135. | OM3ZBG | 7832 |  | 2050 | 1620 |  |  |  | 1120 |  |  | 462 | 2580 |  | 
  | 136. | OM8AHJ | 7601 |  |  |  | 504 | 49 | 780 |  | 713 | 780 | 1794 | 702 | 2279 | 
  | 137. | OM3KFF/P | 7597 |  |  |  |  |  |  | 7597 |  |  |  |  |  | 
  | 138. | OK1ZOR | 7346 | 1036 | 1584 |  |  | 361 | 650 | 924 | 1200 | 1591 |  |  |  | 
  | 139. | OK1KC | 7245 |  |  |  |  |  | 7245 |  |  |  |  |  |  | 
  | 140. | OK1FFV | 7128 |  |  |  |  | 7128 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 141. | OM6WW | 7038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7038 | 
  | 142. | OK1FHI | 6872 |  | 1015 | 2160 | 169 | 588 |  |  |  | 2940 |  |  |  | 
  | 143. | OK1AXG | 6813 |  | 2655 | 1862 | 2296 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 144. | OK2CLW | 6716 |  |  |  |  |  | 3000 | 2132 |  | 1584 |  |  |  | 
  | 145. | OK6AB | 6560 | 945 |  |  |  | 928 |  | 2322 | 2365 |  |  |  |  | 
  | 145. | OM3KNS | 6560 |  |  | 775 | 1813 |  |  | 1920 |  |  |  | 2052 |  | 
  | 147. | OM8ON | 6524 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640 | 2156 | 1728 |  | 
  | 148. | OM4AQW | 6500 |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 149. | OM0TM | 6485 | 121 | 2173 |  |  | 1344 | 1419 |  |  |  | 1428 |  |  | 
  | 150. | OK2SGY | 6300 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 151. | OL1AN | 5917 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5917 |  |  |  | 
  | 152. | OK2USM | 5760 | 1748 | 2494 | 1518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 153. | OK2PMS | 5673 |  |  |  |  |  |  |  | 5673 |  |  |  |  | 
  | 154. | OK1HFP | 5551 |  | 5551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 155. | OK1YL | 5518 |  |  |  |  |  |  |  | 5518 |  |  |  |  | 
  | 156. | OK1KOK | 5490 |  |  |  |  |  |  | 5490 |  |  |  |  |  | 
  | 157. | OK1LH | 4801 |  | 1386 |  |  |  |  |  | 1147 |  |  | 2268 |  | 
  | 158. | OK1HL | 4624 |  |  |  |  |  |  |  | 1360 | 1548 | 1716 |  |  | 
  | 159. | OK1DEZ | 4530 |  |  |  |  |  | 36 | 750 |  |  |  |  | 3744 | 
  | 160. | OK5ZH | 4522 |  | 1428 |  | 1008 | 361 |  | 156 |  | 1400 |  |  | 169 | 
  | 161. | OK1PI | 4389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4389 |  |  | 
  | 162. | OK1GTH | 4320 |  |  |  |  |  |  |  | 4320 |  |  |  |  | 
  | 163. | OK1KAO | 4312 |  |  |  |  |  | 4312 |  |  |  |  |  |  | 
  | 164. | OK1MYA | 4295 |  | 588 |  |  |  |  | 2091 | 1496 |  |  | 120 |  | 
  | 165. | OK2JML | 4196 | 1610 |  | 1836 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 166. | OM5VS | 4008 |  | 1677 |  |  |  |  | 1435 |  |  |  |  | 896 | 
  | 167. | OM8AML | 3989 |  | 1360 |  |  | 957 |  |  |  |  | 1672 |  |  | 
  | 168. | OK1IO | 3905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3905 |  | 
  | 169. | OM8HG | 3822 |  |  |  |  | 3822 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 170. | OM0ADC | 3746 |  |  | 196 | 3550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 171. | OK4DZ | 3725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575 | 2150 | 
  | 172. | OK2FKC | 3613 |  |  |  | 1702 | 1911 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 173. | OK6PS | 3471 |  |  |  |  |  | 399 |  |  | 1400 | 1056 | 616 |  | 
  | 174. | OK1NZV | 3217 | 442 |  |  | 1395 | 110 |  | 154 |  |  |  |  | 1116 | 
  | 175. | OK1CTT | 3132 | 780 | 2352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 176. | OM8SL | 3131 | 462 |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  | 2444 | 
  | 177. | OK2VGD | 3076 |  |  |  | 1764 | 1312 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 178. | OM3ID/P | 2989 |  |  |  |  |  | 2989 |  |  |  |  |  |  | 
  | 179. | OM5NJ | 2976 |  | 2976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 180. | OM7AJM | 2797 |  |  | 1131 | 1666 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 181. | OK1ADR | 2784 | 600 |  | 2184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 182. | OK1FHP | 2684 |  |  |  | 1900 | 784 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 183. | OM5AGM | 2640 | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 184. | OM8AXU | 2534 |  |  |  |  |  | 361 | 725 | 648 |  |  | 800 |  | 
  | 185. | OK2JKD | 2245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089 | 1156 |  | 
  | 186. | OK2VRO | 2170 |  |  |  |  |  | 1184 | 986 |  |  |  |  |  | 
  | 187. | OK2IGL | 2107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2107 | 
  | 188. | OK1HDU | 2090 | 2090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 189. | OK1DRQ | 2028 |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 190. | OK2BNF | 1938 |  |  |  | 1938 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 191. | OK4RQ | 1853 | 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891 |  | 
  | 192. | OM8TA | 1850 | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 193. | OK2STM | 1833 |  |  |  |  | 1833 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 194. | OM1TD | 1729 |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 624 | 1015 |  |  | 
  | 195. | OM2GA | 1697 |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 1517 |  |  |  | 
  | 196. | OM2MJ | 1608 |  |  | 750 | 858 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 197. | OM8VL | 1584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584 |  | 
  | 198. | OM0IM/P | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 199. | OM3RKP | 1386 |  |  |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  | 
  | 200. | OK2PAX | 1353 |  |  |  |  |  |  | 1353 |  |  |  |  |  | 
  | 201. | OM1AEG | 1292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1292 | 
  | 202. | OK1KCR | 1280 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 203. | OM5NA | 1188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188 |  | 
  | 204. | OK1ATI | 1085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 |  |  |  | 
  | 205. | OM8KW | 1044 |  |  |  |  | 1044 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 206. | OK1SI | 1023 |  |  |  |  |  | 1023 |  |  |  |  |  |  | 
  | 207. | OM3KEG | 960 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 208. | OK1AHJ | 952 |  |  |  |  |  |  |  | 952 |  |  |  |  | 
  | 209. | OM7ASI | 924 |  |  |  |  |  | 924 |  |  |  |  |  |  | 
  | 210. | OK2CW | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 | 
  | 211. | OK2TNS | 789 | 432 | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 212. | OM4AGS | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |  |  | 
  | 213. | OK2PFY | 598 |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 213. | OM5ZX | 598 |  |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 215. | OK5A | 594 |  |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  |  | 
  | 216. | OM8JP | 441 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  | 
  | 217. | OK1ZDA | 420 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 218. | OK2BND | 320 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 219. | OK2HAZ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 
  | 219. | OM5NA/P | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 
  | 221. | OK1OFM | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 222. | OM5AWE/P | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 223. | OK2SJI | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 
  | 224. | OK1FSE | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 224
Kategorie QRP:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
|  | Značka | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
  | 1. | OK2PYA | 31118 | 2508 | 3640 | 3290 | 4374 | 1692 | 4275 | 4000 | 1820 | 2000 | 1394 |  | 3519 | 
  | 2. | OM7YA | 26230 | 2337 | 3468 | 2204 | 2665 | 2200 | 3087 |  | 1715 | 2494 | 3000 | 2255 | 2520 | 
  | 3. | OK1DDP | 18578 | 2052 | 4880 | 2760 | 2904 | 2537 | 3445 |  |  |  |  |  |  | 
