Výsledky
Závod 2016-10-01
Kategorie QRO:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OM3SEM | KOM | 135 | 85 | 11475 | (11475) | | ftdx-3000,Inv.L,(72). |
2. | OM3PA | PAR | 132 | 79 | 10428 | (10428) | | ft1000mp mv field, 260w,dipol{73} |
3. | OM2RL | SKA | 133 | 78 | 10374 | (10374) | | 250W,ANT 3xL/4 (68) |
4. | OK2PYA | GJI | 129 | 79 | 10191 | (10191) | 0 % | FT3000; 100W; LW; (48) |
| OM4KK | NMV | 129 | 79 | 10191 | (10560) | 3.5 % | FT950,PA250W,loop(75) |
6. | OK2NO | HBR | 124 | 79 | 9796 | (9796) | 0 % | FT950 100W, LOOP 83m |
7. | OK2GD | CPE | 120 | 78 | 9360 | (9360) | | K3, 250W, Inv.V (47) |
8. | OK2BKP | GKR | 122 | 75 | 9150 | (9150) | | FT-897, LW-53, (79) |
9. | OK2KLD | HOL | 118 | 74 | 8732 | (8732) | | 100W, Inverted V 35let |
10. | OK1ABV | BKH | 118 | 72 | 8496 | (8496) | | TS 480 HX , Dipol (71) |
11. | OK2BMI | HOL | 116 | 73 | 8468 | (8468) | | TS440S 100W LW18m |
| OK2OLD | HOL | 116 | 73 | 8468 | (8468) | | TS440S 100W LW18m |
| OK2WYK | GZS | 116 | 73 | 8468 | (8732) | 3.0 % | FT897D, inv.V 2x27m |
14. | OM41KYSUCE | CAD | 109 | 75 | 8175 | (8400) | 2.7 % | 100W Dipol (63) |
15. | OK1AXG | FNA | 110 | 74 | 8140 | (8140) | 0 % | FT-897,100W,G5RV (75) |
16. | OK2SGY | GKR | 110 | 73 | 8030 | (8030) | | 100w, deltaloop |
17. | OK2APY | GBM | 113 | 71 | 8023 | (8023) | 0 % | ICOM IC-746, W3DZZ, 100W, 43 YL |
18. | OK2SFP | HFM | 109 | 73 | 7957 | (8892) | 11 % | TS480 200W loop 30up (66) |
19. | OM8AA | POP | 106 | 75 | 7950 | (7950) | | ftdx3000,dipol, 72 |
20. | OK7PY | CJH | 110 | 72 | 7920 | (7920) | | TS2000, 100W , dipol 2x20m (49) |
21. | OK2LF | HOP | 108 | 71 | 7668 | (7668) | | 80W,FD4,(76) |
22. | OK1LO | APJ | 106 | 70 | 7420 | (7490) | 0.9 % | IC-775DSP,40W,WINDOM [57] |
23. | OK2EC | GUH | 103 | 70 | 7210 | (7210) | | |
24. | OK1DQP | FNA | 104 | 69 | 7176 | (7350) | 2.4 % | |
25. | OK2PYD | HOL | 100 | 70 | 7000 | (7000) | | 100 W / 71 / |
26. | OK1FUU | BPZ | 101 | 65 | 6565 | (6732) | 2.5 % | IC-735, 100 W, DIPOL 19,5 M (66) |
27. | OK1MNV | FJI | 97 | 66 | 6402 | (6402) | | QRV 1 hodina (65) |
28. | OM3WOR | NIT | 96 | 66 | 6336 | (6336) | | TS 140S, 100W , inv V (73) |
29. | OK1MOW | FHK | 96 | 65 | 6240 | (6305) | 1.0 % | ft920 100w/74 |
30. | OK2TO | HOP | 94 | 64 | 6016 | (6016) | | FT450 ant smyčka 150m/8m/72 |
31. | OK1RPS | ECH | 89 | 66 | 5874 | (5874) | 0 % | IC746prp, inv.V,[72] |
32. | OK2STM | GVY | 88 | 65 | 5720 | (5720) | 0 % | YAESU FT-1000MP MARK-V (100W), ANT trap. inv.V (47) |
33. | OM3CMK | NIT | 89 | 63 | 5607 | (5607) | | 100W G5RV /60/ |
34. | OK2KUM | GPR | 90 | 62 | 5580 | (5796) | 3.7 % | TS590, 100 W, dipole |
35. | OK1JPO | EUL | 91 | 60 | 5460 | (5520) | 1.1 % | |
36. | OK5AW | FJI | 88 | 62 | 5456 | (5456) | 0 % | FT991 - 100W ant 27 m LW (69) |
37. | OK1VHH | EDE | 83 | 62 | 5146 | (5146) | 0 % | |
38. | OM3TC | TRN | 81 | 63 | 5103 | (5103) | | 100w 70r dilol 2x19,5m |
39. | OM5LR | LVC | 78 | 62 | 4836 | (4836) | | TS570d.100w.Ant LW42m./79/ |
40. | OK1LL | BKO | 80 | 59 | 4720 | (4720) | 0 % | FT897D 100W, ANT VP2E. |
41. | OK7VU | CTA | 80 | 58 | 4640 | (4640) | 0 % | FT857, bip, (52) |
42. | OK2BRX | HOL | 75 | 58 | 4350 | (4350) | | 100w dipol |
| OM7AT | KRU | 75 | 58 | 4350 | (4350) | | |
44. | OK2BRQ | GZL | 75 | 57 | 4275 | (4275) | | |
45. | OK1FOG | FHK | 77 | 54 | 4158 | (4158) | | 100w dipol 2x16m |
46. | OK2BRS | HVS | 73 | 53 | 3869 | (3869) | | |
47. | OK2BJK | HOL | 69 | 53 | 3657 | (3834) | 4.6 % | FT-897D 100W Ant W3DZZ invert 9m UP (83) |
48. | OM7CG | BBY | 66 | 52 | 3432 | (3432) | | 100W, G5RV (84) |
49. | OM7AD | ZIH | 59 | 47 | 2773 | (2773) | | JST-245, 150W, LOOP 83m, (67) |
50. | OM3THA | SKA | 61 | 45 | 2745 | (2745) | | TS590S, Zeppelin 2x20m |
51. | OM3WGR | ZMO | 56 | 47 | 2632 | (2632) | 0 % | |
52. | OK1VLA | FPA | 55 | 43 | 2365 | (2508) | 5.7 % | 100W, FT-897,G5RV |
53. | OM8ON | KEB | 53 | 44 | 2332 | (2332) | 0 % | FT-2000,DIPOL,(69) |
54. | OM3CQF | SEA | 54 | 42 | 2268 | (2365) | 4.1 % | |
55. | OK2VIR | HOS | 52 | 42 | 2184 | (2184) | 0 % | TS-2000, LW 42M, (82) |
56. | OK1KQP | FNA | 54 | 40 | 2160 | (2160) | 0 % | |
57. | OK2VPX | HOL | 49 | 40 | 1960 | (1960) | | do 100W;windom/65/ |
58. | OM3KAG | KEA | 49 | 39 | 1911 | (1911) | | FT450D |
59. | OK1FDN | FPA | 46 | 39 | 1794 | (1794) | 0 % | |
60. | OK1JVS | ELT | 48 | 37 | 1776 | (1776) | | |
61. | OK1VRN | CBU | 42 | 37 | 1554 | (1554) | 0 % | FT 897D, LW, (74) |
62. | OM7AXL | ZIH | 46 | 33 | 1518 | (1518) | | DRAKE TR7 100W ant.FD4 |
63. | OK2BJM | GZN | 43 | 35 | 1505 | (1584) | 5.0 % | |
64. | OK8DM | HPR | 41 | 36 | 1476 | (1672) | 12 % | 100w / invert V |
65. | OK2IH | HPR | 43 | 33 | 1419 | (1419) | | IC-735 100W, ant. VS1AA |
66. | OK1WMJ | CCK | 42 | 33 | 1386 | (1386) | 0 % | 100W, ant.windom (69) |
67. | OK1FGD | FSE | 43 | 32 | 1376 | (1485) | 7.3 % | |
68. | OM3KNS | PBY | 40 | 34 | 1360 | (1360) | | FT-897, Bazooka , 150W |
69. | OK1IO | EJA | 42 | 32 | 1344 | (1452) | 7.4 % | FT897D/100W/dipol/ |
70. | OK1VHV | BKO | 39 | 34 | 1326 | (1326) | | 100 w.1/2 VS1AA (76) |
71. | OK1LST | CCK | 39 | 33 | 1287 | (1353) | 4.9 % | 100, windom 82, 45 |
72. | OK1HBM | FCR | 39 | 32 | 1248 | (1248) | 0 % | IC706,80W,Windom (52) |
73. | OK6WW | GBV | 40 | 30 | 1200 | (1200) | | IC 7400 + InvV |
74. | OK1KWV | CBU | 35 | 29 | 1015 | (1015) | | 100W DIPOL (10 a 13 let a dohled 44) |
75. | OK2SBE | HOP | 34 | 29 | 986 | (1050) | 6.1 % | TS-850, 50W, ant. LW 41m |
76. | OM8AML | ROZ | 32 | 30 | 960 | (960) | | 100 W,vert./68 r./ |
77. | OM8ARG | KEO | 31 | 27 | 837 | (837) | | 100W, G5RV, /68/ |
78. | OK1JEH | ECH | 29 | 27 | 783 | (783) | | FT897, 60W, LW41m. (40) |
79. | OK1TVL | FHK | 28 | 25 | 700 | (700) | | IC718, 50W, LW |
80. | OK1ZDJ | FHK | 29 | 22 | 638 | (690) | 7.5 % | FT-991, 80W, inv.V (34) |
| OK6MS | GJI | 29 | 22 | 638 | (638) | 0 % | |
| OM3KWM | KEB | 29 | 22 | 638 | (638) | | ft897,op om8ta |
83. | OM2ANU | PIE | 23 | 22 | 506 | (506) | | 100W, Delta-loop, (16. rokov) |
84. | OM0LT | REV | 24 | 21 | 504 | (504) | | 100 W dipol, TS 450 ( 59 ) |
85. | OK1FMM | FJI | 23 | 18 | 414 | (414) | | 100w,G5RV (84) |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 85
Kategorie QRP:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OK3KW | BRA | 52 | 43 | 2236 | (2236) | | |
2. | OM7YA | ZIH | 50 | 41 | 2050 | (2050) | | |
3. | OM6AMD | ZIL | 38 | 34 | 1292 | (1292) | 0 % | FT817, 2 W, INV-V |
4. | OK2HPH | GKR | 38 | 30 | 1140 | (1140) | | ft-817 G5RV |
5. | OK1FLT | EJA | 40 | 27 | 1080 | (1080) | | 5W;LW41m (68) |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 5
Kategorie SWL:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Poznámka |
1. | OK1-31341 | | 96 | 63 | 6048 | (6048) | 60 minut poslechu |
2. | OM3-28393 | | 12 | 10 | 120 | (120) | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 2
Závody