| | Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
| 1. | OM7KW | ??? | 125 | 75 | 9375 | (9450) | 0.8 % | FT-1000MP, dipól @9m, SB-200 (48) op.Števo |
| 2. | OK1KUO | ??? | 121 | 75 | 9075 | (9300) | 2.4 % | ops OK1GI, OK5IM |
| 3. | OM3SEM | ??? | 120 | 75 | 9000 | (9225) | 2.4 % | ftdx-3000, Inv.L, --82-- |
| 4. | OK2SFP | ??? | 121 | 74 | 8954 | (9150) | 2.1 % | TS480HX Loop SJ 30m UP (76) |
| 5. | OK2VV | ??? | 117 | 73 | 8541 | (8880) | 3.8 % | TS-590,200W, inv V,(64) |
| 6. | OK2YB | ??? | 118 | 72 | 8496 | (8979) | 5.4 % | IC--7300 + PA + inv V dipole (64) |
| 7. | OM1BC | ??? | 114 | 74 | 8436 | (8510) | 0.9 % | ftdx-10, 150w, dipol 80/40, (59) |
| 8. | OK1KTW | ??? | 118 | 71 | 8378 | (8378) | 0 % | delta loop,300 W |
| 9. | OK1KWP | ??? | 118 | 70 | 8260 | (8400) | 1.7 % | |
| 10. | OM4KK | ??? | 111 | 70 | 7770 | (7840) | 0.9 % | IC7610,ACOM250W,LOOP(85) |
| 11. | OK2WYK | ??? | 108 | 69 | 7452 | (7630) | 2.3 % | FT897D, inv.V 2x20m |
| 12. | OK2PYA | ??? | 109 | 68 | 7412 | (7910) | 6.3 % | FT3000, 100W, INV.V |
| 13. | OK1UVU | ??? | 108 | 68 | 7344 | (7344) | 0 % | FT-747GX,200W,smyčka 80m(74) |
| 14. | OK2BUB | ??? | 109 | 67 | 7303 | (7303) | 0 % | FT847, 250W, LW 43m, silné QRN S9+40 první hodinu, pak S9+20/77/ |
| 15. | OK1DQP | ??? | 104 | 70 | 7280 | (7490) | 2.8 % | 100W, Ant: T |
| 16. | OK7JK | ??? | 105 | 67 | 7035 | (7035) | 0 % | IC-7300, Dipol |
| 17. | OK1FUU | ??? | 104 | 65 | 6760 | (6825) | 1.0 % | FT-991A, 100W, DIPOL 2X19,5M (76) |
| 18. | OK3OPA | ??? | 101 | 65 | 6565 | (7140) | 8.1 % | |
| 19. | OK7VU | ??? | 100 | 65 | 6500 | (6666) | 2.5 % | FT 857 (62) |
| 20. | OM7AXL | ??? | 102 | 63 | 6426 | (7150) | 10 % | FT-991A ant.Windom 100 W |
| 21. | OK7MU | ??? | 98 | 64 | 6272 | (6600) | 5.0 % | FT991A |
| 22. | OK1JMD | ??? | 100 | 62 | 6200 | (6200) | 0 % | IC-7300, 90W, dipol, (54) |
| 23. | OK2NO | ??? | 99 | 62 | 6138 | (6300) | 2.6 % | FTDX3000, 100W, LOOP83m (76) |
| 24. | OM4ASM | ??? | 98 | 61 | 5978 | (6138) | 2.6 % | op. Samo(16), ant. DIPOL, 100W |
| 25. | OM0AAO | ??? | 94 | 62 | 5828 | (6336) | 8.0 % | QRV 1hod |
| 26. | OK5KA | ??? | 95 | 61 | 5795 | (6014) | 3.6 % | FT-991A 100W; W3DZZ;(77) |
| 27. | OK2VWX | ??? | 93 | 61 | 5673 | (5795) | 2.1 % | IC7300,100W,2x20 inv.V(75) |
| 28. | OK1LST | ??? | 91 | 62 | 5642 | (5704) | 1.1 % | IC 7300, 80W ,Windom 82m |
| 29. | OK1UKY | ??? | 89 | 57 | 5073 | (5073) | 0 % | IC-7300 100W ant. invertV (73) |
| 30. | OK1MVA | ??? | 86 | 54 | 4644 | (4644) | 0 % | ICOM IC-7300, 100W, Dipol 2x19,5m (35) |
| 31. | OK1MOW | ??? | 83 | 54 | 4482 | (4785) | 6.3 % | FT920 100W 85 let |
| 32. | OK1DD | ??? | 81 | 54 | 4374 | (4428) | 1.2 % | 100 WATTS, WINDOM, FT-991. |
| 33. | OM3WBY | ??? | 77 | 56 | 4312 | (4731) | 8.9 % | 120W / LW 40m |
| 34. | OK1MKD | ??? | 78 | 55 | 4290 | (4345) | 1.3 % | FT897D 100w 2x19,5 m 100W (82) |
| 35. | OM1MJ | ??? | 77 | 52 | 4004 | (4056) | 1.3 % | FT-991A, 100 W, dipól [38] |
| 36. | OK2PAK | ??? | 77 | 51 | 3927 | (4108) | 4.4 % | PODMINKY DOBRE, VSEM DEKUJI ZA QSO |
| 37. | OK1HBP | ??? | 76 | 50 | 3800 | (3800) | 0 % | IC-7100, LW42m, 100W (58) |
| 38. | OK2PYD | ??? | 74 | 50 | 3700 | (3952) | 6.4 % | TS480 dipol 2x20m 100W /81/ |
| 39. | OK2BRX | ??? | 74 | 48 | 3552 | (3552) | 0 % | IC 7300MK2 -DIPOL / 74 |
| 40. | OM3ZU | ??? | 68 | 49 | 3332 | (3450) | 3.4 % | |
| 41. | OK1JC | ??? | 70 | 47 | 3290 | (3408) | 3.5 % | FT897D, 90W, ant 24m LW ( 74 ) |
| 42. | OK1FDN | ??? | 69 | 46 | 3174 | (3174) | 0 % | 100W/G5RV/81 |
| 43. | OK1IGI | ??? | 69 | 44 | 3036 | (3036) | 0 % | 100W INV V |
| 44. | OK1AKI | ??? | 66 | 41 | 2706 | (2706) | 0 % | Windom,FT-847,100W(59) |
| 45. | OM1EE | ??? | 61 | 43 | 2623 | (2835) | 7.5 % | ic7300,100w,lw 60m,62 |
| 46. | OK4IMK | ??? | 61 | 41 | 2501 | (2501) | 0 % | FTX-1, OCFD, 100W |
| 47. | OM6APJ | ??? | 59 | 42 | 2478 | (2520) | 1.7 % | IC-7610, 100W Loop |
| 48. | OK1XC | ??? | 58 | 40 | 2320 | (2320) | 0 % | |
| 49. | OK1PMA | ??? | 55 | 42 | 2310 | (2310) | 0 % | 100W, OCF Dipol |
| 50. | OM5CX | ??? | 53 | 41 | 2173 | (2173) | 0 % | FT991A PA 300W EFHW (70) QRV 30min |
| 51. | OK1MJA | ??? | 55 | 39 | 2145 | (2145) | 0 % | IC7300, INV.V, [82] |
| 52. | OK2WKW | ??? | 56 | 38 | 2128 | (2128) | 0 % | FT1200dx,AVT25,100W,(80) |
| 53. | OM1AVV | ??? | 58 | 36 | 2088 | (2088) | 0 % | ft 2000,100W, End Fed (45) |
| 54. | OK1FUJ | ??? | 58 | 35 | 2030 | (2124) | 4.4 % | FT 897, 100W, Dipol 2x19,50m |
| 55. | OM1AIT | ??? | 53 | 38 | 2014 | (2052) | 1.9 % | 100W, Delta loop, (77) |
| 56. | OK2BRQ | ??? | 53 | 37 | 1961 | (2052) | 4.4 % | |
| 57. | OK1UUK | ??? | 51 | 37 | 1887 | (1924) | 1.9 % | FT991A 91W, invertované V (73) 90 minut |
| 58. | OK1VHH | ??? | 53 | 35 | 1855 | (1855) | 0 % | 100W, Inv.V |
| 59. | OK1FUK | ??? | 52 | 35 | 1820 | (1855) | 1.9 % | |
| 60. | OM3CQF | ??? | 49 | 35 | 1715 | (1800) | 4.7 % | OM2CQF@GMAIL.COM |
| 61. | OK1KMP | ??? | 53 | 32 | 1696 | (2030) | 16 % | FT 897, 100W, Dipol 2x19,50m |
| 62. | OK2PXX | ??? | 48 | 35 | 1680 | (1850) | 9.2 % | |
| 63. | OK6WW | ??? | 46 | 36 | 1656 | (1739) | 4.8 % | IC7400 |
| 64. | OK1WSL | ??? | 50 | 33 | 1650 | (1802) | 8.4 % | (78) |
| OK2DC | ??? | 50 | 33 | 1650 | (1734) | 4.8 % | Ft 897, 100W, drát. ant. inv. V, 72 |
| 66. | OM8ABC | ??? | 43 | 35 | 1505 | (1505) | 0 % | |
| 67. | OM4DU | ??? | 42 | 34 | 1428 | (1428) | 0 % | |
| 68. | OK1VRN | ??? | 43 | 31 | 1333 | (1408) | 5.3 % | FT-991A,LW,(84) |
| OM1DLC | ??? | 43 | 31 | 1333 | (1333) | 0 % | 20W, efhw, portable |
| 70. | OM7AT | ??? | 41 | 30 | 1230 | (1230) | 0 % | |
| 71. | OK2TO | ??? | 39 | 31 | 1209 | (1312) | 7.9 % | IC7300,smyčka ,82let |
| 72. | OM7AG | ??? | 38 | 29 | 1102 | (1131) | 2.6 % | |
| 73. | OK1DPA | ??? | 40 | 27 | 1080 | (1080) | 0 % | 95W,Windom |
| 74. | OK1JPP | ??? | 38 | 28 | 1064 | (1230) | 13 % | FT991, 100 W (79) |
| 75. | OK1FFA | ??? | 36 | 29 | 1044 | (1044) | 0 % | 100 Lw 35 70 min |
| 76. | OK2VIR | ??? | 37 | 28 | 1036 | (1102) | 6.0 % | TS-2000,100W, LW27m, (92) |
| 77. | OM4AZL | ??? | 34 | 28 | 952 | (952) | 0 % | IC7300,100W, H.LOOP (86m) |
| 78. | OK1KQP | ??? | 31 | 26 | 806 | (864) | 6.7 % | 100W, Ant: T, 25 min provozu na výzvu v dolním segmentu |
| 79. | OM6AT | ??? | 31 | 24 | 744 | (792) | 6.1 % | FT991A, FD-4 |
| 80. | OM0AD | ??? | 28 | 25 | 700 | (725) | 3.4 % | 100 /61/ |
| 81. | OM1CN | ??? | 29 | 23 | 667 | (720) | 7.4 % | Kenwood TS-590SG, ANT 3 band trap dipol (51) |
| 82. | OM0BA | ??? | 23 | 17 | 391 | (432) | 9.5 % | Icom 706 MIIG,100W,LW |
| 83. | OK2SAI | ??? | 19 | 17 | 323 | (323) | 0 % | 100W W3DZZ |
| OM0LT | ??? | 19 | 17 | 323 | (378) | 15 % | 100 W, Dipól, IC-7300, ( 70 ) |
| 85. | OK6TW | ??? | 16 | 16 | 256 | (256) | 0 % | |
| 86. | OK1FU | ??? | 19 | 13 | 247 | (247) | 0 % | |
| 87. | OM4AJH | ??? | 12 | 9 | 108 | (154) | 30 % | FTDX 3000,dipol,90w,/47/ |
| 88. | OM7ANT | ??? | 7 | 6 | 42 | (42) | 0 % | Yaesu FT-991A, FD-4 dipol, 70W |
Pro závod 2026-10-03 neexistují žádné deníky.