Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM8YL | KEO | 140 | 83 | 11620 | |
2. | OK1GK | BKD | 144 | 79 | 11376 | |
3. | OM3PA | PAR | 138 | 77 | 10626 | |
4. | OK2HI | GZL | 140 | 75 | 10500 | |
5. | OK1OUE | DPM | 135 | 76 | 10260 | |
6. | OM7KW | ZVO | 134 | 76 | 10184 | |
7. | OK2SAR | HSU | 131 | 76 | 9956 | |
8. | OK2PYA | GJI | 128 | 76 | 9728 | |
9. | OK2ZDL | GJI | 126 | 75 | 9450 | |
10. | OM7AT | KRU | 122 | 77 | 9394 | |
11. | OK2UQ | GZL | 124 | 73 | 9052 | |
12. | OM0TT | MIC | 115 | 72 | 8280 | |
13. | OK2BKP | GKR | 115 | 71 | 8165 | |
14. | OK1HDU | FPA | 113 | 70 | 7910 | |
15. | OK1DOL | DPS | 109 | 70 | 7630 | |
16. | OK25BME | HNJ | 107 | 69 | 7383 | |
OK2BME | HNJ | 107 | 69 | 7383 | ||
OM2RL | SKA | 107 | 69 | 7383 | ||
17. | OK1GZ | BKD | 111 | 64 | 7104 | |
18. | OK2WYK | GZS | 109 | 64 | 6976 | |
19. | OK2VKF | GTR | 103 | 67 | 6901 | |
20. | OK2BTK | HVS | 104 | 66 | 6864 | |
OK2KLD | HOL | 104 | 66 | 6864 | ||
21. | OM6ACI | LMI | 100 | 68 | 6800 | |
22. | OK2PHI | HKA | 103 | 66 | 6798 | |
23. | OK2LF | HOP | 101 | 65 | 6565 | |
24. | OM4KK | NMV | 101 | 64 | 6464 | |
25. | OK1JDR | FRK | 100 | 64 | 6400 | |
26. | OK1DQP | FNA | 99 | 60 | 5940 | |
27. | OM3KAP | PAR | 94 | 61 | 5734 | |
28. | OM3CFR | SEA | 93 | 61 | 5673 | |
29. | OK1AMM | FTR | 92 | 60 | 5520 | |
30. | OM3ID | BAD | 81 | 67 | 5427 | |
31. | OK2KFK | GZS | 94 | 57 | 5358 | |
32. | OK2BIU | GBM | 87 | 61 | 5307 | |
33. | OM5AGM | LVC | 91 | 58 | 5278 | |
34. | OM8AHI | KEB | 83 | 63 | 5229 | |
35. | OK2BRQ | GZL | 82 | 62 | 5084 | |
36. | OM5LR | LVC | 83 | 59 | 4897 | |
37. | OK2BGA | GTR | 84 | 58 | 4872 | |
38. | OM4ABW | KEB | 80 | 56 | 4480 | |
39. | OK1MOW | FHK | 83 | 51 | 4233 | |
40. | OK3MN | GBL | 75 | 55 | 4125 | |
41. | OM7PY | LUC | 67 | 60 | 4020 | |
42. | OM3WOR | NIT | 72 | 52 | 3744 | |
43. | OM0AAO | POP | 76 | 49 | 3724 | |
44. | OM8LA | KEZ | 71 | 51 | 3621 | |
45. | OK1FOG | FHK | 72 | 50 | 3600 | |
46. | OK1LO | APJ | 73 | 49 | 3577 | |
47. | OK2BSH | HOP | 63 | 51 | 3213 | |
48. | OK1FUU | APD | 67 | 46 | 3082 | |
OK2TC | GVY | 67 | 46 | 3082 | ||
49. | OM8DD | RSO | 64 | 47 | 3008 | |
50. | OM7CG | BBY | 61 | 49 | 2989 | |
51. | OK1KFB | CST | 63 | 47 | 2961 | |
52. | OK1KZ | APH | 61 | 46 | 2806 | |
OK2PTS | HVS | 61 | 46 | 2806 | ||
53. | OK1KEL | EJA | 61 | 45 | 2745 | |
54. | OK2BEN | GZS | 60 | 45 | 2700 | |
55. | OK1EV | FTR | 61 | 42 | 2562 | |
56. | OK2BRS | HVS | 58 | 44 | 2552 | |
57. | OM4DU | PRI | 55 | 44 | 2420 | |
58. | OK1WMJ | CCK | 56 | 43 | 2408 | |
OK2MA | GZN | 56 | 43 | 2408 | ||
59. | OK2BBR | HBR | 54 | 41 | 2214 | |
60. | OK1FGD | FSE | 52 | 41 | 2132 | |
61. | OK1AHJ | BKD | 53 | 40 | 2120 | |
62. | OK1MYA | FJI | 50 | 41 | 2050 | |
63. | OM3ZBG | PRE | 46 | 38 | 1748 | |
64. | OK2PAX | GZS | 47 | 36 | 1692 | |
65. | OK1NMP | FPA | 46 | 36 | 1656 | |
66. | OK1DRQ | DPM | 43 | 38 | 1634 | |
67. | OK1AWK | FJI | 45 | 35 | 1575 | |
68. | OK2UFU | GJI | 45 | 34 | 1530 | |
69. | OK2WKW | GJI | 40 | 35 | 1400 | |
70. | OK2MKS | GBL | 40 | 31 | 1240 | |
71. | OK2BCF | HVS | 38 | 32 | 1216 | |
OM3TLE | BAN | 38 | 32 | 1216 | ||
72. | OK1ATI | BPZ | 38 | 31 | 1178 | |
73. | OK1VHV | BKO | 37 | 31 | 1147 | |
74. | OK1FMD | FPA | 35 | 31 | 1085 | |
75. | OK1ADR | FNA | 36 | 30 | 1080 | |
76. | OK1IF/10 | ELI | 35 | 29 | 1015 | |
OK1NZV | FNA | 35 | 29 | 1015 | ||
77. | OM3KNS | PBY | 37 | 27 | 999 | |
78. | OK2SJI | FUO | 32 | 29 | 928 | |
79. | OK1MNV | FJI | 30 | 25 | 750 | |
80. | OM8AML | ROZ | 26 | 26 | 676 | |
81. | OK5ZH | APG | 27 | 25 | 675 | |
82. | OK1KFQ/5 | ELI | 27 | 23 | 621 | |
83. | OK1KQP | FNA | 27 | 20 | 540 | |
84. | OM6KW | BYT | 5 | 5 | 25 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2PPP | HVS | 62 | 48 | 2976 | |
2. | OK1DDP | FPA | 59 | 48 | 2832 | |
3. | OM7YA | ZIH | 58 | 46 | 2668 | |
4. | OM7AXL | ZIH | 50 | 35 | 1750 | |
5. | OK1FLT | EJA | 33 | 28 | 924 | |
6. | OM0TM | PRE | 14 | 15 | 210 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 120 | 72 | 8640 | |
2. | OK1-31457 | - | 96 | 63 | 6048 | |
3. | OK1-11861 | - | 94 | 62 | 5828 | |
4. | OM3-0219 | - | 30 | 25 | 750 | |
5. | OK1-31341 | - | 23 | 20 | 460 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |