Výsledky
Závod 2009-09-05
Kategorie QRO:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OM3PA | PAR | 158 | 81 | 12798 | FT1000MP Mark V Field 100W,Inv.V |
2. | OM2RL | SKA | 142 | 83 | 11786 | 250W |
3. | OK1OUE | DPM | 147 | 79 | 11613 | |
4. | OM7KW | ZVO | 137 | 83 | 11371 | FT-1000MP, 100W, šikmý dipól |
5. | OK2VKF | GTR | 140 | 81 | 11340 | |
6. | OK2BKP | GKR | 141 | 80 | 11280 | FT897,LW/53m |
7. | OK2SAR | HSU | 133 | 76 | 10108 | 300 W,LW 85m, |
8. | OK2KLD | HOL | 125 | 80 | 10000 | IC-7000, 100W, LW 41m |
9. | OK2WYK | GZS | 126 | 79 | 9954 | FT901DM,inv.V 2x27m @ 11m |
10. | OK1GK | BKD | 129 | 77 | 9933 | FT920, 250W, dipol |
11. | OK2BIU | GBM | 126 | 78 | 9828 | DX-77 100W, dipol 2x20m |
| OK2PYA | GJI | 126 | 78 | 9828 | TS-570D; 100W; INV.V |
12. | OM8YL | KEB | 128 | 75 | 9600 | FT-2000, 100 W, Inv.V |
13. | OM8AA | POP | 125 | 76 | 9500 | 100 W, W3DZZ |
14. | OM7ACA | PUC | 124 | 75 | 9300 | 100W, G5RV, K3 |
15. | OK1XQ | BBN | 123 | 74 | 9102 | |
16. | OK1JPO | EUL | 119 | 76 | 9044 | TS-450AT 100W, W3DZZ |
17. | OK2LF | HOP | 125 | 71 | 8875 | FT840,90 W,LW 128 m |
18. | OK1DQP | FNA | 118 | 75 | 8850 | |
19. | OK2FR | GBM | 117 | 75 | 8775 | 70W, G5RV, IC756PROII |
20. | OM3SEM | KOM | 118 | 74 | 8732 | 100w inv.L ant |
21. | OK2PTS | HVS | 114 | 74 | 8436 | 100W, delta loop, ICOm 756 |
22. | OK2PHI | HKA | 112 | 73 | 8176 | IC-7600, Inv.V, 80W |
23. | OK1AMM | FTR | 115 | 71 | 8165 | 100W |
24. | OK2KG | GBM | 110 | 71 | 7810 | IC-7000, 100W, LW 41m |
25. | OK1KZ | APH | 108 | 71 | 7668 | 100 W, G5RV |
26. | OM5LR | LVC | 107 | 68 | 7276 | TS515s 90w ant.G5RV |
27. | OK1FOG | FHK | 111 | 65 | 7215 | 100w,dipol |
28. | OK2PPP | HVS | 107 | 67 | 7169 | TS480SAT, LW41m@16m |
29. | OM7AT | KRU | 105 | 68 | 7140 | |
| OM8AHI | KEO | 105 | 68 | 7140 | YAESU FT 897D 100W LW |
30. | OM6ACI | LMI | 102 | 68 | 6936 | 100W |
31. | OM3WOR | NIT | 99 | 70 | 6930 | |
32. | OK1HDU | FPA | 101 | 63 | 6363 | FT840@50W, Inv-V @ 12m |
| OK1MOW | FHK | 101 | 63 | 6363 | |
33. | OK2BZE | HNJ | 98 | 64 | 6272 | FT897, LW |
| OM0TT | MIC | 98 | 64 | 6272 | OTAVA 77,LW |
34. | OK1EV | FTR | 94 | 64 | 6016 | FT101ZD, 2x41m |
35. | OK2TC | GBM | 90 | 64 | 5760 | FT-897, 50W, LW30m |
36. | OK1FHI | ECL | 95 | 59 | 5605 | IC746PRO 100W + Inv.V |
37. | OK2SG | GBV | 85 | 61 | 5185 | 120W, K3, Inv Vee |
38. | OK1KQP | FNA | 83 | 62 | 5146 | |
39. | OK2BEN | GZS | 88 | 58 | 5104 | |
40. | OK2KFK | GZS | 87 | 56 | 4872 | |
41. | OK1ADR | FNA | 82 | 55 | 4510 | |
42. | OM8LA | KEZ | 73 | 54 | 3942 | |
43. | OM8MM | KEC | 72 | 53 | 3816 | IC 737,PWR: 80W, ANT: ZEPP |
44. | OM3TYC | ZIL | 73 | 52 | 3796 | TS450, 100w, Lw |
45. | OK1FGD | FSE | 69 | 50 | 3450 | 100 W FT-897 LW |
46. | OK2BTK | HVS | 68 | 49 | 3332 | 100W,IC7400,loop 86m 10m up |
| OM3CAZ | KEZ | 68 | 49 | 3332 | |
47. | OM7CG | BBY | 63 | 48 | 3024 | 100W G5RV |
48. | OK1FAH | BPB | 60 | 48 | 2880 | 100W, 84m DeltaLoop |
| OK2BRQ | GZL | 60 | 48 | 2880 | |
49. | OM4DU | PRI | 60 | 47 | 2820 | TS430s 100w G5RV |
50. | OM7SR | BBY | 62 | 45 | 2790 | 100w zepp 2x27m ts-50s |
51. | OK1MJA | ECH | 60 | 46 | 2760 | |
52. | OK1WMJ | CCK | 58 | 46 | 2668 | IC-7400 ant.Inv. V 2x19m 80W |
53. | OM50KNS | PBY | 57 | 45 | 2565 | 80W, Inv_ V |
54. | OM60KAP | PAR | 56 | 43 | 2408 | IC751A, 100W, dipol |
55. | OK2UFU | GJI | 56 | 41 | 2296 | 100W, windom |
56. | OK2WKW | GJI | 52 | 44 | 2288 | |
57. | OK1KOB | FTR | 52 | 41 | 2132 | ft101zd |
58. | OK1VHV | BKO | 51 | 41 | 2091 | |
59. | OK1MKL | FTR | 49 | 41 | 2009 | 50W FT897 |
60. | OM8GT | KEB | 47 | 39 | 1833 | 100W,W3DZZ |
61. | OK1FHP | BBE | 48 | 37 | 1776 | 100W ant.inv V 2x19,5 |
62. | OK4RQ | DPM | 49 | 35 | 1715 | |
63. | OK2BRS | HVS | 42 | 37 | 1554 | 100W/LW |
64. | OK1AWK | FJI | 43 | 36 | 1548 | FT-897, 100W, LW42m |
65. | OK1NZV/P | ECL | 41 | 34 | 1394 | |
66. | OM7ASI | RSO | 38 | 34 | 1292 | 40W ,Delta Loop |
67. | OK2USM | GPR | 39 | 33 | 1287 | ICOM MKIIG, 80 w, DIPOL |
68. | OM8ARG | KEO | 37 | 34 | 1258 | 40W,G5RV |
69. | OK6WW | GBV | 35 | 30 | 1050 | |
70. | OK1ZOR | BBN | 34 | 30 | 1020 | 80w inv-v |
71. | OK6AB | GZS | 33 | 30 | 990 | FT-102, LW 100m |
72. | OK5ZH | APG | 34 | 28 | 952 | FT840 100W ant. 2x19m |
73. | OM1TD | BAB | 32 | 29 | 928 | 80 W LW 25 m |
74. | OK6PS | HBR | 33 | 28 | 924 | 50W, Dipole |
75. | OM3CFD | BBY | 34 | 27 | 918 | 100w g5rv |
76. | OK1MNV | FJI | 32 | 28 | 896 | 60W out, 2x17,5 m Zepp. |
77. | OK1HL | BPB | 22 | 16 | 352 | 40W, LW |
78. | OM6KW | BYT | 11 | 10 | 110 | 200W, Double Bazooka ant. |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 84
Kategorie QRP:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OM7YA | ZIH | 60 | 47 | 2820 | |
2. | OK5IM | FHK | 60 | 45 | 2700 | 5W, dipol @ 11m |
3. | OK1DDP | FPA | 56 | 43 | 2408 | 4W PWR DIPOL |
4. | OK1FLT | EJA | 51 | 40 | 2040 | 5 W |
5. | OM7AQA | BRE | 12 | 9 | 108 | 5W invertované "V" 2x19,6m |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 5
Kategorie SWL:
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka |
1. | OM3-0001 | - | 135 | 76 | 10260 | Nás.: OK-43 ; OM-33 |
2. | OK1-31341 | - | 122 | 76 | 9272 | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 2
Závody