Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2BKP | Z769 | 88 | 74 | 6512 | |
2. | OK2KJI | M586 | 86 | 74 | 6364 | |
OM5JA | NIT | 86 | 74 | 6364 | ||
3. | OK2BME | T742 | 85 | 74 | 6290 | |
4. | OM7AB | ZVO | 86 | 73 | 6278 | |
5. | OK2PHI | M586 | 82 | 73 | 5986 | |
6. | OK1DQP | F549 | 81 | 72 | 5832 | |
OK1KZ | A181 | 81 | 72 | 5832 | ||
7. | OK1KZE | A143 | 80 | 72 | 5760 | |
OM7AXL | ZIH | 80 | 72 | 5760 | ||
8. | OK1AMM | FTR | 79 | 72 | 5688 | |
9. | OM3PQ | GEL | 80 | 71 | 5680 | |
10. | OK1JPO | U400 | 80 | 70 | 5600 | |
11. | OK1AYY | A143 | 79 | 69 | 5451 | |
OK1FOG | F500 | 79 | 69 | 5451 | ||
12. | OK1DRU | U403 | 77 | 69 | 5313 | |
13. | OK1KMG | B277 | 75 | 66 | 4950 | |
14. | OK1CM | D345 | 76 | 65 | 4940 | |
15. | OK2VH | B666 | 71 | 68 | 4828 | |
16. | OM7AG | ZVO | 72 | 65 | 4680 | |
17. | OK2VP | Z767 | 71 | 65 | 4615 | |
18. | OK2ZJ | Z768 | 72 | 63 | 4536 | |
19. | OK1MJA | U431 | 69 | 64 | 4416 | |
20. | OK2BJK | R783 | 69 | 60 | 4140 | |
21. | OK2BGA | M675 | 78 | 50 | 3900 | |
22. | OK2TAB | S739 | 66 | 58 | 3828 | |
23. | OK1USU | B252 | 65 | 58 | 3770 | |
24. | OK2BRX | R785 | 62 | 57 | 3534 | |
25. | OK1FMG | S270 | 62 | 56 | 3472 | |
OK2KFK | M592 | 62 | 56 | 3472 | ||
26. | OK2PAX | M592 | 72 | 45 | 3240 | |
27. | OM7AT | KRU | 57 | 52 | 2964 | |
28. | OK2SWD | S702 | 52 | 48 | 2496 | |
29. | OK2BQ | M591 | 51 | 47 | 2397 | |
30. | OK1VHV | B280 | 52 | 46 | 2392 | |
31. | OK1KQP | F549 | 49 | 46 | 2254 | |
32. | OK2BBR | T793 | 47 | 43 | 2021 | |
33. | OK1DBF | DCH | 45 | 42 | 1890 | |
34. | OK1WMJ | C382 | 47 | 40 | 1880 | |
35. | OK1AXX | D330 | 43 | 40 | 1720 | |
36. | OK1ARQ | F518 | 35 | 33 | 1155 | |
37. | OK1FLX | F547 | 36 | 24 | 864 | |
OM7SR | BBY | 36 | 24 | 864 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1DDP | FPA | 66 | 49 | 3234 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 185 | 65 | 12025 | |
2. | OK1-35225 | - | 135 | 66 | 8910 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |