Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3PA | PAR | 130 | 81 | 10530 | |
2. | OM8AA | POP | 124 | 79 | 9796 | |
3. | OM6EE | CAD | 127 | 77 | 9779 | |
4. | OK2PMS | HOP | 124 | 72 | 8928 | |
5. | OK2BKP | GKR | 119 | 75 | 8925 | |
6. | OM5JA | NIT | 117 | 76 | 8892 | |
7. | OK2LF | HOP | 114 | 76 | 8664 | |
8. | OK2FRP | GBM | 119 | 69 | 8211 | |
9. | OM7AB | ZVO | 111 | 72 | 7992 | |
10. | OK1AY | DDO | 112 | 69 | 7728 | |
11. | OK1WIP | DPM | 112 | 68 | 7616 | |
12. | OK2AB | GKR | 108 | 69 | 7452 | |
13. | OK1FCR | FCR | 108 | 68 | 7344 | |
14. | OK2UQ | GZL | 106 | 69 | 7314 | |
15. | OM5LR | LVC | 110 | 65 | 7150 | |
16. | OK1KZ | APH | 103 | 69 | 7107 | |
17. | OK2BEN | GZS | 107 | 66 | 7062 | |
18. | OK2PHI | GJI | 103 | 68 | 7004 | |
19. | OK2SG | GBV | 103 | 67 | 6901 | |
20. | OK2PIM | GKR | 104 | 66 | 6864 | |
21. | OK1FCJ | CPR | 105 | 65 | 6825 | |
22. | OK5FOX | GBV | 100 | 67 | 6700 | |
23. | OM2AKM | GAL | 102 | 65 | 6630 | |
24. | OK1KTW | FUO | 105 | 63 | 6615 | |
25. | OM7AXL | ZIH | 102 | 64 | 6528 | |
26. | OK1MOW | FHK | 102 | 63 | 6426 | |
27. | OK2KJI | GJI | 100 | 64 | 6400 | |
28. | OK2KLD | HOL | 100 | 62 | 6200 | |
29. | OM7AT | KRU | 95 | 65 | 6175 | |
30. | OK1DQP | FNA | 97 | 62 | 6014 | |
31. | OK2WYK | GZS | 100 | 59 | 5900 | |
32. | OK1LO | BBN | 95 | 62 | 5890 | |
33. | OK1ONA | ETE | 92 | 62 | 5704 | |
34. | OK1FUU | BPZ | 92 | 61 | 5612 | |
35. | OK2VP | GKR | 95 | 59 | 5605 | |
36. | OK2SMS | HKA | 87 | 60 | 5220 | |
37. | OK1IPS | ETE | 89 | 58 | 5162 | |
38. | OK1KMG | BME | 85 | 60 | 5100 | |
39. | OK1AE | FTR | 77 | 54 | 4158 | |
40. | OK2PAX | GZS | 65 | 46 | 2990 | |
41. | OK1VHV | BKO | 63 | 46 | 2898 | |
42. | OK1MJA | ECH | 61 | 45 | 2745 | |
43. | OK1WMJ | CCK | 61 | 43 | 2623 | |
44. | OM7SR | BBY | 57 | 46 | 2622 | |
45. | OK2BRQ | GZL | 59 | 43 | 2537 | |
46. | OK1ARQ | FRK | 55 | 41 | 2255 | |
47. | OM6ASV | MAR | 56 | 40 | 2240 | |
48. | OK2PYA | GJI | 55 | 40 | 2200 | |
OK2VGD | GTR | 55 | 40 | 2200 | ||
49. | OK1KQP | FNA | 51 | 41 | 2091 | |
50. | OM8YL | KEB | 52 | 37 | 1924 | |
51. | OM4APD | PRI | 50 | 38 | 1900 | |
52. | OK1CR | DTA | 47 | 32 | 1504 | |
53. | OK2BJK | HOL | 37 | 31 | 1147 | |
54. | OK2PCQ | GKR | 37 | 29 | 1073 | |
55. | OM6AJM | MAR | 34 | 31 | 1054 | |
56. | OK2PCO | GUH | 37 | 27 | 999 | |
57. | OK2BQ | GZS | 20 | 15 | 300 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK1IF | ELI | 95 | 62 | 5890 | |
2. | OK1FKB | BBN | 75 | 53 | 3975 | |
3. | OK1DDP | FPA | 69 | 56 | 3864 | |
4. | OK1CBB | FSE | 62 | 43 | 2666 | |
5. | OK1TGI | FUO | 62 | 42 | 2604 | |
6. | OM7YA | ZIH | 56 | 38 | 2128 | |
7. | OK1FLT | EJA | 40 | 30 | 1200 | |
8. | OK1IR | ELI | 37 | 28 | 1036 |
Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3-0001 | - | 115 | 70 | 8050 | |
2. | OM3-0152 | - | 110 | 72 | 7920 | |
3. | OK1-35223 | - | 97 | 61 | 5917 | |
4. | OK1-31341 | - | 75 | 54 | 4050 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2024 | 2024-10-05 | |
2024-09-07 | ||
2024-08-03 | Diskuse | |
2024-07-06 | ||
2024-06-01 | ||
2024-05-04 | Diskuse | |
2024-04-06 | Diskuse | |
2024-03-02 | Diskuse | |
2024-02-03 | Diskuse | |
2024-01-06 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2022 | 2022-12-03 | Diskuse |
2022-11-05 | ||
2022-10-01 | ||
2022-09-03 | Diskuse | |
2022-08-06 | Diskuse | |
2022-07-02 | ||
2022-06-04 | ||
2022-05-07 | ||
2022-04-02 | Diskuse | |
2022-03-05 | ||
2022-02-05 | ||
2022-01-01 | Diskuse |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2004 | 2004-12-04 | Diskuse |
2004-11-06 | Diskuse | |
2004-10-02 | Diskuse | |
2004-09-04 | Diskuse | |
2004-08-07 | ||
2004-07-03 | ||
2004-06-05 | ||
2004-05-01 | ||
2004-04-03 | ||
2004-03-06 | ||
2004-02-07 | ||
2004-01-03 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2003 | 2003-12-06 | |
2003-11-01 | ||
2003-10-04 | ||
2003-09-06 | ||
2003-08-02 | ||
2003-07-05 |
Ročník | Závod | Diskuse |
---|---|---|
2002/03 | 2003-06-07 | |
2003-05-03 | ||
2003-04-05 | ||
2003-03-01 | ||
2003-02-01 | ||
2003-01-04 | ||
2002-12-07 | ||
2002-11-02 | ||
2002-10-05 | ||
2002-09-07 | ||
2002-08-03 | ||
2002-07-06 |