Výsledky
Závod 2016-08-06
Kategorie QRO:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OM3PA | PAR | 132 | 82 | 10824 | (10824) | | TS590s,250W,Dipol{73} |
2. | OM2RL | SKA | 126 | 79 | 9954 | (9954) | | 250W, ANT-Y,(68) |
3. | OK1ABV | BKH | 125 | 77 | 9625 | (9625) | | TS 480 HX , Dipol (71) |
4. | OK2SFP | HFM | 121 | 77 | 9317 | (9317) | | TS480 200W loop 30up (66) |
5. | OK2BKP | GKR | 119 | 76 | 9044 | (9044) | | FT-897, LW-53, (79) |
6. | OK2PYA | GJI | 118 | 74 | 8732 | (8954) | 2.5 % | FT3000, 100W, LW (48) |
7. | OM4KK | NMV | 116 | 73 | 8468 | (9075) | 6.7 % | FT950,PA150W,loop(75) |
8. | OK2APY | GBM | 111 | 72 | 7992 | (7992) | 0 % | ICOM IC-746, 100W, 43 YL |
9. | OK1XC | CTA | 112 | 71 | 7952 | (7952) | | FT2000 100W, LV |
10. | OM3SEM | KOM | 110 | 71 | 7810 | (7810) | | ftdx-3000,100W,Inv.L(72) |
11. | OK2WYK | GZS | 109 | 71 | 7739 | (8103) | 4.5 % | FT897D, inv.V 2x27m |
12. | OK1NS | BME | 108 | 71 | 7668 | (8136) | 5.8 % | {69) FT-920 INV V @ 18m |
13. | OM3TC | TRN | 105 | 71 | 7455 | (7455) | | 100w 70r dipol 2x19,5m QRM |
14. | OM6TX | CAD | 104 | 71 | 7384 | (7632) | 3.2 % | 100W Dipol (63) |
15. | OK7PY | CJH | 105 | 69 | 7245 | (7245) | | TS2000, 100W , dipol 2x20m (48) |
16. | OK2NO | HBR | 101 | 70 | 7070 | (7811) | 9.5 % | FT950 - 100W, ANT. LOOP 83M |
17. | OK7VU | CTA | 96 | 69 | 6624 | (7029) | 5.8 % | FT857, dip. (52) |
18. | OK2GD/P | CPE | 103 | 64 | 6592 | (6592) | | K3, 100W, inv.V (47) |
19. | OK1AXG | FNA | 96 | 65 | 6240 | (6240) | 0 % | FT-897,80W,G5RV, (75) |
20. | OK2TO | HOP | 93 | 64 | 5952 | (6016) | 1.1 % | FT450 ant smyčka 150m/8m/72 |
21. | OK1MOW | FHK | 96 | 61 | 5856 | (6324) | 7.4 % | ft920 100w/73 |
22. | OK1DQP | FNA | 92 | 63 | 5796 | (5796) | 0 % | |
23. | OK2BRX | HOL | 91 | 62 | 5642 | (5642) | | |
24. | OK1FOG | FHK | 91 | 61 | 5551 | (5551) | | 100w dipol 2x16m |
25. | OK2KET | GZN | 84 | 59 | 4956 | (4956) | | Dětský team z Elektrotábora, http://ww.elektrotabor.cz |
26. | OK2BMI | HOL | 84 | 58 | 4872 | (4872) | | TS 440S - 100 W - LW20m |
27. | OK1MNV | FJI | 82 | 58 | 4756 | (4756) | | QRV 60 minut, FT840 (65) |
| OK2KOL | GZN | 82 | 58 | 4756 | (4756) | | Dětský team z Elektrotábora, http://ww.elektrotabor.cz |
29. | OK1AY | DDO | 84 | 56 | 4704 | (5428) | 13 % | TS-480SAT, LW41M |
| OK1VHH | EDE | 84 | 56 | 4704 | (4704) | 0 % | 100W, skl. dipol |
31. | OK2OLD | HOL | 80 | 56 | 4480 | (4788) | 6.4 % | TS 440S - 100 W - LW20m |
32. | OK2KLD | HOL | 79 | 56 | 4424 | (4424) | | yaesu FT 707 inv.v (37) |
| OM3WOR | NIT | 79 | 56 | 4424 | (4424) | | TS 140s , 200 w , inv V (73) |
34. | OK1FUU | BPZ | 79 | 55 | 4345 | (4400) | 1.2 % | IC-735, 100 W, dipol 19,5m, II. QTH |
35. | OM5LR | LVC | 78 | 55 | 4290 | (4290) | | TS570.ABT100W.ANT LW/78/ |
36. | OK2VX | FUO | 76 | 55 | 4180 | (4180) | | 100W 2 x 19m |
37. | OM7AXL | ZIH | 75 | 54 | 4050 | (4050) | | DRAKE TR7 100W ant.FD4 |
38. | OK1VLA | FPA | 70 | 57 | 3990 | (3990) | | FT-897, 100W, G5RV |
39. | OK1ODX | FJI | 72 | 54 | 3888 | (3888) | | QRV 60 minut, FT840 (65) |
40. | OK1JPO | EUL | 74 | 52 | 3848 | (3848) | 0 % | TS-450; 100W; W3DZZ; (67) |
41. | OK2VIR | HOS | 70 | 53 | 3710 | (3888) | 4.6 % | TS-2000,100W,LW 42M,(82) |
42. | OK1RPS | ECH | 73 | 50 | 3650 | (3650) | 0 % | IC746, Inv.V, [72] |
| OK5AW | FJI | 73 | 50 | 3650 | (3650) | 0 % | FT991 - 100W ant 27 m LW (69) |
44. | OK1FGD | FSE | 70 | 49 | 3430 | (3430) | 0 % | |
45. | OK1LL | BKO | 66 | 49 | 3234 | (3234) | 0 % | FT897D 100W, ANT VP2E. |
46. | OM3CMK | NIT | 64 | 47 | 3008 | (3008) | | 100W G5RV /60/ |
47. | OM3CQF | SEA | 62 | 47 | 2914 | (2914) | | TS-940S , 50W , W3DZZ |
48. | OM3THA | SKA | 60 | 45 | 2700 | (2700) | | TS590S, Zeppelin 2x20m |
49. | OK1FMD | FPA | 58 | 45 | 2610 | (2610) | 0 % | |
50. | OK2KUM | GPR | 55 | 46 | 2530 | (3111) | 19 % | TS590, 250 W, dipole |
51. | OK1LO | BBN | 61 | 41 | 2501 | (2501) | 0 % | IC-7000,100W,WINDOM [57] |
52. | OM7AD | ZIH | 54 | 45 | 2430 | (2430) | | JRC JST-245, 150W, EFLW 31m (66) |
53. | OK2STM | GVY | 56 | 43 | 2408 | (2408) | 0 % | FT-1000MP MARK-V, dipol 2x10 trap (47) |
54. | OM4CI | NMV | 54 | 43 | 2322 | (2322) | 0 % | FT2000 100W, LV |
55. | OM7CG | BBY | 55 | 42 | 2310 | (2310) | | 100W, G5RV (84) |
56. | OM2DT | SEA | 55 | 41 | 2255 | (2255) | | TS 850s,LW, 100W |
57. | OM3WBY | KEB | 53 | 41 | 2173 | (2214) | 1.9 % | TS-590/LW |
58. | OK1KQP | FNA | 54 | 40 | 2160 | (2160) | 0 % | |
59. | OK1JVS | ELT | 52 | 41 | 2132 | (2132) | | |
60. | OK6WW | GBV | 51 | 41 | 2091 | (2091) | | IC7400 + Inv"V" |
61. | OK1ZOR | BBN | 50 | 40 | 2000 | (2000) | | FT757 GX ant 82m smyčka |
62. | OK2VPX | HOL | 50 | 38 | 1900 | (1900) | | do 100W;windom/65/ |
63. | OK1FDN | FPA | 49 | 38 | 1862 | (1862) | 0 % | |
64. | OK1HBM | FCR | 50 | 37 | 1850 | (1850) | 0 % | IC706,80W,Windom (52) |
| OK1UBA | FRK | 50 | 37 | 1850 | (1850) | 0 % | FT-2000 (AC0C) 100W, INV V |
66. | OK1FHI | ECL | 46 | 36 | 1656 | (1656) | 0 % | FT-2000 100W, Inv. V, (49) |
67. | OM3TLE | BAN | 40 | 38 | 1520 | (1520) | | |
68. | OK2BUB | HFM | 41 | 37 | 1517 | (1517) | | FT847 |
69. | OK1JX | APE | 42 | 34 | 1428 | (1428) | 0 % | KX3+PA 100W (65) |
70. | OK1VRN | CBU | 41 | 34 | 1394 | (1462) | 4.7 % | FT 897D, LW, (73) |
71. | OK2BRQ | GZL | 42 | 32 | 1344 | (1344) | | TS 820, ant-LW |
72. | OM8LD | RSO | 41 | 32 | 1312 | (1312) | | IC 718, 100W, ANT:WINDOM |
73. | OK1VHV | BKO | 36 | 30 | 1080 | (1080) | | dx77e+edx-2+1/2 vs1aa (76) |
74. | OM8ARG | KEO | 34 | 31 | 1054 | (1054) | | 100W, G5RV, /67/ |
75. | OK1DXL | CTA | 34 | 30 | 1020 | (1020) | | 50W LW 20m 77 |
76. | OM8ON | KEB | 35 | 29 | 1015 | (1015) | 0 % | FT-2000,DIPOL,(69) |
77. | OK5ZH | APH | 31 | 26 | 806 | (806) | 0 % | 100W, FT-950, dipol, log TR4W, 57r |
78. | OM3WGR | ZMO | 28 | 26 | 728 | (728) | 0 % | FT857D,DIPOL,100W (65) |
79. | OK5MV | CTA | 29 | 25 | 725 | (780) | 7.1 % | |
80. | OK6LZ | HFM | 22 | 19 | 418 | (418) | | 80W, windom (44) |
81. | OM3KNS | PBY | 21 | 19 | 399 | (399) | | FT-897, Bazooka , 100W |
82. | OK1LST | CCK | 20 | 19 | 380 | (420) | 9.5 % | 100W, Windom (44) |
83. | OK2DIK | HNJ | 15 | 14 | 210 | (272) | 23 % | 50W, LW 42m |
84. | OK2SG | GBV | 1 | 2 | 2 | (2) | 0 % | |
85. | OK2WHV | GBV | 1 | 1 | 1 | (1) | | IC7400 Inv "V" |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 85
Kategorie QRP:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OK1FLT | EJA | 40 | 31 | 1240 | (1240) | | 5W;LW41m (68) |
2. | OM6AMD | ZIL | 21 | 21 | 441 | (441) | 0 % | FT817, 5W, INV-V |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 2
Kategorie SWL:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Poznámka |
1. | OK1-31341 | | 94 | 66 | 6204 | (6204) | 70 minut poslechu |
2. | OK2-36449 | | 64 | 50 | 3200 | (3200) | Vítek (13 let) |
3. | OM3-28393 | | 12 | 12 | 144 | (144) | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 3
Závody