Výsledky
Závod 2016-12-03
Kategorie QRO:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OK2GD | CPE | 140 | 106 | 14840 | (14840) | | K3,Inv.V,300W(47) |
2. | OM3PA | PAR | 156 | 90 | 14040 | (14040) | | TS 590S,PA 250W,DIPOL [73] |
3. | OM2RL | SKA | 146 | 90 | 13140 | (13140) | | FT-847+250W,ant 3xL/4,(68) |
4. | OM1DK | DST | 141 | 87 | 12267 | (12760) | 3.9 % | dipol |
5. | OK2PYA | GJI | 139 | 87 | 12093 | (13140) | 8.0 % | FT3000; PA 250W; LW (48) |
6. | OK2SFP | HFM | 135 | 82 | 11070 | (11070) | | TS480 200W loop 30up (66) |
7. | OK1ABV | BKH | 130 | 84 | 10920 | (10920) | | TS 480 HX , Dipol (71) |
8. | OK2KLD | HOL | 129 | 82 | 10578 | (10578) | | ic 781 inv.v |
9. | OM4KK | NMV | 130 | 81 | 10530 | (11205) | 6.0 % | TS480SAT,90W,LOOP(75) |
10. | OK1AY | DDO | 127 | 81 | 10287 | (10287) | | TS-480SAT, LW41m |
11. | OM7KW | ZVO | 126 | 80 | 10080 | (10080) | | FT-1000MP, šikmý dipól, 100W, (38) |
12. | OM6TX | CAD | 125 | 80 | 10000 | (10000) | | IC-746PRO 100W, Dipól, (63) |
13. | OK1NS | BME | 120 | 79 | 9480 | (10250) | 7.5 % | (70) FT-2000 + INV V |
14. | OM3SEM | KOM | 116 | 79 | 9164 | (9164) | | ftdx-3000,100W,Inv.L(72) |
15. | OK1UBA | FRK | 115 | 75 | 8625 | (8816) | 2.2 % | FT2000, 100W, INV. V |
| OK2NO | HBR | 115 | 75 | 8625 | (8625) | | |
17. | OK2SGY | GKR | 110 | 75 | 8250 | (8250) | | 100w, deltaloop |
18. | OK1AXG | FNA | 111 | 74 | 8214 | (8214) | 0 % | FT-897,100W,G5RV |
19. | OK2WYK | GZS | 108 | 72 | 7776 | (7992) | 2.7 % | FT897D, inv.V 2x27m |
| OM3ID | BAD | 108 | 72 | 7776 | (7776) | | 75W 63m LW |
21. | OK7VU | CTA | 106 | 72 | 7632 | (7704) | 0.9 % | FT857, dip, |
22. | OK1DQP | FNA | 106 | 70 | 7420 | (7420) | 0 % | |
23. | OK1KKI | CJH | 104 | 71 | 7384 | (7384) | 0 % | 100W + DIPOL 2x20m |
24. | OK2LF | HOP | 102 | 71 | 7242 | (7242) | | |
25. | OK1VHH | EDE | 102 | 69 | 7038 | (7038) | | 100W, loop |
26. | OM3TC | TRN | 99 | 71 | 7029 | (7029) | | 100W dipol 70 sri QRM |
27. | OK2BKP | GKR | 102 | 68 | 6936 | (6936) | | FT-897, LW-53, (79) |
28. | OK2APY | GBM | 99 | 66 | 6534 | (6600) | 1.0 % | ICOM746, 100W, W3DZZ (YL 43) |
29. | OK1MNV | FJI | 96 | 68 | 6528 | (6528) | | QRV 60 minut (65) |
30. | OK1FUU | APD | 93 | 67 | 6231 | (6392) | 2.5 % | IC-756PROIII, 100W, INVV 57,5M (66) |
| OK1JPO | EUL | 93 | 67 | 6231 | (6555) | 4.9 % | |
32. | OK1LO | APJ | 94 | 65 | 6110 | (6432) | 5.0 % | IC-775DSP, 100W, [57] |
33. | OK2BUB | HFM | 82 | 67 | 5494 | (5494) | | FT847,100W, LW 42m |
34. | OM3CMK | NIT | 89 | 61 | 5429 | (5429) | | 100W G5RV /60/ |
35. | OK5AW | FJI | 87 | 62 | 5394 | (5394) | 0 % | FT991 - 100W ant 27 m LW (69) |
36. | OM3WBY | KEB | 87 | 58 | 5046 | (5400) | 6.6 % | 100/LW |
37. | OM2AM | DST | 79 | 62 | 4898 | (4898) | | |
38. | OK2PYD | HOL | 80 | 60 | 4800 | (4800) | | 1 00 |
39. | OM7AXL | ZIH | 84 | 57 | 4788 | (4788) | | DRAKE TR7 100W ant.FD4 |
40. | OK1ODX | FJI | 74 | 57 | 4218 | (4218) | | QRV 50 minut (65) |
41. | OK2BRX | HOL | 68 | 56 | 3808 | (3933) | 3.2 % | 100w IC728 +DIPOL |
42. | OK1LL | BKO | 63 | 50 | 3150 | (3380) | 6.8 % | FT897D 100W, VP2E [68] |
43. | OM3THA | SKA | 61 | 48 | 2928 | (2928) | | TS930S,Zeppelin 2x20m |
44. | OM7AD | ZIH | 59 | 49 | 2891 | (2891) | | JST-245, 83m deltaloop, (67) |
45. | OM0AAO | POP | 60 | 47 | 2820 | (2820) | 0 % | |
46. | OM5LR | LVC | 62 | 42 | 2604 | (2604) | | TS570d.100W.ant.LW42mtr./79/ |
47. | OK1FGD | FSE | 55 | 45 | 2475 | (2565) | 3.5 % | |
| OM7AT | KRU | 55 | 45 | 2475 | (2520) | 1.8 % | |
49. | OK2VIR | HOS | 53 | 44 | 2332 | (2632) | 11 % | TS-2000,100W,LW 42m,(83) |
50. | OM3WGR | ZMO | 51 | 45 | 2295 | (2295) | 0 % | FT857D,100w,Dipol,(65) |
51. | OK2BRS | HVS | 53 | 43 | 2279 | (2279) | | FT450,41mLW (69) |
52. | OK1KQP | FNA | 54 | 42 | 2268 | (2268) | 0 % | |
| OM8LA | KEZ | 54 | 42 | 2268 | (2310) | 1.8 % | |
| OM8LD | RSO | 54 | 42 | 2268 | (2268) | | IC718,100 W,ant.WINDOM |
55. | OK1FU | FNA | 52 | 43 | 2236 | (2236) | 0 % | FD4 FT450D |
| OK2BRQ | GZL | 52 | 43 | 2236 | (2236) | | |
| OM7CG | BBY | 52 | 43 | 2236 | (2236) | | 100W, G5RV (84) |
58. | OM3CQF | SEA | 53 | 42 | 2226 | (2420) | 8.0 % | TS - 940S , W3DZZ , 50 W . |
59. | OK1FDN | FPA | 50 | 43 | 2150 | (2150) | 0 % | 100W, G5RV, (71) |
60. | OK1JVS | ELT | 50 | 42 | 2100 | (2100) | | |
| OK1ZOR | BBN | 50 | 42 | 2100 | (2100) | | FT757 GX ant 82m smyčka |
62. | OM0ATP | HUM | 50 | 39 | 1950 | (1950) | 0 % | |
63. | OK2VPX | HOL | 49 | 38 | 1862 | (1862) | | 90W;windon/65/ |
64. | OK1VLA | FPA | 46 | 40 | 1840 | (1920) | 4.2 % | 100W,FT-897,G5RV |
65. | OK1MF | FJI | 46 | 39 | 1794 | (1794) | | IC746-100W-Windom42m(70) |
| OK2SBE | HOP | 46 | 39 | 1794 | (1920) | 6.6 % | Kenwood TS850SAT, 100W (55) |
67. | OK1LST | CCK | 44 | 38 | 1672 | (1872) | 11 % | 100W, Windom, |
| OK1VRN | CBU | 44 | 38 | 1672 | (1672) | 0 % | FT 897D, LW, (74) |
69. | OK1KWV | CBU | 43 | 38 | 1634 | (1672) | 2.3 % | Jirka 14, Jakub 12 |
70. | OK1RPS | ECH | 44 | 37 | 1628 | (1628) | 0 % | IC746PRO, vertikal 23m, [72] |
71. | OK1HBM | FCR | 44 | 36 | 1584 | (1665) | 4.9 % | IC706,80W,Windom (52) |
72. | OK1WMJ | CCK | 43 | 36 | 1548 | (1548) | 0 % | IC-718, 100W, windom |
73. | OK6WW | GBV | 41 | 36 | 1476 | (1476) | | IC7400+Inv V |
| OK6WW | GBV | 41 | 36 | 1476 | (1476) | | IC7400+Inv V |
75. | OM8ARG | KEO | 40 | 35 | 1400 | (1400) | | 100W,G5RV, /68/ |
76. | OK1DHP | ETE | 41 | 34 | 1394 | (1394) | | FT 897 100W sloper ( 70 ) QRV 45 min |
| OK5ZH | APH | 41 | 34 | 1394 | (1428) | 2.4 % | 100W, Dipol 2x19m,FT-950 (57) |
78. | OM8ON | KEB | 38 | 34 | 1292 | (1292) | 0 % | FT-2000,DIPOL,(69) |
79. | OK2STM | GVY | 36 | 35 | 1260 | (1332) | 5.4 % | YAESU FT-1000MP MARK-V DIP. TRAP 2x10m (47) |
80. | OK1DPA | FUO | 37 | 32 | 1184 | (1184) | | 90W,Widom |
81. | OK1FHI | ECL | 34 | 29 | 986 | (986) | 0 % | FT2000 100W, Inv.V (50) |
82. | OK1VHV | BKO | 33 | 28 | 924 | (924) | | 100W, 1/2VS1AA(76) |
83. | OM3KNS | PBY | 32 | 28 | 896 | (896) | 0 % | IC-756 ,150W , Bazooka |
84. | OM0LT | REV | 31 | 28 | 868 | (868) | | 100 W, dipol, TS - 450, / 60 / |
85. | OM3WOR | NIT | 29 | 24 | 696 | (696) | | ft 857d ,100w , in V ( 73 ) |
86. | OM3WBQ | KRU | 25 | 24 | 600 | (702) | 15 % | TX TS440S 100W.ANT.W3DZZ |
87. | OK1TVL | FHK | 25 | 23 | 575 | (575) | 0 % | IC718, 60W, LW40m |
88. | OM8ADM | PRE | 21 | 19 | 399 | (440) | 9.3 % | 100W, FT-450D, FD4 |
89. | OK6TT | FNA | 14 | 14 | 196 | (196) | | 80W a ant. LW |
90. | OK2OCT | HOL | 6 | 6 | 36 | (36) | 0 % | ICOM IC756 PROII, CP6, 100W |
91. | OK2WHV | GBV | 1 | 1 | 1 | (1) | | IC7400+Inv V |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 91
Kategorie QRP:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Chyby | Poznámka |
1. | OK2HPH | GKR | 47 | 43 | 2021 | (2021) | | ft-817 G5RV |
2. | OM7YA | ZIH | 44 | 37 | 1628 | (1628) | | |
3. | OK3KW | BRA | 43 | 36 | 1548 | (1548) | 0 % | |
4. | OK1FLT | EJA | 39 | 35 | 1365 | (1365) | | 5W;LW41m (68) |
5. | OM8JS | KEB | 15 | 14 | 210 | (210) | | |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 5
Kategorie SWL:
Pozor, toto jsou výsledky počítané podle podmínek, které budou platit až od roku 2017. Jsou zde zveřejněny již teď pro odladění nových algoritmů před ostrým provozem. Zde jsou výsledky podle stávajících, současně platných podmínek.
| Značka | Kód | Spojení | Násobiče | Celkem | Deklar. | Poznámka |
1. | OK1-31341 | | 92 | 69 | 6348 | (6348) | 60 minut poslechu |
2. | OK2-36449 | | 72 | 51 | 3672 | (3672) | |
3. | OM3-28393 | | 13 | 14 | 182 | (182) | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
Počet stanic zúčastnivších se vyhodnocení: 3
Závody